Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 10:05:36 AKDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 20 km WSW of Susitna, Alaska | 2.4 | 63 mi | Sat, 06-Jun-2026 09:40:25 AKDT | map |
| 4 km S of Houston, Alaska | 2.4 | 86 mi | Sat, 06-Jun-2026 07:42:38 AKDT | map |
| 55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 86 mi | Sat, 06-Jun-2026 04:07:55 AKDT | map |
| 38 km SW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 189 mi | Sat, 06-Jun-2026 04:04:04 AKDT | map |
| 46 km WSW of Cantwell, Alaska | 3.1 | 190 mi | Fri, 05-Jun-2026 23:59:27 AKDT | map |
| 56 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 144 mi | Fri, 05-Jun-2026 20:32:47 AKDT | map |
| 33 km NW of Valdez, Alaska | 2.8 | 163 mi | Fri, 05-Jun-2026 18:03:37 AKDT | map |
| 49 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 182 mi | Fri, 05-Jun-2026 17:42:01 AKDT | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.7 | 166 mi | Fri, 05-Jun-2026 12:13:25 AKDT | map |
| 44 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 71 mi | Fri, 05-Jun-2026 07:59:15 AKDT | map |
| 61 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 125 mi | Fri, 05-Jun-2026 05:20:17 AKDT | map |
| 5 km NW of Seldovia, Alaska | 2.1 | 79 mi | Fri, 05-Jun-2026 00:48:49 AKDT | map |
| 67 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.5 | 117 mi | Thu, 04-Jun-2026 20:29:48 AKDT | map |
| 15 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska | 3.2 | 160 mi | Thu, 04-Jun-2026 18:38:23 AKDT | map |
| 26 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 198 mi | Thu, 04-Jun-2026 12:33:05 AKDT | map |
| 41 km N of Valdez, Alaska | 3.0 | 177 mi | Thu, 04-Jun-2026 09:38:03 AKDT | map |
| 26 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 108 mi | Thu, 04-Jun-2026 08:09:37 AKDT | map |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 184 mi | Wed, 03-Jun-2026 22:12:13 AKDT | map |
| 90 km N of Aleneva, Alaska | 2.0 | 135 mi | Wed, 03-Jun-2026 21:55:21 AKDT | map |
| 49 km W of Tyonek, Alaska | 2.2 | 41 mi | Wed, 03-Jun-2026 14:37:58 AKDT | map |
| 7 km ENE of Nikiski, Alaska | 2.0 | 11 mi | Wed, 03-Jun-2026 12:04:35 AKDT | map |
| 22 km S of Halibut Cove, Alaska | 3.4 | 82 mi | Wed, 03-Jun-2026 10:50:12 AKDT | map |
| 29 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 93 mi | Wed, 03-Jun-2026 07:46:19 AKDT | map |
| 67 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 107 mi | Wed, 03-Jun-2026 06:59:30 AKDT | map |
| 55 km SW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 178 mi | Wed, 03-Jun-2026 05:40:43 AKDT | map |
| 32 km NE of Chase, Alaska | 2.4 | 154 mi | Wed, 03-Jun-2026 01:01:33 AKDT | map |
| 48 km N of Valdez, Alaska | 2.3 | 182 mi | Tue, 02-Jun-2026 23:57:44 AKDT | map |
| 61 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 179 mi | Tue, 02-Jun-2026 22:12:00 AKDT | map |
| 70 km W of Tyonek, Alaska | 2.2 | 48 mi | Tue, 02-Jun-2026 21:47:01 AKDT | map |
| 41 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 141 mi | Tue, 02-Jun-2026 15:03:40 AKDT | map |
| 16 km W of Petersville, Alaska | 2.2 | 131 mi | Tue, 02-Jun-2026 12:39:54 AKDT | map |
| 53 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.1 | 84 mi | Tue, 02-Jun-2026 09:53:08 AKDT | map |
| 3 km E of Tyonek, Alaska | 2.0 | 35 mi | Tue, 02-Jun-2026 07:00:43 AKDT | map |
| 9 km N of Susitna North, Alaska | 2.1 | 125 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:53:59 AKDT | map |
| 49 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 93 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:45:50 AKDT | map |
| 47 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.4 | 158 mi | Tue, 02-Jun-2026 05:23:12 AKDT | map |
| 29 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.0 | 122 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:43:37 AKDT | map |
| 51 km NE of Chase, Alaska | 2.1 | 166 mi | Tue, 02-Jun-2026 02:12:45 AKDT | map |
| 13 km S of Point Possession, Alaska | 2.0 | 27 mi | Mon, 01-Jun-2026 23:09:45 AKDT | map |
| 4 km NW of Chase, Alaska | 2.6 | 137 mi | Mon, 01-Jun-2026 22:26:27 AKDT | map |
| 59 km WNW of Anchor Point, Alaska | 3.7 | 71 mi | Mon, 01-Jun-2026 21:30:52 AKDT | map |
| 79 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 133 mi | Mon, 01-Jun-2026 20:50:27 AKDT | map |
| 47 km NNW of Valdez, Alaska | 2.6 | 166 mi | Mon, 01-Jun-2026 14:24:05 AKDT | map |
| 38 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 91 mi | Mon, 01-Jun-2026 13:35:00 AKDT | map |
| 30 km NNE of Skwentna, Alaska | 2.9 | 114 mi | Mon, 01-Jun-2026 11:28:17 AKDT | map |
| 42 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 61 mi | Mon, 01-Jun-2026 10:01:35 AKDT | map |
| 48 km W of Aleneva, Alaska | 2.0 | 195 mi | Mon, 01-Jun-2026 05:23:01 AKDT | map |
| 31 km S of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 186 mi | Mon, 01-Jun-2026 01:21:09 AKDT | map |
| 44 km N of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 144 mi | Mon, 01-Jun-2026 00:24:51 AKDT | map |
| 71 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.2 | 64 mi | Sun, 31-May-2026 17:42:56 AKDT | map |
| 50 km W of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 94 mi | Sun, 31-May-2026 16:54:50 AKDT | map |
| 16 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 102 mi | Sun, 31-May-2026 16:25:16 AKDT | map |
| 4 km WNW of Tanaina, Alaska | 2.3 | 95 mi | Sun, 31-May-2026 08:36:23 AKDT | map |
| 49 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 144 mi | Sun, 31-May-2026 08:15:51 AKDT | map |
| 10 km NE of Skwentna, Alaska | 2.5 | 103 mi | Sun, 31-May-2026 04:02:29 AKDT | map |
| 39 km WSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 126 mi | Sat, 30-May-2026 21:15:11 AKDT | map |
| 19 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 3.2 | 99 mi | Sat, 30-May-2026 20:41:41 AKDT | map |
| 31 km WSW of Petersville, Alaska | 2.0 | 128 mi | Sat, 30-May-2026 19:22:41 AKDT | map |
| 3 km NNW of Sunrise, Alaska | 2.4 | 67 mi | Sat, 30-May-2026 16:22:29 AKDT | map |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 95 mi | Sat, 30-May-2026 11:23:47 AKDT | map |
| 63 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.2 | 69 mi | Sat, 30-May-2026 10:09:55 AKDT | map |
61 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





