Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 09:42:14 AKST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km ESE of Fox River, Alaska 2.1 00008855 mi 1768137501Sun, 11-Jan-2026 04:18:21 AKST map
18 km N of Susitna, Alaska 2.1 00013282 mi 1768133328Sun, 11-Jan-2026 03:08:48 AKST map
15 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 000194121 mi 1768130177Sun, 11-Jan-2026 02:16:17 AKST map
15 km NW of Beluga, Alaska 2.7 00007144 mi 1768126243Sun, 11-Jan-2026 01:10:43 AKST map
59 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.3 00014489 mi 1768124276Sun, 11-Jan-2026 00:37:56 AKST map
19 km N of Fishhook, Alaska 2.1 000187116 mi 1768121202Sat, 10-Jan-2026 23:46:42 AKST map
18 km S of Funny River, Alaska 2.1 00003824 mi 1768116267Sat, 10-Jan-2026 22:24:27 AKST map
20 km N of Fishhook, Alaska 2.1 000185115 mi 1768110620Sat, 10-Jan-2026 20:50:20 AKST map
24 km SSE of Whittier, Alaska 2.3 00015697 mi 1768104021Sat, 10-Jan-2026 19:00:21 AKST map
18 km SSE of Skwentna, Alaska 2.1 00014288 mi 1768098962Sat, 10-Jan-2026 17:36:02 AKST map
32 km N of Fishhook, Alaska 2.2 000198123 mi 1768096349Sat, 10-Jan-2026 16:52:29 AKST map
16 km ESE of Kasilof, Alaska 2.4 00003723 mi 1768094120Sat, 10-Jan-2026 16:15:20 AKST map
62 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.4 000247154 mi 1768085345Sat, 10-Jan-2026 13:49:05 AKST map
50 km NNW of Beluga, Alaska 2.2 00010766 mi 1768079915Sat, 10-Jan-2026 12:18:35 AKST map
35 km ENE of Chase, Alaska 2.0 000241150 mi 1768075181Sat, 10-Jan-2026 10:59:41 AKST map
40 km NE of Valdez, Alaska 2.4 000311193 mi 1768074986Sat, 10-Jan-2026 10:56:26 AKST map
52 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.1 00010767 mi 1768074829Sat, 10-Jan-2026 10:53:49 AKST map
19 km SSW of Anchor Point, Alaska 2.3 00011370 mi 1768070743Sat, 10-Jan-2026 09:45:43 AKST map
2 km NNW of Salamatof, Alaska 2.8 0000064 mi 1768064159Sat, 10-Jan-2026 07:55:59 AKST map
8 km S of Big Lake, Alaska 2.2 00012175 mi 1768059474Sat, 10-Jan-2026 06:37:54 AKST map
38 km E of Susitna North, Alaska 2.9 000211131 mi 1768056676Sat, 10-Jan-2026 05:51:16 AKST map
6 km NNE of Susitna, Alaska 2.2 00012276 mi 1768052682Sat, 10-Jan-2026 04:44:42 AKST map
24 km ESE of Fox River, Alaska 2.3 00009659 mi 1768047350Sat, 10-Jan-2026 03:15:50 AKST map
43 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 00013483 mi 1768038691Sat, 10-Jan-2026 00:51:31 AKST map
28 km SSW of Petersville, Alaska 2.2 000189117 mi 1768032373Fri, 09-Jan-2026 23:06:13 AKST map
59 km E of Pedro Bay, Alaska 2.5 00013483 mi 1768029643Fri, 09-Jan-2026 22:20:43 AKST map
25 km N of Fox River, Alaska 2.5 00005937 mi 1768027585Fri, 09-Jan-2026 21:46:25 AKST map
13 km NNE of Houston, Alaska 2.1 00015596 mi 1768018294Fri, 09-Jan-2026 19:11:34 AKST map
10 km W of Susitna, Alaska 2.7 00011370 mi 1768017091Fri, 09-Jan-2026 18:51:31 AKST map
42 km SE of Denali National Park, Alaska 2.2 000302188 mi 1768007322Fri, 09-Jan-2026 16:08:42 AKST map
6 km NNW of Big Lake, Alaska 2.1 00013181 mi 1768007097Fri, 09-Jan-2026 16:04:57 AKST map
70 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 000295183 mi 1768005290Fri, 09-Jan-2026 15:34:50 AKST map
21 km WSW of Susitna North, Alaska 2.3 000176109 mi 1768005160Fri, 09-Jan-2026 15:32:40 AKST map
7 km SE of Halibut Cove, Alaska 3.2 00011571 mi 1767997784Fri, 09-Jan-2026 13:29:44 AKST map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.2 000197122 mi 1767988375Fri, 09-Jan-2026 10:52:55 AKST map
45 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 00013282 mi 1767982189Fri, 09-Jan-2026 09:09:49 AKST map
48 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 00012175 mi 1767976451Fri, 09-Jan-2026 07:34:11 AKST map
53 km ENE of Chase, Alaska 2.0 000256159 mi 1767973455Fri, 09-Jan-2026 06:44:15 AKST map
15 km SE of Susitna, Alaska 2.2 00011370 mi 1767970352Fri, 09-Jan-2026 05:52:32 AKST map
59 km W of Anchor Point, Alaska 2.0 00012377 mi 1767969938Fri, 09-Jan-2026 05:45:38 AKST map
7 km WSW of Girdwood, Alaska 2.1 00011672 mi 1767946805Thu, 08-Jan-2026 23:20:05 AKST map
67 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 00011672 mi 1767941732Thu, 08-Jan-2026 21:55:32 AKST map
59 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000188117 mi 1767941066Thu, 08-Jan-2026 21:44:26 AKST map
46 km S of Nelchina, Alaska 2.3 000275171 mi 1767914578Thu, 08-Jan-2026 14:22:58 AKST map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.1 00015395 mi 1767908976Thu, 08-Jan-2026 12:49:36 AKST map
28 km NNW of Susitna, Alaska 2.2 00013886 mi 1767908865Thu, 08-Jan-2026 12:47:45 AKST map
33 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 00010867 mi 1767901932Thu, 08-Jan-2026 10:52:12 AKST map
18 km ENE of Willow, Alaska 2.9 000161100 mi 1767894191Thu, 08-Jan-2026 08:43:11 AKST map
53 km ENE of Susitna North, Alaska 2.2 000240149 mi 1767890535Thu, 08-Jan-2026 07:42:15 AKST map
43 km NNE of Whittier, Alaska 2.1 000170106 mi 1767888694Thu, 08-Jan-2026 07:11:34 AKST map
27 km SW of Skwentna, Alaska 2.1 00014288 mi 1767887515Thu, 08-Jan-2026 06:51:55 AKST map
39 km NNW of Valdez, Alaska 2.8 000271169 mi 1767879962Thu, 08-Jan-2026 04:46:02 AKST map
46 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.0 00014791 mi 1767879027Thu, 08-Jan-2026 04:30:27 AKST map
31 km NNW of Valdez, Alaska 2.7 000266165 mi 1767860320Wed, 07-Jan-2026 23:18:40 AKST map
37 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.1 000168105 mi 1767859120Wed, 07-Jan-2026 22:58:40 AKST map
4 km W of Cooper Landing, Alaska 2.1 00007748 mi 1767854224Wed, 07-Jan-2026 21:37:04 AKST map
26 km WSW of Skwentna, Alaska 2.5 00014792 mi 1767852100Wed, 07-Jan-2026 21:01:40 AKST map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.8 00011370 mi 1767851613Wed, 07-Jan-2026 20:53:33 AKST map
35 km SSE of Nelchina, Alaska 2.5 000283176 mi 1767846838Wed, 07-Jan-2026 19:33:58 AKST map
50 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 00011370 mi 1767841451Wed, 07-Jan-2026 18:04:11 AKST map
44 km NW of Tatitlek, Alaska 2.1 000230143 mi 1767840797Wed, 07-Jan-2026 17:53:17 AKST map
34 km SE of Glacier View, Alaska 2.0 000249155 mi 1767839415Wed, 07-Jan-2026 17:30:15 AKST map
54 km WSW of Cantwell, Alaska 2.3 000305189 mi 1767824688Wed, 07-Jan-2026 13:24:48 AKST map
9 km W of Trapper Creek, Alaska 2.4 000199124 mi 1767821804Wed, 07-Jan-2026 12:36:44 AKST map
8 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 00014691 mi 1767817584Wed, 07-Jan-2026 11:26:24 AKST map
12 km SE of Clam Gulch, Alaska 2.3 00004629 mi 1767816023Wed, 07-Jan-2026 11:00:23 AKST map
52 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.4 00008754 mi 1767805422Wed, 07-Jan-2026 08:03:42 AKST map
63 km N of Petersville, Alaska 2.2 000277172 mi 1767801843Wed, 07-Jan-2026 07:04:03 AKST map
48 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 000222138 mi 1767796200Wed, 07-Jan-2026 05:30:00 AKST map
37 km W of Lowell Point, Alaska 3.6 00008855 mi 1767792154Wed, 07-Jan-2026 04:22:34 AKST map
72 km ENE of Chase, Alaska 2.0 000268166 mi 1767789002Wed, 07-Jan-2026 03:30:02 AKST map
35 km N of Petersville, Alaska 2.6 000250155 mi 1767788120Wed, 07-Jan-2026 03:15:20 AKST map
45 km S of Glacier View, Alaska 2.1 000214133 mi 1767779431Wed, 07-Jan-2026 00:50:31 AKST map
3 km WNW of Tanaina, Alaska 2.2 00015395 mi 1767777808Wed, 07-Jan-2026 00:23:28 AKST map
79 km WNW of Nikiski, Alaska 2.4 00008452 mi 1767773821Tue, 06-Jan-2026 23:17:01 AKST map
18 km SW of Petersville, Alaska 2.2 000199124 mi 1767769036Tue, 06-Jan-2026 21:57:16 AKST map
13 km ENE of Kodiak, Alaska 3.2 000309192 mi 1767767536Tue, 06-Jan-2026 21:32:16 AKST map
27 km NNE of Chenega, Alaska 2.3 000189117 mi 1767763185Tue, 06-Jan-2026 20:19:45 AKST map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 4.5 000279173 mi 1767753471Tue, 06-Jan-2026 17:37:51 AKST map
13 km N of Sterling, Alaska 3.5 00003019 mi 1767753419Tue, 06-Jan-2026 17:36:59 AKST map
43 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 00010062 mi 1767746745Tue, 06-Jan-2026 15:45:45 AKST map
96 km ENE of Ouzinkie, Alaska 3.0 000268166 mi 1767730780Tue, 06-Jan-2026 11:19:40 AKST map
37 km S of Skwentna, Alaska 2.1 00012075 mi 1767721353Tue, 06-Jan-2026 08:42:33 AKST map
7 km ESE of Willow, Alaska 2.0 00014892 mi 1767707764Tue, 06-Jan-2026 04:56:04 AKST map
69 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 00010565 mi 1767698024Tue, 06-Jan-2026 02:13:44 AKST map
58 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.0 000272169 mi 1767694676Tue, 06-Jan-2026 01:17:56 AKST map
39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska 2.8 000214133 mi 1767694115Tue, 06-Jan-2026 01:08:35 AKST map
43 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 000283176 mi 1767690762Tue, 06-Jan-2026 00:12:42 AKST map
17 km W of Anchorage, Alaska 2.0 00009257 mi 1767687398Mon, 05-Jan-2026 23:16:38 AKST map
34 km ENE of Port Alsworth, Alaska 4.5 00013685 mi 1767686929Mon, 05-Jan-2026 23:08:49 AKST map
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.1 000305190 mi 1767686076Mon, 05-Jan-2026 22:54:36 AKST map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.5 000193120 mi 1767685269Mon, 05-Jan-2026 22:41:09 AKST map
38 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 000169105 mi 1767680262Mon, 05-Jan-2026 21:17:42 AKST map
69 km W of Tyonek, Alaska 2.0 00008955 mi 1767679627Mon, 05-Jan-2026 21:07:07 AKST map
66 km S of Glacier View, Alaska 2.1 000207128 mi 1767676603Mon, 05-Jan-2026 20:16:43 AKST map
49 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.9 00010767 mi 1767675878Mon, 05-Jan-2026 20:04:38 AKST map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.2 000199124 mi 1767663734Mon, 05-Jan-2026 16:42:14 AKST map
9 km E of Willow, Alaska 2.2 00015294 mi 1767661995Mon, 05-Jan-2026 16:13:15 AKST map
6 km SSE of Point MacKenzie, Alaska 2.3 00011068 mi 1767660401Mon, 05-Jan-2026 15:46:41 AKST map
50 km NW of Tatitlek, Alaska 2.2 000220137 mi 1767654054Mon, 05-Jan-2026 14:00:54 AKST map
52 km NW of Tatitlek, Alaska 2.1 000217135 mi 1767653386Mon, 05-Jan-2026 13:49:46 AKST map
21 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.3 000185115 mi 1767648754Mon, 05-Jan-2026 12:32:34 AKST map
66 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.3 000298185 mi 1767646597Mon, 05-Jan-2026 11:56:37 AKST map
32 km WSW of Cantwell, Alaska 2.4 000311193 mi 1767644261Mon, 05-Jan-2026 11:17:41 AKST map
29 km SSW of Skwentna, Alaska 2.2 00013382 mi 1767636483Mon, 05-Jan-2026 09:08:03 AKST map
20 km SW of Susitna, Alaska 2.2 00009861 mi 1767630941Mon, 05-Jan-2026 07:35:41 AKST map
49 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 000284177 mi 1767630425Mon, 05-Jan-2026 07:27:05 AKST map
26 km W of Petersville, Alaska 2.0 000215134 mi 1767627118Mon, 05-Jan-2026 06:31:58 AKST map
19 km ESE of Skwentna, Alaska 2.5 00015093 mi 1767626192Mon, 05-Jan-2026 06:16:32 AKST map
17 km WNW of Willow, Alaska 2.0 00014490 mi 1767623642Mon, 05-Jan-2026 05:34:02 AKST map
27 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.4 000167104 mi 1767621215Mon, 05-Jan-2026 04:53:35 AKST map
2 km W of Point Possession, Alaska 2.2 00005031 mi 1767619528Mon, 05-Jan-2026 04:25:28 AKST map
13 km SSE of Susitna North, Alaska 2.5 000182113 mi 1767617954Mon, 05-Jan-2026 03:59:14 AKST map
24 km N of Valdez, Alaska 2.1 000284177 mi 1767614326Mon, 05-Jan-2026 02:58:46 AKST map
7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.0 00015295 mi 1767613431Mon, 05-Jan-2026 02:43:51 AKST map
18 km NNE of Nikiski, Alaska 2.2 00003019 mi 1767613265Mon, 05-Jan-2026 02:41:05 AKST map
6 km W of Beluga, Alaska 2.1 00006339 mi 1767605989Mon, 05-Jan-2026 00:39:49 AKST map
12 km W of Petersville, Alaska 2.4 000212131 mi 1767599069Sun, 04-Jan-2026 22:44:29 AKST map
66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 000200124 mi 1767598514Sun, 04-Jan-2026 22:35:14 AKST map
48 km NNW of Petersville, Alaska 2.3 000260162 mi 1767592401Sun, 04-Jan-2026 20:53:21 AKST map
12 km SSE of Anchorage, Alaska 2.0 00010163 mi 1767582003Sun, 04-Jan-2026 18:00:03 AKST map
56 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.4 000267166 mi 1767576263Sun, 04-Jan-2026 16:24:23 AKST map
50 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.2 000170105 mi 1767575068Sun, 04-Jan-2026 16:04:28 AKST map
16 km SSE of Anchorage, Alaska 2.9 00009961 mi 1767568304Sun, 04-Jan-2026 14:11:44 AKST map
99 km N of Karluk, Alaska 2.6 000296184 mi 1767566037Sun, 04-Jan-2026 13:33:57 AKST map
51 km S of Cantwell, Alaska 2.7 000286178 mi 1767562790Sun, 04-Jan-2026 12:39:50 AKST map
98 km N of Karluk, Alaska 2.2 000296184 mi 1767558415Sun, 04-Jan-2026 11:26:55 AKST map
103 km N of Karluk, Alaska 3.4 000295184 mi 1767557802Sun, 04-Jan-2026 11:16:42 AKST map

128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net