Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 19-Sep-2025 06:28:03 AKDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
21 km NE of Chiniak, Alaska | 2.5 | 198 mi | Fri, 19-Sep-2025 03:59:07 AKDT | map |
75 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.6 | 184 mi | Fri, 19-Sep-2025 00:25:46 AKDT | map |
22 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.1 | 26 mi | Thu, 18-Sep-2025 21:00:33 AKDT | map |
60 km W of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 64 mi | Thu, 18-Sep-2025 13:32:43 AKDT | map |
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 81 mi | Thu, 18-Sep-2025 13:03:05 AKDT | map |
15 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 112 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:36:17 AKDT | map |
17 km NNW of Hope, Alaska | 2.4 | 63 mi | Thu, 18-Sep-2025 12:34:48 AKDT | map |
28 km S of Petersville, Alaska | 2.8 | 116 mi | Thu, 18-Sep-2025 01:11:47 AKDT | map |
26 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.5 | 114 mi | Wed, 17-Sep-2025 20:36:18 AKDT | map |
39 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 112 mi | Wed, 17-Sep-2025 11:29:34 AKDT | map |
33 km WNW of Willow, Alaska | 2.9 | 95 mi | Tue, 16-Sep-2025 21:45:15 AKDT | map |
44 km NE of Pedro Bay, Alaska | 3.7 | 83 mi | Tue, 16-Sep-2025 07:47:01 AKDT | map |
4 km W of Fox River, Alaska | 2.1 | 50 mi | Tue, 16-Sep-2025 00:52:36 AKDT | map |
10 km S of Port Graham, Alaska | 3.1 | 93 mi | Tue, 16-Sep-2025 00:39:04 AKDT | map |
33 km S of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 185 mi | Tue, 16-Sep-2025 00:20:14 AKDT | map |
3 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.1 | 72 mi | Mon, 15-Sep-2025 17:21:18 AKDT | map |
23 km NW of Petersville, Alaska | 2.1 | 144 mi | Mon, 15-Sep-2025 10:16:27 AKDT | map |
31 km WNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 157 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:07:08 AKDT | map |
33 km S of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 184 mi | Sun, 14-Sep-2025 20:09:58 AKDT | map |
4 km N of Point MacKenzie, Alaska | 2.5 | 73 mi | Sun, 14-Sep-2025 17:10:38 AKDT | map |
66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 184 mi | Sun, 14-Sep-2025 14:04:05 AKDT | map |
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 79 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:10:06 AKDT | map |
43 km W of Cantwell, Alaska | 2.6 | 199 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:17:48 AKDT | map |
5 km SSW of Kasilof, Alaska | 2.8 | 20 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:30:53 AKDT | map |
30 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 152 mi | Sun, 14-Sep-2025 01:30:38 AKDT | map |
20 km SSW of Anchor Point, Alaska | 3.1 | 71 mi | Sun, 14-Sep-2025 00:33:29 AKDT | map |
34 km E of Skwentna, Alaska | 2.0 | 101 mi | Sat, 13-Sep-2025 17:58:26 AKDT | map |
45 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 56 mi | Sat, 13-Sep-2025 02:25:39 AKDT | map |
57 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.9 | 178 mi | Fri, 12-Sep-2025 11:36:14 AKDT | map |
29 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.