Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 12:30:41 AKDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 4 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.6 | 32 mi | Fri, 17-Jul-2026 09:04:59 AKDT | map |
| 15 km NW of Susitna, Alaska | 2.3 | 75 mi | Thu, 16-Jul-2026 21:58:42 AKDT | map |
| 16 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 100 mi | Thu, 16-Jul-2026 21:43:51 AKDT | map |
| 12 km NW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 14 mi | Thu, 16-Jul-2026 13:34:33 AKDT | map |
| 20 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 64 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:15:02 AKDT | map |
| 21 km W of Petersville, Alaska | 2.0 | 132 mi | Thu, 16-Jul-2026 12:05:23 AKDT | map |
| 58 km WNW of Aleneva, Alaska | 3.3 | 179 mi | Thu, 16-Jul-2026 11:43:00 AKDT | map |
| 44 km E of Chenega, Alaska | 2.6 | 145 mi | Thu, 16-Jul-2026 10:40:28 AKDT | map |
| 21 km W of Willow, Alaska | 2.0 | 87 mi | Thu, 16-Jul-2026 07:35:47 AKDT | map |
| 7 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 122 mi | Thu, 16-Jul-2026 03:05:34 AKDT | map |
| 64 km S of Cantwell, Alaska | 2.6 | 174 mi | Thu, 16-Jul-2026 00:56:37 AKDT | map |
| 21 km ENE of Fox River, Alaska | 2.0 | 52 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:27:36 AKDT | map |
| 20 km W of Willow, Alaska | 2.3 | 88 mi | Wed, 15-Jul-2026 22:17:24 AKDT | map |
| 6 km W of Funny River, Alaska | 2.3 | 15 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:59:12 AKDT | map |
| 31 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 109 mi | Wed, 15-Jul-2026 19:43:48 AKDT | map |
| 11 km SW of Halibut Cove, Alaska | 2.0 | 72 mi | Wed, 15-Jul-2026 18:45:34 AKDT | map |
| 52 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 173 mi | Wed, 15-Jul-2026 16:47:49 AKDT | map |
| 45 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 65 mi | Wed, 15-Jul-2026 12:14:58 AKDT | map |
| 13 km NNE of Meadow Lakes, Alaska | 2.3 | 100 mi | Wed, 15-Jul-2026 11:23:30 AKDT | map |
| 76 km W of Salamatof, Alaska | 2.4 | 47 mi | Wed, 15-Jul-2026 10:05:08 AKDT | map |
| 77 km ENE of Lime Village, Alaska | 2.3 | 120 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:35:21 AKDT | map |
| 38 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 157 mi | Wed, 15-Jul-2026 09:00:31 AKDT | map |
| 41 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 69 mi | Wed, 15-Jul-2026 08:40:53 AKDT | map |
| 38 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 175 mi | Wed, 15-Jul-2026 08:20:50 AKDT | map |
| 35 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 39 mi | Wed, 15-Jul-2026 07:04:48 AKDT | map |
| 37 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.3 | 137 mi | Wed, 15-Jul-2026 06:36:00 AKDT | map |
| 21 km E of Point Possession, Alaska | 2.6 | 43 mi | Wed, 15-Jul-2026 05:28:27 AKDT | map |
| 46 km SE of Port Graham, Alaska | 2.3 | 106 mi | Wed, 15-Jul-2026 04:06:49 AKDT | map |
| 45 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 52 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:33:42 AKDT | map |
| 4 km SE of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 159 mi | Wed, 15-Jul-2026 01:29:16 AKDT | map |
| 46 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 177 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:47:13 AKDT | map |
| 29 km E of Skwentna, Alaska | 2.4 | 99 mi | Wed, 15-Jul-2026 00:46:01 AKDT | map |
| 8 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 122 mi | Tue, 14-Jul-2026 23:30:00 AKDT | map |
| 36 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 76 mi | Tue, 14-Jul-2026 22:03:12 AKDT | map |
| 10 km S of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 2.2 | 69 mi | Tue, 14-Jul-2026 20:51:32 AKDT | map |
| 17 km SSW of Petersville, Alaska | 2.8 | 123 mi | Tue, 14-Jul-2026 19:45:48 AKDT | map |
| 13 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.4 | 111 mi | Tue, 14-Jul-2026 18:56:41 AKDT | map |
| 47 km NNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 165 mi | Tue, 14-Jul-2026 11:45:18 AKDT | map |
| 19 km WNW of Hope, Alaska | 2.0 | 53 mi | Tue, 14-Jul-2026 06:41:40 AKDT | map |
| 12 km SSE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 111 mi | Tue, 14-Jul-2026 05:55:03 AKDT | map |
| 37 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 187 mi | Tue, 14-Jul-2026 03:58:18 AKDT | map |
| 16 km W of Cohoe, Alaska | 2.4 | 17 mi | Tue, 14-Jul-2026 02:06:49 AKDT | map |
| 66 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 177 mi | Mon, 13-Jul-2026 18:42:17 AKDT | map |
| 25 km N of Fishhook, Alaska | 2.7 | 120 mi | Mon, 13-Jul-2026 15:08:20 AKDT | map |
| 55 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 93 mi | Mon, 13-Jul-2026 06:35:24 AKDT | map |
| 34 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.6 | 21 mi | Sun, 12-Jul-2026 16:09:01 AKDT | map |
| 37 km WSW of Anchor Point, Alaska | 4.2 | 74 mi | Sun, 12-Jul-2026 14:11:06 AKDT | map |
| 12 km S of Talkeetna, Alaska | 2.0 | 119 mi | Sun, 12-Jul-2026 12:16:35 AKDT | map |
| 16 km E of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 44 mi | Sun, 12-Jul-2026 11:30:58 AKDT | map |
| 44 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.7 | 181 mi | Sun, 12-Jul-2026 07:20:45 AKDT | map |
| 31 km SSW of Petersville, Alaska | 2.3 | 115 mi | Sun, 12-Jul-2026 03:02:41 AKDT | map |
| 20 km E of Crown Point, Alaska | 2.1 | 79 mi | Sun, 12-Jul-2026 01:24:59 AKDT | map |
| 61 km E of Pedro Bay, Alaska | 4.2 | 84 mi | Sat, 11-Jul-2026 22:00:44 AKDT | map |
| 14 km SSE of Clam Gulch, Alaska | 2.2 | 33 mi | Sat, 11-Jul-2026 19:48:45 AKDT | map |
| 78 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 3.3 | 57 mi | Sat, 11-Jul-2026 13:25:43 AKDT | map |
| 36 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 108 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:34:41 AKDT | map |
| 8 km E of Sutton-Alpine, Alaska | 2.5 | 123 mi | Sat, 11-Jul-2026 12:07:44 AKDT | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 80 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:56:19 AKDT | map |
| 58 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 170 mi | Sat, 11-Jul-2026 11:34:37 AKDT | map |
| 56 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 175 mi | Sat, 11-Jul-2026 10:51:44 AKDT | map |
| 73 km NNE of Petersville, Alaska | 3.6 | 179 mi | Sat, 11-Jul-2026 08:00:56 AKDT | map |
| 70 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.5 | 160 mi | Fri, 10-Jul-2026 20:46:02 AKDT | map |
| 42 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.2 | 29 mi | Fri, 10-Jul-2026 16:33:02 AKDT | map |
| 26 km SW of Tatitlek, Alaska | 3.0 | 145 mi | Fri, 10-Jul-2026 15:01:18 AKDT | map |
| 48 km SSE of Nelchina, Alaska | 3.1 | 181 mi | Fri, 10-Jul-2026 12:47:03 AKDT | map |
65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





