Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 04-Dec-2025 13:30:18 AKST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
16 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 00007244 mi 1764886760Thu, 04-Dec-2025 13:19:20 AKST map
77 km WNW of Petersville, Alaska 2.4 000239148 mi 1764882745Thu, 04-Dec-2025 12:12:25 AKST map
11 km WNW of Anchorage, Alaska 3.1 00010062 mi 1764877115Thu, 04-Dec-2025 10:38:35 AKST map
63 km SE of Denali National Park, Alaska 2.4 000284177 mi 1764875200Thu, 04-Dec-2025 10:06:40 AKST map
63 km N of Chickaloon, Alaska 2.2 000255158 mi 1764872670Thu, 04-Dec-2025 09:24:30 AKST map
85 km SSE of Chenega, Alaska 2.7 000259161 mi 1764855893Thu, 04-Dec-2025 04:44:53 AKST map
56 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 00013282 mi 1764812713Wed, 03-Dec-2025 16:45:13 AKST map
19 km WNW of Willow, Alaska 2.0 00014892 mi 1764811375Wed, 03-Dec-2025 16:22:55 AKST map
45 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.1 00015798 mi 1764799058Wed, 03-Dec-2025 12:57:38 AKST map
39 km WNW of Skwentna, Alaska 2.2 000180112 mi 1764794765Wed, 03-Dec-2025 11:46:05 AKST map
54 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 00009659 mi 1764784534Wed, 03-Dec-2025 08:55:34 AKST map
25 km WSW of Cantwell, Alaska 2.1 000316196 mi 1764773690Wed, 03-Dec-2025 05:54:50 AKST map
21 km E of Funny River, Alaska 2.0 00005333 mi 1764761757Wed, 03-Dec-2025 02:35:57 AKST map
11 km W of Anchorage, Alaska 2.2 00009660 mi 1764760781Wed, 03-Dec-2025 02:19:41 AKST map
45 km N of Valdez, Alaska 2.0 000288179 mi 1764758126Wed, 03-Dec-2025 01:35:26 AKST map
38 km W of Kalifornsky, Alaska 2.0 00004025 mi 1764755375Wed, 03-Dec-2025 00:49:35 AKST map
13 km NW of Susitna, Alaska 2.9 00012276 mi 1764752587Wed, 03-Dec-2025 00:03:07 AKST map
27 km NE of Skwentna, Alaska 2.1 000180112 mi 1764746703Tue, 02-Dec-2025 22:25:03 AKST map
19 km ESE of Clam Gulch, Alaska 2.4 00004629 mi 1764742771Tue, 02-Dec-2025 21:19:31 AKST map
50 km NW of Ninilchik, Alaska 2.4 00006038 mi 1764729165Tue, 02-Dec-2025 17:32:45 AKST map
10 km SW of Willow, Alaska 2.0 00013785 mi 1764728990Tue, 02-Dec-2025 17:29:50 AKST map
67 km N of Petersville, Alaska 2.2 000282175 mi 1764724826Tue, 02-Dec-2025 16:20:26 AKST map
22 km N of Susitna, Alaska 2.0 00013785 mi 1764724478Tue, 02-Dec-2025 16:14:38 AKST map
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 00009761 mi 1764720327Tue, 02-Dec-2025 15:05:27 AKST map
49 km W of Cantwell, Alaska 2.0 000321199 mi 1764716833Tue, 02-Dec-2025 14:07:13 AKST map
13 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 000202125 mi 1764715305Tue, 02-Dec-2025 13:41:45 AKST map
6 km S of Houston, Alaska 2.1 00013785 mi 1764704658Tue, 02-Dec-2025 10:44:18 AKST map
52 km NW of Ninilchik, Alaska 2.0 00006239 mi 1764703913Tue, 02-Dec-2025 10:31:53 AKST map
91 km S of Kokhanok, Alaska 2.4 000289180 mi 1764699157Tue, 02-Dec-2025 09:12:37 AKST map
20 km NNE of Nikiski, Alaska 2.0 00003320 mi 1764686663Tue, 02-Dec-2025 05:44:23 AKST map
37 km W of Salamatof, Alaska 2.7 00003924 mi 1764684656Tue, 02-Dec-2025 05:10:56 AKST map
31 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.2 00011471 mi 1764676934Tue, 02-Dec-2025 03:02:14 AKST map
59 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.6 00014490 mi 1764669224Tue, 02-Dec-2025 00:53:44 AKST map
33 km W of Anchor Point, Alaska 3.4 00010968 mi 1764667585Tue, 02-Dec-2025 00:26:25 AKST map
34 km NNW of Skwentna, Alaska 2.2 000189117 mi 1764646195Mon, 01-Dec-2025 18:29:55 AKST map
69 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.1 000187116 mi 1764641126Mon, 01-Dec-2025 17:05:26 AKST map
60 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000184115 mi 1764638208Mon, 01-Dec-2025 16:16:48 AKST map
34 km E of Skwentna, Alaska 2.1 00015898 mi 1764636703Mon, 01-Dec-2025 15:51:43 AKST map
18 km ENE of Willow, Alaska 2.1 00016099 mi 1764625533Mon, 01-Dec-2025 12:45:33 AKST map
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 000261162 mi 1764617359Mon, 01-Dec-2025 10:29:19 AKST map
11 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 00009962 mi 1764615036Mon, 01-Dec-2025 09:50:36 AKST map
25 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.0 00010867 mi 1764610945Mon, 01-Dec-2025 08:42:25 AKST map
19 km WNW of Susitna, Alaska 2.0 00011873 mi 1764607177Mon, 01-Dec-2025 07:39:37 AKST map
50 km W of Tyonek, Alaska 2.1 00007345 mi 1764606374Mon, 01-Dec-2025 07:26:14 AKST map
17 km NW of Trapper Creek, Alaska 3.1 000211131 mi 1764594387Mon, 01-Dec-2025 04:06:27 AKST map
13 km NW of Tatitlek, Alaska 2.1 000246153 mi 1764592677Mon, 01-Dec-2025 03:37:57 AKST map
13 km NW of Tatitlek, Alaska 2.5 000245152 mi 1764592245Mon, 01-Dec-2025 03:30:45 AKST map
36 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.0 00014288 mi 1764591150Mon, 01-Dec-2025 03:12:30 AKST map
56 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.6 00012376 mi 1764583547Mon, 01-Dec-2025 01:05:47 AKST map
29 km WNW of Salamatof, Alaska 2.1 00003220 mi 1764582758Mon, 01-Dec-2025 00:52:38 AKST map
19 km S of Funny River, Alaska 2.0 00004025 mi 1764580065Mon, 01-Dec-2025 00:07:45 AKST map
24 km SSW of Susitna, Alaska 2.1 00009157 mi 1764577289Sun, 30-Nov-2025 23:21:29 AKST map
90 km NW of Aleneva, Alaska 2.1 000255159 mi 1764576242Sun, 30-Nov-2025 23:04:02 AKST map
55 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 00013685 mi 1764575429Sun, 30-Nov-2025 22:50:29 AKST map
14 km NNW of Susitna, Alaska 2.0 00012678 mi 1764562598Sun, 30-Nov-2025 19:16:38 AKST map
66 km N of Petersville, Alaska 2.1 000281175 mi 1764562181Sun, 30-Nov-2025 19:09:41 AKST map
23 km NNW of Petersville, Alaska 2.0 000234145 mi 1764556384Sun, 30-Nov-2025 17:33:04 AKST map
59 km SSE of Halibut Cove, Alaska 3.0 000163101 mi 1764553866Sun, 30-Nov-2025 16:51:06 AKST map
13 km NNW of Sterling, Alaska 2.9 00002717 mi 1764540364Sun, 30-Nov-2025 13:06:04 AKST map
35 km SSE of Funny River, Alaska 2.0 00006339 mi 1764536628Sun, 30-Nov-2025 12:03:48 AKST map
24 km W of Salamatof, Alaska 2.4 00002616 mi 1764532812Sun, 30-Nov-2025 11:00:12 AKST map
31 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.3 00011370 mi 1764531746Sun, 30-Nov-2025 10:42:26 AKST map
23 km ENE of Point Possession, Alaska 2.4 00007345 mi 1764524064Sun, 30-Nov-2025 08:34:24 AKST map
65 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 00010867 mi 1764514163Sun, 30-Nov-2025 05:49:23 AKST map
37 km N of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 000215134 mi 1764513087Sun, 30-Nov-2025 05:31:27 AKST map
42 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.7 00009861 mi 1764502694Sun, 30-Nov-2025 02:38:14 AKST map
71 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000288179 mi 1764498450Sun, 30-Nov-2025 01:27:30 AKST map
13 km NW of Beluga, Alaska 2.2 00007044 mi 1764493515Sun, 30-Nov-2025 00:05:15 AKST map
19 km ENE of Girdwood, Alaska 2.2 00014288 mi 1764470680Sat, 29-Nov-2025 17:44:40 AKST map
15 km N of Fishhook, Alaska 2.5 000183114 mi 1764470468Sat, 29-Nov-2025 17:41:08 AKST map
45 km N of Valdez, Alaska 2.0 000281175 mi 1764444617Sat, 29-Nov-2025 10:30:17 AKST map
9 km NNW of Susitna, Alaska 2.2 00012276 mi 1764438570Sat, 29-Nov-2025 08:49:30 AKST map
89 km S of Nikolai, Alaska 2.6 000239148 mi 1764431500Sat, 29-Nov-2025 06:51:40 AKST map
26 km WNW of Susitna, Alaska 2.3 00011772 mi 1764425616Sat, 29-Nov-2025 05:13:36 AKST map
16 km SE of Clam Gulch, Alaska 3.1 00005132 mi 1764424569Sat, 29-Nov-2025 04:56:09 AKST map
10 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 000195121 mi 1764419348Sat, 29-Nov-2025 03:29:08 AKST map
76 km N of Aleneva, Alaska 2.4 000221138 mi 1764418791Sat, 29-Nov-2025 03:19:51 AKST map
8 km SSE of Port Graham, Alaska 2.3 00014691 mi 1764417190Sat, 29-Nov-2025 02:53:10 AKST map
22 km WNW of Tyonek, Alaska 2.3 00006440 mi 1764411837Sat, 29-Nov-2025 01:23:57 AKST map
31 km SSW of Skwentna, Alaska 2.2 00013282 mi 1764411008Sat, 29-Nov-2025 01:10:08 AKST map
54 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.3 00014590 mi 1764405918Fri, 28-Nov-2025 23:45:18 AKST map
56 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.5 00013081 mi 1764395004Fri, 28-Nov-2025 20:43:24 AKST map
45 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.0 00013986 mi 1764378726Fri, 28-Nov-2025 16:12:06 AKST map
32 km SSW of Trapper Creek, Alaska 2.1 000170106 mi 1764373134Fri, 28-Nov-2025 14:38:54 AKST map
28 km ENE of Susitna North, Alaska 2.1 000216134 mi 1764364359Fri, 28-Nov-2025 12:12:39 AKST map
42 km NNW of Valdez, Alaska 2.4 000275171 mi 1764361560Fri, 28-Nov-2025 11:26:00 AKST map
79 km W of Salamatof, Alaska 2.0 00007949 mi 1764358350Fri, 28-Nov-2025 10:32:30 AKST map
8 km NNW of Susitna, Alaska 2.0 00012276 mi 1764358111Fri, 28-Nov-2025 10:28:31 AKST map
13 km WNW of Susitna, Alaska 3.3 00011672 mi 1764351151Fri, 28-Nov-2025 08:32:31 AKST map
53 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.8 00012477 mi 1764351088Fri, 28-Nov-2025 08:31:28 AKST map
46 km S of Skwentna, Alaska 2.1 00011270 mi 1764349211Fri, 28-Nov-2025 08:00:11 AKST map
51 km W of Anchor Point, Alaska 2.4 00011773 mi 1764348929Fri, 28-Nov-2025 07:55:29 AKST map
24 km W of Susitna, Alaska 2.0 00011068 mi 1764346753Fri, 28-Nov-2025 07:19:13 AKST map
15 km WNW of Susitna, Alaska 2.0 00011974 mi 1764339949Fri, 28-Nov-2025 05:25:49 AKST map
92 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.8 000220137 mi 1764334101Fri, 28-Nov-2025 03:48:21 AKST map
17 km NW of Susitna, Alaska 2.1 00012377 mi 1764333416Fri, 28-Nov-2025 03:36:56 AKST map
57 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 00012276 mi 1764317651Thu, 27-Nov-2025 23:14:11 AKST map
7 km NE of Houston, Alaska 2.2 00015093 mi 1764315069Thu, 27-Nov-2025 22:31:09 AKST map
35 km ESE of Skwentna, Alaska 2.0 00014590 mi 1764314153Thu, 27-Nov-2025 22:15:53 AKST map
15 km W of Susitna, Alaska 2.2 00011169 mi 1764311984Thu, 27-Nov-2025 21:39:44 AKST map
66 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.1 000252156 mi 1764311696Thu, 27-Nov-2025 21:34:56 AKST map
13 km W of Chase, Alaska 3.4 000212132 mi 1764307568Thu, 27-Nov-2025 20:26:08 AKST map
40 km N of Aleneva, Alaska 2.4 000257160 mi 1764302457Thu, 27-Nov-2025 19:00:57 AKST map
35 km NNW of Beluga, Alaska 2.5 00009660 mi 1764299871Thu, 27-Nov-2025 18:17:51 AKST map
37 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.2 00009861 mi 1764298532Thu, 27-Nov-2025 17:55:32 AKST map
34 km W of Skwentna, Alaska 3.2 00015797 mi 1764297532Thu, 27-Nov-2025 17:38:52 AKST map
75 km NW of Ninilchik, Alaska 2.3 00008251 mi 1764296417Thu, 27-Nov-2025 17:20:17 AKST map
4 km SW of Ninilchik, Alaska 2.7 00006641 mi 1764289224Thu, 27-Nov-2025 15:20:24 AKST map
19 km WNW of Susitna, Alaska 2.7 00011974 mi 1764284585Thu, 27-Nov-2025 14:03:05 AKST map

109 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net