Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 23-Feb-2026 12:58:03 AKST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
17 km NNE of Tatitlek, Alaska 2.1 000261162 mi 1771871077Mon, 23-Feb-2026 09:24:37 AKST map
66 km NNE of Aleneva, Alaska 2.0 000229142 mi 1771852245Mon, 23-Feb-2026 04:10:45 AKST map
30 km SW of Trapper Creek, Alaska 2.7 000179111 mi 1771833979Sun, 22-Feb-2026 23:06:19 AKST map
52 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.4 00010263 mi 1771833020Sun, 22-Feb-2026 22:50:20 AKST map
51 km N of Petersville, Alaska 2.2 000266166 mi 1771826644Sun, 22-Feb-2026 21:04:04 AKST map
48 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.0 00008150 mi 1771825115Sun, 22-Feb-2026 20:38:35 AKST map
46 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 000296184 mi 1771822583Sun, 22-Feb-2026 19:56:23 AKST map
60 km E of Pedro Bay, Alaska 2.2 00012980 mi 1771814749Sun, 22-Feb-2026 17:45:49 AKST map
12 km SSW of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.1 00010867 mi 1771811403Sun, 22-Feb-2026 16:50:03 AKST map
38 km W of Cantwell, Alaska 2.2 000321200 mi 1771810081Sun, 22-Feb-2026 16:28:01 AKST map
71 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.3 000264164 mi 1771795288Sun, 22-Feb-2026 12:21:28 AKST map
2 km WNW of Nikolaevsk, Alaska 2.1 00008653 mi 1771786630Sun, 22-Feb-2026 09:57:10 AKST map
59 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 00008150 mi 1771775433Sun, 22-Feb-2026 06:50:33 AKST map
64 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 000280174 mi 1771759575Sun, 22-Feb-2026 02:26:15 AKST map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.1 00012880 mi 1771759210Sun, 22-Feb-2026 02:20:10 AKST map
43 km N of Chickaloon, Alaska 3.3 000229143 mi 1771756216Sun, 22-Feb-2026 01:30:16 AKST map
26 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 00010162 mi 1771742409Sat, 21-Feb-2026 21:40:09 AKST map
6 km ESE of Point MacKenzie, Alaska 2.0 00011672 mi 1771735800Sat, 21-Feb-2026 19:50:00 AKST map
43 km E of Pedro Bay, Alaska 3.0 00014187 mi 1771730375Sat, 21-Feb-2026 18:19:35 AKST map
11 km WNW of Seldovia, Alaska 2.1 00012577 mi 1771725508Sat, 21-Feb-2026 16:58:28 AKST map
66 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.4 00014389 mi 1771723881Sat, 21-Feb-2026 16:31:21 AKST map
70 km SE of Kokhanok, Alaska 2.1 000231144 mi 1771720327Sat, 21-Feb-2026 15:32:07 AKST map
43 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 00007346 mi 1771717327Sat, 21-Feb-2026 14:42:07 AKST map
27 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 00003421 mi 1771717200Sat, 21-Feb-2026 14:40:00 AKST map
30 km WNW of Valdez, Alaska 2.1 000251156 mi 1771716848Sat, 21-Feb-2026 14:34:08 AKST map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 2.1 000289180 mi 1771713909Sat, 21-Feb-2026 13:45:09 AKST map
11 km E of Willow, Alaska 2.3 00015194 mi 1771709216Sat, 21-Feb-2026 12:26:56 AKST map
10 km W of Point MacKenzie, Alaska 2.0 00010867 mi 1771697389Sat, 21-Feb-2026 09:09:49 AKST map
43 km SSE of Chickaloon, Alaska 2.6 000201125 mi 1771696373Sat, 21-Feb-2026 08:52:53 AKST map
14 km E of Ninilchik, Alaska 2.0 00005836 mi 1771690114Sat, 21-Feb-2026 07:08:34 AKST map
31 km N of Chenega, Alaska 2.1 000185115 mi 1771671411Sat, 21-Feb-2026 01:56:51 AKST map
50 km NNW of Petersville, Alaska 2.4 000261162 mi 1771670432Sat, 21-Feb-2026 01:40:32 AKST map
54 km SW of Skwentna, Alaska 3.0 00011974 mi 1771668516Sat, 21-Feb-2026 01:08:36 AKST map
6 km ENE of Kasilof, Alaska 2.0 00002415 mi 1771665991Sat, 21-Feb-2026 00:26:31 AKST map
28 km ESE of Susitna North, Alaska 2.1 000197122 mi 1771660863Fri, 20-Feb-2026 23:01:03 AKST map
44 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 000278173 mi 1771660407Fri, 20-Feb-2026 22:53:27 AKST map
4 km SW of Beluga, Alaska 3.1 00006037 mi 1771653919Fri, 20-Feb-2026 21:05:19 AKST map
34 km N of Fishhook, Alaska 2.1 000199124 mi 1771653668Fri, 20-Feb-2026 21:01:08 AKST map
25 km N of Chase, Alaska 2.0 000240149 mi 1771653178Fri, 20-Feb-2026 20:52:58 AKST map
16 km WSW of Susitna, Alaska 2.0 00010565 mi 1771649585Fri, 20-Feb-2026 19:53:05 AKST map
8 km NW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 00011370 mi 1771648807Fri, 20-Feb-2026 19:40:07 AKST map
20 km S of Susitna North, Alaska 2.5 000173108 mi 1771646346Fri, 20-Feb-2026 18:59:06 AKST map
25 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.1 00007949 mi 1771645268Fri, 20-Feb-2026 18:41:08 AKST map
55 km NNW of Petersville, Alaska 2.2 000262163 mi 1771643212Fri, 20-Feb-2026 18:06:52 AKST map
2 km NNW of Point MacKenzie, Alaska 2.5 00011471 mi 1771620639Fri, 20-Feb-2026 11:50:39 AKST map
11 km WNW of Cohoe, Alaska 2.0 00002415 mi 1771620184Fri, 20-Feb-2026 11:43:04 AKST map
54 km WNW of Tyonek, Alaska 3.0 00008452 mi 1771619121Fri, 20-Feb-2026 11:25:21 AKST map
15 km WSW of Petersville, Alaska 2.2 000208129 mi 1771617483Fri, 20-Feb-2026 10:58:03 AKST map
41 km SSE of Glacier View, Alaska 2.1 000234145 mi 1771614781Fri, 20-Feb-2026 10:13:01 AKST map
66 km WNW of Beluga, Alaska 2.1 00010565 mi 1771610724Fri, 20-Feb-2026 09:05:24 AKST map
19 km WNW of Cooper Landing, Alaska 2.2 00006339 mi 1771607355Fri, 20-Feb-2026 08:09:15 AKST map
69 km SE of Denali National Park, Alaska 2.0 000291181 mi 1771603642Fri, 20-Feb-2026 07:07:22 AKST map
4 km SW of Ridgeway, Alaska 2.0 0000128 mi 1771601377Fri, 20-Feb-2026 06:29:37 AKST map
16 km SE of Point Possession, Alaska 3.6 00005031 mi 1771593233Fri, 20-Feb-2026 04:13:53 AKST map
20 km WSW of Trapper Creek, Alaska 2.0 000190118 mi 1771591585Fri, 20-Feb-2026 03:46:25 AKST map
7 km ENE of Susitna North, Alaska 2.3 000199123 mi 1771585630Fri, 20-Feb-2026 02:07:10 AKST map
5 km NE of Anchor Point, Alaska 2.6 00008955 mi 1771569041Thu, 19-Feb-2026 21:30:41 AKST map
3 km SSE of Big Lake, Alaska 2.1 00012678 mi 1771565917Thu, 19-Feb-2026 20:38:37 AKST map
23 km W of Petersville, Alaska 2.2 000212132 mi 1771565582Thu, 19-Feb-2026 20:33:02 AKST map
58 km W of Skwentna, Alaska 2.0 000177110 mi 1771564777Thu, 19-Feb-2026 20:19:37 AKST map
48 km WSW of Cantwell, Alaska 2.5 000298185 mi 1771563049Thu, 19-Feb-2026 19:50:49 AKST map
25 km SE of Fox River, Alaska 3.0 00010464 mi 1771547305Thu, 19-Feb-2026 15:28:25 AKST map
18 km NNW of Fishhook, Alaska 2.2 000181113 mi 1771541165Thu, 19-Feb-2026 13:46:05 AKST map
31 km WSW of Point MacKenzie, Alaska 2.0 00008452 mi 1771532886Thu, 19-Feb-2026 11:28:06 AKST map
43 km N of Valdez, Alaska 2.1 000288179 mi 1771522538Thu, 19-Feb-2026 08:35:38 AKST map
11 km S of Trapper Creek, Alaska 2.3 000191119 mi 1771515037Thu, 19-Feb-2026 06:30:37 AKST map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.2 000286178 mi 1771500879Thu, 19-Feb-2026 02:34:39 AKST map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 000298185 mi 1771495187Thu, 19-Feb-2026 00:59:47 AKST map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.0 000286178 mi 1771493623Thu, 19-Feb-2026 00:33:43 AKST map
43 km SSE of Chickaloon, Alaska 3.1 000200125 mi 1771492793Thu, 19-Feb-2026 00:19:53 AKST map
23 km NW of Beluga, Alaska 2.1 00007748 mi 1771478762Wed, 18-Feb-2026 20:26:02 AKST map
17 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.6 000322200 mi 1771473390Wed, 18-Feb-2026 18:56:30 AKST map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 000286178 mi 1771471439Wed, 18-Feb-2026 18:23:59 AKST map
14 km SW of Nanwalek, Alaska 2.6 00015294 mi 1771470289Wed, 18-Feb-2026 18:04:49 AKST map
20 km W of Trapper Creek, Alaska 4.0 000194121 mi 1771467118Wed, 18-Feb-2026 17:11:58 AKST map
74 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.2 000293182 mi 1771466603Wed, 18-Feb-2026 17:03:23 AKST map
3 km SE of Willow, Alaska 2.7 00014691 mi 1771464123Wed, 18-Feb-2026 16:22:03 AKST map
70 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.3 000199124 mi 1771427630Wed, 18-Feb-2026 06:13:50 AKST map
26 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 00007647 mi 1771405956Wed, 18-Feb-2026 00:12:36 AKST map
58 km S of Denali National Park, Alaska 2.2 000272169 mi 1771384204Tue, 17-Feb-2026 18:10:04 AKST map
33 km ENE of Susitna North, Alaska 2.1 000217135 mi 1771384112Tue, 17-Feb-2026 18:08:32 AKST map
19 km WSW of Point Possession, Alaska 2.3 00003421 mi 1771377573Tue, 17-Feb-2026 16:19:33 AKST map
25 km WNW of Petersville, Alaska 2.0 000218136 mi 1771352069Tue, 17-Feb-2026 09:14:29 AKST map
123 km SE of Port Graham, Alaska 2.2 000240149 mi 1771351745Tue, 17-Feb-2026 09:09:05 AKST map
18 km SSW of Tyonek, Alaska 2.8 00003824 mi 1771348514Tue, 17-Feb-2026 08:15:14 AKST map
59 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska 2.0 000271168 mi 1771344144Tue, 17-Feb-2026 07:02:24 AKST map
54 km NE of Chase, Alaska 2.0 000264164 mi 1771321875Tue, 17-Feb-2026 00:51:15 AKST map
7 km E of Willow, Alaska 2.5 00015093 mi 1771317937Mon, 16-Feb-2026 23:45:37 AKST map
33 km W of Skwentna, Alaska 2.1 000165102 mi 1771315557Mon, 16-Feb-2026 23:05:57 AKST map
43 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.3 00008654 mi 1771300281Mon, 16-Feb-2026 18:51:21 AKST map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 000189117 mi 1771286473Mon, 16-Feb-2026 15:01:13 AKST map
26 km SSW of Petersville, Alaska 2.1 000189118 mi 1771283398Mon, 16-Feb-2026 14:09:58 AKST map
81 km SE of Halibut Cove, Alaska 2.1 000176109 mi 1771280860Mon, 16-Feb-2026 13:27:40 AKST map

93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net