Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 12-Jan-2025 17:31:36 AKST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
18 km S of Susitna North, Alaska | 2.2 | 110 mi | Sun, 12-Jan-2025 14:31:51 AKST | map |
51 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 185 mi | Sun, 12-Jan-2025 14:16:20 AKST | map |
53 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.5 | 36 mi | Sun, 12-Jan-2025 13:38:02 AKST | map |
59 km SW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 175 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:15:57 AKST | map |
9 km W of Crown Point, Alaska | 2.7 | 61 mi | Sun, 12-Jan-2025 12:03:48 AKST | map |
15 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.3 | 90 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:24:23 AKST | map |
27 km SSE of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.1 | 166 mi | Sun, 12-Jan-2025 08:13:23 AKST | map |
82 km NW of Skwentna, Alaska | 2.7 | 138 mi | Sun, 12-Jan-2025 04:16:34 AKST | map |
56 km W of Cantwell, Alaska | 2.1 | 200 mi | Sun, 12-Jan-2025 02:07:43 AKST | map |
41 km W of Susitna, Alaska | 2.1 | 65 mi | Sun, 12-Jan-2025 01:16:16 AKST | map |
15 km E of Eagle River, Alaska | 2.4 | 86 mi | Sun, 12-Jan-2025 00:08:49 AKST | map |
13 km NNE of Willow, Alaska | 2.1 | 100 mi | Sat, 11-Jan-2025 23:15:51 AKST | map |
30 km WNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 138 mi | Sat, 11-Jan-2025 22:48:35 AKST | map |
44 km ENE of Fox River, Alaska | 2.0 | 50 mi | Sat, 11-Jan-2025 22:36:30 AKST | map |
31 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.0 | 93 mi | Sat, 11-Jan-2025 18:04:50 AKST | map |
27 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.0 | 17 mi | Sat, 11-Jan-2025 15:21:24 AKST | map |
57 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 88 mi | Sat, 11-Jan-2025 14:17:29 AKST | map |
43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.0 | 173 mi | Sat, 11-Jan-2025 13:38:40 AKST | map |
23 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 27 mi | Sat, 11-Jan-2025 12:31:25 AKST | map |
66 km N of Petersville, Alaska | 2.4 | 175 mi | Sat, 11-Jan-2025 10:51:23 AKST | map |
28 km WNW of Valdez, Alaska | 2.3 | 159 mi | Sat, 11-Jan-2025 03:42:56 AKST | map |
89 km NW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 143 mi | Fri, 10-Jan-2025 19:01:18 AKST | map |
10 km WSW of Homer, Alaska | 2.0 | 68 mi | Fri, 10-Jan-2025 06:43:42 AKST | map |
51 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 154 mi | Fri, 10-Jan-2025 03:02:32 AKST | map |
59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 81 mi | Fri, 10-Jan-2025 02:51:28 AKST | map |
64 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 176 mi | Fri, 10-Jan-2025 02:36:42 AKST | map |
15 km SE of Knik-Fairview, Alaska | 2.5 | 88 mi | Fri, 10-Jan-2025 02:21:50 AKST | map |
71 km SSE of Cantwell, Alaska | 2.2 | 185 mi | Fri, 10-Jan-2025 02:11:51 AKST | map |
37 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 88 mi | Fri, 10-Jan-2025 01:22:38 AKST | map |
62 km W of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 77 mi | Thu, 09-Jan-2025 22:46:19 AKST | map |
33 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.7 | 98 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:34:42 AKST | map |
69 km N of Petersville, Alaska | 2.3 | 177 mi | Thu, 09-Jan-2025 14:20:31 AKST | map |
3 km SSW of Seldovia, Alaska | 2.5 | 82 mi | Thu, 09-Jan-2025 10:47:06 AKST | map |
12 km W of Nanwalek, Alaska | 2.5 | 89 mi | Thu, 09-Jan-2025 08:43:27 AKST | map |
20 km S of Cantwell, Alaska | 2.3 | 197 mi | Thu, 09-Jan-2025 08:00:28 AKST | map |
50 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 87 mi | Thu, 09-Jan-2025 07:55:27 AKST | map |
3 km ENE of Houston, Alaska | 2.2 | 90 mi | Thu, 09-Jan-2025 06:42:12 AKST | map |
52 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 88 mi | Wed, 08-Jan-2025 20:23:59 AKST | map |
42 km SW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 140 mi | Wed, 08-Jan-2025 19:04:43 AKST | map |
4 km NNW of Houston, Alaska | 2.0 | 90 mi | Wed, 08-Jan-2025 13:28:19 AKST | map |
14 km NNW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 80 mi | Wed, 08-Jan-2025 12:06:36 AKST | map |
68 km NNE of Petersville, Alaska | 2.1 | 176 mi | Wed, 08-Jan-2025 09:49:21 AKST | map |
13 km SW of Susitna, Alaska | 2.2 | 64 mi | Wed, 08-Jan-2025 06:24:56 AKST | map |
38 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 176 mi | Wed, 08-Jan-2025 06:21:16 AKST | map |
5 km ESE of Beluga, Alaska | 3.2 | 39 mi | Wed, 08-Jan-2025 01:13:48 AKST | map |
45 km NW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 120 mi | Tue, 07-Jan-2025 21:55:57 AKST | map |
5 km WNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 69 mi | Tue, 07-Jan-2025 17:13:25 AKST | map |
21 km NW of Chenega, Alaska | 3.3 | 106 mi | Tue, 07-Jan-2025 17:08:10 AKST | map |
53 km W of Aleneva, Alaska | 2.1 | 193 mi | Tue, 07-Jan-2025 16:50:05 AKST | map |
78 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 128 mi | Tue, 07-Jan-2025 16:43:02 AKST | map |
38 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.5 | 133 mi | Tue, 07-Jan-2025 11:37:02 AKST | map |
43 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.5 | 41 mi | Tue, 07-Jan-2025 09:48:00 AKST | map |
30 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.2 | 135 mi | Tue, 07-Jan-2025 04:09:43 AKST | map |
46 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 66 mi | Tue, 07-Jan-2025 02:23:47 AKST | map |
73 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 63 mi | Tue, 07-Jan-2025 01:37:30 AKST | map |
27 km WNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 72 mi | Tue, 07-Jan-2025 01:10:12 AKST | map |
35 km ESE of Whittier, Alaska | 2.2 | 111 mi | Tue, 07-Jan-2025 00:12:44 AKST | map |
57 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 163 mi | Mon, 06-Jan-2025 21:44:39 AKST | map |
66 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 115 mi | Mon, 06-Jan-2025 20:25:05 AKST | map |
25 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 148 mi | Mon, 06-Jan-2025 18:41:36 AKST | map |
36 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 146 mi | Mon, 06-Jan-2025 17:39:12 AKST | map |
65 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.7 | 70 mi | Mon, 06-Jan-2025 16:40:32 AKST | map |
74 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.4 | 59 mi | Mon, 06-Jan-2025 09:40:28 AKST | map |
25 km WNW of Susitna, Alaska | 3.6 | 74 mi | Mon, 06-Jan-2025 06:43:28 AKST | map |
25 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.1 | 21 mi | Mon, 06-Jan-2025 06:32:33 AKST | map |
42 km WNW of Skwentna, Alaska | 3.2 | 113 mi | Sun, 05-Jan-2025 19:30:55 AKST | map |
54 km W of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 62 mi | Sun, 05-Jan-2025 19:15:28 AKST | map |
3 km SE of Big Lake, Alaska | 2.1 | 79 mi | Sun, 05-Jan-2025 18:38:33 AKST | map |
68 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.