Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Thu, 06-Aug-2026 20:04:36 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
32 km ENE of Skwentna, Alaska 2.3 000169105 mi 1786065584Thu, 06-Aug-2026 17:19:44 AKDT map
26 km SW of Cantwell, Alaska 2.0 000311193 mi 1786062878Thu, 06-Aug-2026 16:34:38 AKDT map
46 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 00013684 mi 1786045467Thu, 06-Aug-2026 11:44:27 AKDT map
28 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 000319198 mi 1786034861Thu, 06-Aug-2026 08:47:41 AKDT map
71 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 000287178 mi 1786033915Thu, 06-Aug-2026 08:31:55 AKDT map
7 km S of Willow, Alaska 2.0 00014087 mi 1786012344Thu, 06-Aug-2026 02:32:24 AKDT map
36 km WSW of Skwentna, Alaska 2.9 00015395 mi 1786009285Thu, 06-Aug-2026 01:41:25 AKDT map
64 km ESE of Pedro Bay, Alaska 3.9 00014188 mi 1786009137Thu, 06-Aug-2026 01:38:57 AKDT map
15 km SSW of Funny River, Alaska 3.1 00003522 mi 1785994896Wed, 05-Aug-2026 21:41:36 AKDT map
44 km NE of Chase, Alaska 2.1 000260162 mi 1785989908Wed, 05-Aug-2026 20:18:28 AKDT map
60 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 00011572 mi 1785984129Wed, 05-Aug-2026 18:42:09 AKDT map
30 km NW of Susitna, Alaska 2.8 00013383 mi 1785982615Wed, 05-Aug-2026 18:16:55 AKDT map
42 km NNW of Petersville, Alaska 2.1 000252157 mi 1785954254Wed, 05-Aug-2026 10:24:14 AKDT map
53 km NE of Chase, Alaska 2.3 000268167 mi 1785929890Wed, 05-Aug-2026 03:38:10 AKDT map
73 km NW of Ninilchik, Alaska 2.1 00008151 mi 1785928311Wed, 05-Aug-2026 03:11:51 AKDT map
24 km S of Hope, Alaska 2.1 00008855 mi 1785858829Tue, 04-Aug-2026 07:53:49 AKDT map
20 km NNE of Fishhook, Alaska 2.2 000190118 mi 1785856464Tue, 04-Aug-2026 07:14:24 AKDT map
54 km NNW of Petersville, Alaska 2.6 000266165 mi 1785837671Tue, 04-Aug-2026 02:01:11 AKDT map
47 km NE of Susitna North, Alaska 3.3 000236147 mi 1785836740Tue, 04-Aug-2026 01:45:40 AKDT map
24 km W of Salamatof, Alaska 2.0 00002516 mi 1785808834Mon, 03-Aug-2026 18:00:34 AKDT map
18 km ESE of Port Graham, Alaska 2.8 00014489 mi 1785795995Mon, 03-Aug-2026 14:26:35 AKDT map
18 km W of Happy Valley, Alaska 2.2 00008351 mi 1785782919Mon, 03-Aug-2026 10:48:39 AKDT map
11 km ENE of Fritz Creek, Alaska 2.0 00009157 mi 1785779137Mon, 03-Aug-2026 09:45:37 AKDT map
37 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.3 000298185 mi 1785769777Mon, 03-Aug-2026 07:09:37 AKDT map
27 km NW of Beluga, Alaska 2.2 00008050 mi 1785754245Mon, 03-Aug-2026 02:50:45 AKDT map
59 km SSW of Nikolai, Alaska 2.0 000287178 mi 1785754095Mon, 03-Aug-2026 02:48:15 AKDT map
59 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.6 00011974 mi 1785745095Mon, 03-Aug-2026 00:18:15 AKDT map
12 km SE of Clam Gulch, Alaska 2.0 00004629 mi 1785743822Sun, 02-Aug-2026 23:57:02 AKDT map
109 km ENE of Ouzinkie, Alaska 2.2 000248154 mi 1785742395Sun, 02-Aug-2026 23:33:15 AKDT map
22 km WNW of Salamatof, Alaska 2.1 00002415 mi 1785731662Sun, 02-Aug-2026 20:34:22 AKDT map
64 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.5 000277172 mi 1785730826Sun, 02-Aug-2026 20:20:26 AKDT map
58 km WSW of Tatitlek, Alaska 2.2 000202125 mi 1785718770Sun, 02-Aug-2026 16:59:30 AKDT map
61 km NNE of Petersville, Alaska 2.0 000276171 mi 1785664012Sun, 02-Aug-2026 01:46:52 AKDT map
20 km W of Salamatof, Alaska 3.4 00002113 mi 1785653909Sat, 01-Aug-2026 22:58:29 AKDT map
13 km NNW of Fishhook, Alaska 2.1 000179111 mi 1785630936Sat, 01-Aug-2026 16:35:36 AKDT map
38 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.6 00006742 mi 1785616805Sat, 01-Aug-2026 12:40:05 AKDT map
18 km SW of Point Possession, Alaska 2.6 00003220 mi 1785609081Sat, 01-Aug-2026 10:31:21 AKDT map
38 km SSW of Skwentna, Alaska 3.0 00012477 mi 1785584301Sat, 01-Aug-2026 03:38:21 AKDT map
77 km N of Chickaloon, Alaska 2.7 000265165 mi 1785584224Sat, 01-Aug-2026 03:37:04 AKDT map
26 km NNE of Beluga, Alaska 2.3 00008956 mi 1785554547Fri, 31-Jul-2026 19:22:27 AKDT map
32 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 000298185 mi 1785545731Fri, 31-Jul-2026 16:55:31 AKDT map
20 km NNW of Willow, Alaska 2.2 000162100 mi 1785544551Fri, 31-Jul-2026 16:35:51 AKDT map
7 km W of Funny River, Alaska 2.5 00002415 mi 1785513913Fri, 31-Jul-2026 08:05:13 AKDT map
49 km S of Denali National Park, Alaska 2.5 000282175 mi 1785501272Fri, 31-Jul-2026 04:34:32 AKDT map
0 km N of Nanwalek, Alaska 2.0 00013987 mi 1785499400Fri, 31-Jul-2026 04:03:20 AKDT map
116 km ENE of Chiniak, Alaska 2.9 000293182 mi 1785494852Fri, 31-Jul-2026 02:47:32 AKDT map
62 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 000277172 mi 1785483078Thu, 30-Jul-2026 23:31:18 AKDT map
80 km SSW of Kokhanok, Alaska 2.0 000294183 mi 1785475866Thu, 30-Jul-2026 21:31:06 AKDT map

48 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net