Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 05-Nov-2025 01:14:02 AKST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 37 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 186 mi | Tue, 04-Nov-2025 15:02:26 AKST | map |
| 7 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.2 | 68 mi | Tue, 04-Nov-2025 14:33:05 AKST | map |
| 23 km SW of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 41 mi | Tue, 04-Nov-2025 10:50:44 AKST | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 162 mi | Tue, 04-Nov-2025 07:05:19 AKST | map |
| 64 km E of Chase, Alaska | 2.6 | 157 mi | Tue, 04-Nov-2025 04:59:31 AKST | map |
| 7 km WNW of Susitna North, Alaska | 2.0 | 119 mi | Mon, 03-Nov-2025 13:00:50 AKST | map |
| 9 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.1 | 28 mi | Mon, 03-Nov-2025 05:53:09 AKST | map |
| 22 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 169 mi | Mon, 03-Nov-2025 05:19:03 AKST | map |
| 32 km W of Cantwell, Alaska | 2.5 | 200 mi | Sun, 02-Nov-2025 20:18:02 AKST | map |
| 12 km WSW of Tatitlek, Alaska | 2.3 | 150 mi | Sun, 02-Nov-2025 17:13:00 AKST | map |
| 51 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 79 mi | Sun, 02-Nov-2025 14:54:07 AKST | map |
| 56 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 162 mi | Sun, 02-Nov-2025 14:18:45 AKST | map |
| 60 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 169 mi | Sun, 02-Nov-2025 13:37:49 AKST | map |
| 54 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 172 mi | Sun, 02-Nov-2025 13:10:39 AKST | map |
| 2 km NNW of Happy Valley, Alaska | 2.5 | 45 mi | Sun, 02-Nov-2025 10:29:39 AKST | map |
| 93 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.4 | 135 mi | Sun, 02-Nov-2025 05:37:18 AKST | map |
| 3 km W of Beluga, Alaska | 2.1 | 39 mi | Sun, 02-Nov-2025 05:36:43 AKST | map |
| 15 km WNW of Fishhook, Alaska | 2.0 | 102 mi | Sun, 02-Nov-2025 04:28:44 AKST | map |
| 2 km SSE of Chase, Alaska | 2.0 | 134 mi | Sun, 02-Nov-2025 02:50:44 AKST | map |
| 46 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.2 | 177 mi | Sun, 02-Nov-2025 01:28:52 AKST | map |
| 45 km W of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 95 mi | Sun, 02-Nov-2025 00:54:53 AKDT | map |
| 50 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 175 mi | Sun, 02-Nov-2025 00:45:13 AKDT | map |
| 61 km N of Chickaloon, Alaska | 2.0 | 152 mi | Sat, 01-Nov-2025 23:35:09 AKDT | map |
| 16 km W of Petersville, Alaska | 2.3 | 134 mi | Sat, 01-Nov-2025 23:26:24 AKDT | map |
| 25 km WNW of Cooper Landing, Alaska | 2.2 | 36 mi | Sat, 01-Nov-2025 22:53:55 AKDT | map |
| 61 km SE of Fox River, Alaska | 2.3 | 84 mi | Sat, 01-Nov-2025 21:13:15 AKDT | map |
| 27 km W of Nikiski, Alaska | 2.3 | 19 mi | Sat, 01-Nov-2025 14:45:16 AKDT | map |
| 43 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 185 mi | Sat, 01-Nov-2025 14:42:09 AKDT | map |
| 26 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.1 | 135 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:10:25 AKDT | map |
| 24 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 121 mi | Sat, 01-Nov-2025 13:01:54 AKDT | map |
| 42 km NNW of Valdez, Alaska | 2.0 | 173 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:31:33 AKDT | map |
| 15 km ESE of Girdwood, Alaska | 2.2 | 84 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:18:51 AKDT | map |
| 47 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 61 mi | Sat, 01-Nov-2025 12:04:17 AKDT | map |
| 50 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 129 mi | Sat, 01-Nov-2025 10:41:05 AKDT | map |
| 45 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 75 mi | Sat, 01-Nov-2025 08:17:45 AKDT | map |
| 10 km S of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 119 mi | Sat, 01-Nov-2025 06:58:33 AKDT | map |
| 31 km NW of Nanwalek, Alaska | 2.8 | 78 mi | Sat, 01-Nov-2025 03:10:51 AKDT | map |
| 61 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 144 mi | Sat, 01-Nov-2025 02:46:33 AKDT | map |
| 16 km WNW of Cohoe, Alaska | 2.3 | 15 mi | Sat, 01-Nov-2025 01:17:42 AKDT | map |
| 41 km SE of Fox River, Alaska | 2.7 | 73 mi | Fri, 31-Oct-2025 23:05:29 AKDT | map |
| 9 km W of Crown Point, Alaska | 2.0 | 61 mi | Fri, 31-Oct-2025 22:41:09 AKDT | map |
| 7 km SE of Girdwood, Alaska | 2.2 | 79 mi | Fri, 31-Oct-2025 22:15:40 AKDT | map |
| 39 km ESE of Fox River, Alaska | 2.5 | 70 mi | Fri, 31-Oct-2025 22:05:35 AKDT | map |
| 51 km SE of Fox River, Alaska | 2.4 | 78 mi | Fri, 31-Oct-2025 20:40:49 AKDT | map |
| 59 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 60 mi | Fri, 31-Oct-2025 19:08:49 AKDT | map |
| 8 km ENE of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 35 mi | Fri, 31-Oct-2025 16:02:40 AKDT | map |
| 6 km SE of Funny River, Alaska | 2.0 | 23 mi | Fri, 31-Oct-2025 15:54:51 AKDT | map |
| 10 km SE of Funny River, Alaska | 2.4 | 25 mi | Fri, 31-Oct-2025 15:49:35 AKDT | map |
| 5 km ENE of Kalifornsky, Alaska | 2.0 | 11 mi | Fri, 31-Oct-2025 15:00:28 AKDT | map |
| 48 km W of Tyonek, Alaska | 2.5 | 42 mi | Fri, 31-Oct-2025 14:46:47 AKDT | map |
| 51 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 88 mi | Fri, 31-Oct-2025 11:00:35 AKDT | map |
| 42 km ESE of Fox River, Alaska | 3.2 | 72 mi | Fri, 31-Oct-2025 10:26:01 AKDT | map |
| 2 km SSW of Girdwood, Alaska | 2.0 | 76 mi | Fri, 31-Oct-2025 10:25:49 AKDT | map |
| 28 km SW of Hope, Alaska | 2.4 | 45 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:53:37 AKDT | map |
| 10 km W of Tatitlek, Alaska | 2.4 | 151 mi | Fri, 31-Oct-2025 07:19:43 AKDT | map |
| 18 km SW of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 197 mi | Fri, 31-Oct-2025 05:25:16 AKDT | map |
| 47 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.4 | 106 mi | Fri, 31-Oct-2025 04:55:38 AKDT | map |
| 39 km SE of Fox River, Alaska | 3.1 | 71 mi | Fri, 31-Oct-2025 01:37:12 AKDT | map |
| 30 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 200 mi | Thu, 30-Oct-2025 22:59:02 AKDT | map |
| 56 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 128 mi | Thu, 30-Oct-2025 19:25:35 AKDT | map |
| 37 km NE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 142 mi | Thu, 30-Oct-2025 18:37:33 AKDT | map |
| 12 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 151 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:18:11 AKDT | map |
| 14 km W of Tatitlek, Alaska | 2.7 | 149 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:12:57 AKDT | map |
| 41 km NNE of Chase, Alaska | 2.2 | 161 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:08:41 AKDT | map |
| 46 km NNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 169 mi | Thu, 30-Oct-2025 17:06:15 AKDT | map |
| 6 km SE of Talkeetna, Alaska | 2.1 | 126 mi | Thu, 30-Oct-2025 12:35:10 AKDT | map |
| 54 km ESE of Fox River, Alaska | 2.0 | 79 mi | Thu, 30-Oct-2025 11:15:02 AKDT | map |
| 34 km NW of Valdez, Alaska | 2.0 | 159 mi | Thu, 30-Oct-2025 10:00:13 AKDT | map |
| 48 km SE of Fox River, Alaska | 2.6 | 77 mi | Thu, 30-Oct-2025 09:38:56 AKDT | map |
| 48 km ESE of Fox River, Alaska | 5.4 | 75 mi | Thu, 30-Oct-2025 09:33:14 AKDT | map |
| 18 km NNE of Susitna, Alaska | 2.1 | 83 mi | Thu, 30-Oct-2025 04:24:38 AKDT | map |
| 25 km NNE of Chickaloon, Alaska | 2.2 | 142 mi | Thu, 30-Oct-2025 02:28:19 AKDT | map |
| 16 km WNW of Anchorage, Alaska | 2.0 | 60 mi | Thu, 30-Oct-2025 00:59:16 AKDT | map |
| 63 km N of Chickaloon, Alaska | 2.1 | 150 mi | Wed, 29-Oct-2025 22:20:01 AKDT | map |
| 1 km ESE of Big Lake, Alaska | 2.1 | 80 mi | Wed, 29-Oct-2025 18:11:40 AKDT | map |
| 9 km N of Houston, Alaska | 2.0 | 93 mi | Wed, 29-Oct-2025 16:39:41 AKDT | map |
| 18 km NE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 106 mi | Wed, 29-Oct-2025 14:39:31 AKDT | map |
| 73 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 62 mi | Wed, 29-Oct-2025 12:51:43 AKDT | map |
| 69 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.2 | 188 mi | Wed, 29-Oct-2025 06:22:42 AKDT | map |
| 52 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 166 mi | Wed, 29-Oct-2025 04:26:28 AKDT | map |
80 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





