Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Mon, 23-Feb-2026 12:58:03 AKST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 17 km NNE of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 162 mi | Mon, 23-Feb-2026 09:24:37 AKST | map |
| 66 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.0 | 142 mi | Mon, 23-Feb-2026 04:10:45 AKST | map |
| 30 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.7 | 111 mi | Sun, 22-Feb-2026 23:06:19 AKST | map |
| 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 63 mi | Sun, 22-Feb-2026 22:50:20 AKST | map |
| 51 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 166 mi | Sun, 22-Feb-2026 21:04:04 AKST | map |
| 48 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 50 mi | Sun, 22-Feb-2026 20:38:35 AKST | map |
| 46 km SW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 184 mi | Sun, 22-Feb-2026 19:56:23 AKST | map |
| 60 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.2 | 80 mi | Sun, 22-Feb-2026 17:45:49 AKST | map |
| 12 km SSW of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 2.1 | 67 mi | Sun, 22-Feb-2026 16:50:03 AKST | map |
| 38 km W of Cantwell, Alaska | 2.2 | 200 mi | Sun, 22-Feb-2026 16:28:01 AKST | map |
| 71 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.3 | 164 mi | Sun, 22-Feb-2026 12:21:28 AKST | map |
| 2 km WNW of Nikolaevsk, Alaska | 2.1 | 53 mi | Sun, 22-Feb-2026 09:57:10 AKST | map |
| 59 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 50 mi | Sun, 22-Feb-2026 06:50:33 AKST | map |
| 64 km NNE of Petersville, Alaska | 2.4 | 174 mi | Sun, 22-Feb-2026 02:26:15 AKST | map |
| 50 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 80 mi | Sun, 22-Feb-2026 02:20:10 AKST | map |
| 43 km N of Chickaloon, Alaska | 3.3 | 143 mi | Sun, 22-Feb-2026 01:30:16 AKST | map |
| 26 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 62 mi | Sat, 21-Feb-2026 21:40:09 AKST | map |
| 6 km ESE of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 72 mi | Sat, 21-Feb-2026 19:50:00 AKST | map |
| 43 km E of Pedro Bay, Alaska | 3.0 | 87 mi | Sat, 21-Feb-2026 18:19:35 AKST | map |
| 11 km WNW of Seldovia, Alaska | 2.1 | 77 mi | Sat, 21-Feb-2026 16:58:28 AKST | map |
| 66 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 89 mi | Sat, 21-Feb-2026 16:31:21 AKST | map |
| 70 km SE of Kokhanok, Alaska | 2.1 | 144 mi | Sat, 21-Feb-2026 15:32:07 AKST | map |
| 43 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.1 | 46 mi | Sat, 21-Feb-2026 14:42:07 AKST | map |
| 27 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.2 | 21 mi | Sat, 21-Feb-2026 14:40:00 AKST | map |
| 30 km WNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 156 mi | Sat, 21-Feb-2026 14:34:08 AKST | map |
| 44 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 180 mi | Sat, 21-Feb-2026 13:45:09 AKST | map |
| 11 km E of Willow, Alaska | 2.3 | 94 mi | Sat, 21-Feb-2026 12:26:56 AKST | map |
| 10 km W of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 67 mi | Sat, 21-Feb-2026 09:09:49 AKST | map |
| 43 km SSE of Chickaloon, Alaska | 2.6 | 125 mi | Sat, 21-Feb-2026 08:52:53 AKST | map |
| 14 km E of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 36 mi | Sat, 21-Feb-2026 07:08:34 AKST | map |
| 31 km N of Chenega, Alaska | 2.1 | 115 mi | Sat, 21-Feb-2026 01:56:51 AKST | map |
| 50 km NNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 162 mi | Sat, 21-Feb-2026 01:40:32 AKST | map |
| 54 km SW of Skwentna, Alaska | 3.0 | 74 mi | Sat, 21-Feb-2026 01:08:36 AKST | map |
| 6 km ENE of Kasilof, Alaska | 2.0 | 15 mi | Sat, 21-Feb-2026 00:26:31 AKST | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 122 mi | Fri, 20-Feb-2026 23:01:03 AKST | map |
| 44 km NNW of Valdez, Alaska | 2.1 | 173 mi | Fri, 20-Feb-2026 22:53:27 AKST | map |
| 4 km SW of Beluga, Alaska | 3.1 | 37 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:05:19 AKST | map |
| 34 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 124 mi | Fri, 20-Feb-2026 21:01:08 AKST | map |
| 25 km N of Chase, Alaska | 2.0 | 149 mi | Fri, 20-Feb-2026 20:52:58 AKST | map |
| 16 km WSW of Susitna, Alaska | 2.0 | 65 mi | Fri, 20-Feb-2026 19:53:05 AKST | map |
| 8 km NW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 70 mi | Fri, 20-Feb-2026 19:40:07 AKST | map |
| 20 km S of Susitna North, Alaska | 2.5 | 108 mi | Fri, 20-Feb-2026 18:59:06 AKST | map |
| 25 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 49 mi | Fri, 20-Feb-2026 18:41:08 AKST | map |
| 55 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 163 mi | Fri, 20-Feb-2026 18:06:52 AKST | map |
| 2 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.5 | 71 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:50:39 AKST | map |
| 11 km WNW of Cohoe, Alaska | 2.0 | 15 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:43:04 AKST | map |
| 54 km WNW of Tyonek, Alaska | 3.0 | 52 mi | Fri, 20-Feb-2026 11:25:21 AKST | map |
| 15 km WSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 129 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:58:03 AKST | map |
| 41 km SSE of Glacier View, Alaska | 2.1 | 145 mi | Fri, 20-Feb-2026 10:13:01 AKST | map |
| 66 km WNW of Beluga, Alaska | 2.1 | 65 mi | Fri, 20-Feb-2026 09:05:24 AKST | map |
| 19 km WNW of Cooper Landing, Alaska | 2.2 | 39 mi | Fri, 20-Feb-2026 08:09:15 AKST | map |
| 69 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 181 mi | Fri, 20-Feb-2026 07:07:22 AKST | map |
| 4 km SW of Ridgeway, Alaska | 2.0 | 8 mi | Fri, 20-Feb-2026 06:29:37 AKST | map |
| 16 km SE of Point Possession, Alaska | 3.6 | 31 mi | Fri, 20-Feb-2026 04:13:53 AKST | map |
| 20 km WSW of Trapper Creek, Alaska | 2.0 | 118 mi | Fri, 20-Feb-2026 03:46:25 AKST | map |
| 7 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.3 | 123 mi | Fri, 20-Feb-2026 02:07:10 AKST | map |
| 5 km NE of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 55 mi | Thu, 19-Feb-2026 21:30:41 AKST | map |
| 3 km SSE of Big Lake, Alaska | 2.1 | 78 mi | Thu, 19-Feb-2026 20:38:37 AKST | map |
| 23 km W of Petersville, Alaska | 2.2 | 132 mi | Thu, 19-Feb-2026 20:33:02 AKST | map |
| 58 km W of Skwentna, Alaska | 2.0 | 110 mi | Thu, 19-Feb-2026 20:19:37 AKST | map |
| 48 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.5 | 185 mi | Thu, 19-Feb-2026 19:50:49 AKST | map |
| 25 km SE of Fox River, Alaska | 3.0 | 64 mi | Thu, 19-Feb-2026 15:28:25 AKST | map |
| 18 km NNW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 113 mi | Thu, 19-Feb-2026 13:46:05 AKST | map |
| 31 km WSW of Point MacKenzie, Alaska | 2.0 | 52 mi | Thu, 19-Feb-2026 11:28:06 AKST | map |
| 43 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 179 mi | Thu, 19-Feb-2026 08:35:38 AKST | map |
| 11 km S of Trapper Creek, Alaska | 2.3 | 119 mi | Thu, 19-Feb-2026 06:30:37 AKST | map |
| 56 km S of Cantwell, Alaska | 2.2 | 178 mi | Thu, 19-Feb-2026 02:34:39 AKST | map |
| 32 km S of Denali National Park, Alaska | 2.5 | 185 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:59:47 AKST | map |
| 56 km S of Cantwell, Alaska | 2.0 | 178 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:33:43 AKST | map |
| 43 km SSE of Chickaloon, Alaska | 3.1 | 125 mi | Thu, 19-Feb-2026 00:19:53 AKST | map |
| 23 km NW of Beluga, Alaska | 2.1 | 48 mi | Wed, 18-Feb-2026 20:26:02 AKST | map |
| 17 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.6 | 200 mi | Wed, 18-Feb-2026 18:56:30 AKST | map |
| 46 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 178 mi | Wed, 18-Feb-2026 18:23:59 AKST | map |
| 14 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 94 mi | Wed, 18-Feb-2026 18:04:49 AKST | map |
| 20 km W of Trapper Creek, Alaska | 4.0 | 121 mi | Wed, 18-Feb-2026 17:11:58 AKST | map |
| 74 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 182 mi | Wed, 18-Feb-2026 17:03:23 AKST | map |
| 3 km SE of Willow, Alaska | 2.7 | 91 mi | Wed, 18-Feb-2026 16:22:03 AKST | map |
| 70 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 124 mi | Wed, 18-Feb-2026 06:13:50 AKST | map |
| 26 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 47 mi | Wed, 18-Feb-2026 00:12:36 AKST | map |
| 58 km S of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 169 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:10:04 AKST | map |
| 33 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 135 mi | Tue, 17-Feb-2026 18:08:32 AKST | map |
| 19 km WSW of Point Possession, Alaska | 2.3 | 21 mi | Tue, 17-Feb-2026 16:19:33 AKST | map |
| 25 km WNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 136 mi | Tue, 17-Feb-2026 09:14:29 AKST | map |
| 123 km SE of Port Graham, Alaska | 2.2 | 149 mi | Tue, 17-Feb-2026 09:09:05 AKST | map |
| 18 km SSW of Tyonek, Alaska | 2.8 | 24 mi | Tue, 17-Feb-2026 08:15:14 AKST | map |
| 59 km NW of Eureka Roadhouse, Alaska | 2.0 | 168 mi | Tue, 17-Feb-2026 07:02:24 AKST | map |
| 54 km NE of Chase, Alaska | 2.0 | 164 mi | Tue, 17-Feb-2026 00:51:15 AKST | map |
| 7 km E of Willow, Alaska | 2.5 | 93 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:45:37 AKST | map |
| 33 km W of Skwentna, Alaska | 2.1 | 102 mi | Mon, 16-Feb-2026 23:05:57 AKST | map |
| 43 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.3 | 54 mi | Mon, 16-Feb-2026 18:51:21 AKST | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 117 mi | Mon, 16-Feb-2026 15:01:13 AKST | map |
| 26 km SSW of Petersville, Alaska | 2.1 | 118 mi | Mon, 16-Feb-2026 14:09:58 AKST | map |
| 81 km SE of Halibut Cove, Alaska | 2.1 | 109 mi | Mon, 16-Feb-2026 13:27:40 AKST | map |
93 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





