Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 06-Dec-2025 20:33:22 AKST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 8 km NNE of Nikolaevsk, Alaska | 2.5 | 49 mi | Sat, 06-Dec-2025 20:01:59 AKST | map |
| 63 km W of Anchor Point, Alaska | 3.9 | 77 mi | Sat, 06-Dec-2025 18:18:04 AKST | map |
| 13 km SE of Tyonek, Alaska | 3.7 | 29 mi | Sat, 06-Dec-2025 12:03:58 AKST | map |
| 70 km SE of Cantwell, Alaska | 2.6 | 198 mi | Sat, 06-Dec-2025 10:08:24 AKST | map |
| 51 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 97 mi | Sat, 06-Dec-2025 09:31:39 AKST | map |
| 81 km WNW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 184 mi | Sat, 06-Dec-2025 09:25:50 AKST | map |
| 72 km NNE of Aleneva, Alaska | 2.8 | 138 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:34:44 AKST | map |
| 35 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 91 mi | Sat, 06-Dec-2025 08:16:10 AKST | map |
| 48 km N of Petersville, Alaska | 2.3 | 164 mi | Sat, 06-Dec-2025 07:39:39 AKST | map |
| 34 km W of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 68 mi | Sat, 06-Dec-2025 00:40:47 AKST | map |
| 26 km SW of Anchorage, Alaska | 2.8 | 49 mi | Sat, 06-Dec-2025 00:19:20 AKST | map |
| 16 km E of Susitna North, Alaska | 2.2 | 126 mi | Fri, 05-Dec-2025 23:06:50 AKST | map |
| 50 km NE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 79 mi | Fri, 05-Dec-2025 22:04:00 AKST | map |
| 32 km W of Susitna, Alaska | 2.9 | 65 mi | Fri, 05-Dec-2025 21:07:36 AKST | map |
| 36 km NE of Whittier, Alaska | 2.3 | 108 mi | Fri, 05-Dec-2025 09:52:20 AKST | map |
| 35 km NNW of Glacier View, Alaska | 2.4 | 152 mi | Fri, 05-Dec-2025 05:21:56 AKST | map |
| 27 km SE of Susitna North, Alaska | 2.1 | 116 mi | Thu, 04-Dec-2025 23:40:12 AKST | map |
| 54 km N of Chase, Alaska | 2.1 | 169 mi | Thu, 04-Dec-2025 21:58:09 AKST | map |
| 79 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.2 | 50 mi | Thu, 04-Dec-2025 15:48:27 AKST | map |
| 16 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.2 | 44 mi | Thu, 04-Dec-2025 13:19:20 AKST | map |
| 77 km WNW of Petersville, Alaska | 2.4 | 148 mi | Thu, 04-Dec-2025 12:12:25 AKST | map |
| 11 km WNW of Anchorage, Alaska | 3.1 | 62 mi | Thu, 04-Dec-2025 10:38:35 AKST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.4 | 177 mi | Thu, 04-Dec-2025 10:06:40 AKST | map |
| 63 km N of Chickaloon, Alaska | 2.2 | 158 mi | Thu, 04-Dec-2025 09:24:30 AKST | map |
| 85 km SSE of Chenega, Alaska | 2.7 | 161 mi | Thu, 04-Dec-2025 04:44:53 AKST | map |
| 56 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 82 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:45:13 AKST | map |
| 19 km WNW of Willow, Alaska | 2.0 | 92 mi | Wed, 03-Dec-2025 16:22:55 AKST | map |
| 45 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 98 mi | Wed, 03-Dec-2025 12:57:38 AKST | map |
| 39 km WNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 112 mi | Wed, 03-Dec-2025 11:46:05 AKST | map |
| 54 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 59 mi | Wed, 03-Dec-2025 08:55:34 AKST | map |
| 25 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.1 | 196 mi | Wed, 03-Dec-2025 05:54:50 AKST | map |
| 21 km E of Funny River, Alaska | 2.0 | 33 mi | Wed, 03-Dec-2025 02:35:57 AKST | map |
| 11 km W of Anchorage, Alaska | 2.2 | 60 mi | Wed, 03-Dec-2025 02:19:41 AKST | map |
| 45 km N of Valdez, Alaska | 2.0 | 179 mi | Wed, 03-Dec-2025 01:35:26 AKST | map |
| 38 km W of Kalifornsky, Alaska | 2.0 | 25 mi | Wed, 03-Dec-2025 00:49:35 AKST | map |
| 13 km NW of Susitna, Alaska | 2.9 | 76 mi | Wed, 03-Dec-2025 00:03:07 AKST | map |
| 27 km NE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 112 mi | Tue, 02-Dec-2025 22:25:03 AKST | map |
| 19 km ESE of Clam Gulch, Alaska | 2.4 | 29 mi | Tue, 02-Dec-2025 21:19:31 AKST | map |
| 50 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.4 | 38 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:32:45 AKST | map |
| 10 km SW of Willow, Alaska | 2.0 | 85 mi | Tue, 02-Dec-2025 17:29:50 AKST | map |
| 67 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 175 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:20:26 AKST | map |
| 22 km N of Susitna, Alaska | 2.0 | 85 mi | Tue, 02-Dec-2025 16:14:38 AKST | map |
| 57 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.1 | 61 mi | Tue, 02-Dec-2025 15:05:27 AKST | map |
| 49 km W of Cantwell, Alaska | 2.0 | 199 mi | Tue, 02-Dec-2025 14:07:13 AKST | map |
| 13 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.1 | 125 mi | Tue, 02-Dec-2025 13:41:45 AKST | map |
| 6 km S of Houston, Alaska | 2.1 | 85 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:44:18 AKST | map |
| 52 km NW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 39 mi | Tue, 02-Dec-2025 10:31:53 AKST | map |
| 91 km S of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 180 mi | Tue, 02-Dec-2025 09:12:37 AKST | map |
| 20 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.0 | 20 mi | Tue, 02-Dec-2025 05:44:23 AKST | map |
| 37 km W of Salamatof, Alaska | 2.7 | 24 mi | Tue, 02-Dec-2025 05:10:56 AKST | map |
| 31 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.2 | 71 mi | Tue, 02-Dec-2025 03:02:14 AKST | map |
| 59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.6 | 90 mi | Tue, 02-Dec-2025 00:53:44 AKST | map |
| 33 km W of Anchor Point, Alaska | 3.4 | 68 mi | Tue, 02-Dec-2025 00:26:25 AKST | map |
| 34 km NNW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 117 mi | Mon, 01-Dec-2025 18:29:55 AKST | map |
| 69 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.1 | 116 mi | Mon, 01-Dec-2025 17:05:26 AKST | map |
| 60 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 115 mi | Mon, 01-Dec-2025 16:16:48 AKST | map |
| 34 km E of Skwentna, Alaska | 2.1 | 98 mi | Mon, 01-Dec-2025 15:51:43 AKST | map |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 99 mi | Mon, 01-Dec-2025 12:45:33 AKST | map |
| 54 km NNW of Petersville, Alaska | 2.1 | 162 mi | Mon, 01-Dec-2025 10:29:19 AKST | map |
| 11 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 62 mi | Mon, 01-Dec-2025 09:50:36 AKST | map |
| 25 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 67 mi | Mon, 01-Dec-2025 08:42:25 AKST | map |
| 19 km WNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 73 mi | Mon, 01-Dec-2025 07:39:37 AKST | map |
| 50 km W of Tyonek, Alaska | 2.1 | 45 mi | Mon, 01-Dec-2025 07:26:14 AKST | map |
| 17 km NW of Trapper Creek, Alaska | 3.1 | 131 mi | Mon, 01-Dec-2025 04:06:27 AKST | map |
| 13 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 153 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:37:57 AKST | map |
| 13 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.5 | 152 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:30:45 AKST | map |
| 36 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 3.0 | 88 mi | Mon, 01-Dec-2025 03:12:30 AKST | map |
| 56 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 76 mi | Mon, 01-Dec-2025 01:05:47 AKST | map |
| 29 km WNW of Salamatof, Alaska | 2.1 | 20 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:52:38 AKST | map |
| 19 km S of Funny River, Alaska | 2.0 | 25 mi | Mon, 01-Dec-2025 00:07:45 AKST | map |
| 24 km SSW of Susitna, Alaska | 2.1 | 57 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:21:29 AKST | map |
| 90 km NW of Aleneva, Alaska | 2.1 | 159 mi | Sun, 30-Nov-2025 23:04:02 AKST | map |
| 55 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 85 mi | Sun, 30-Nov-2025 22:50:29 AKST | map |
| 14 km NNW of Susitna, Alaska | 2.0 | 78 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:16:38 AKST | map |
| 66 km N of Petersville, Alaska | 2.1 | 175 mi | Sun, 30-Nov-2025 19:09:41 AKST | map |
| 23 km NNW of Petersville, Alaska | 2.0 | 145 mi | Sun, 30-Nov-2025 17:33:04 AKST | map |
| 59 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 3.0 | 101 mi | Sun, 30-Nov-2025 16:51:06 AKST | map |
| 13 km NNW of Sterling, Alaska | 2.9 | 17 mi | Sun, 30-Nov-2025 13:06:04 AKST | map |
| 35 km SSE of Funny River, Alaska | 2.0 | 39 mi | Sun, 30-Nov-2025 12:03:48 AKST | map |
| 24 km W of Salamatof, Alaska | 2.4 | 16 mi | Sun, 30-Nov-2025 11:00:12 AKST | map |
| 31 km WSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 70 mi | Sun, 30-Nov-2025 10:42:26 AKST | map |
| 23 km ENE of Point Possession, Alaska | 2.4 | 45 mi | Sun, 30-Nov-2025 08:34:24 AKST | map |
| 65 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 67 mi | Sun, 30-Nov-2025 05:49:23 AKST | map |
| 37 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 134 mi | Sun, 30-Nov-2025 05:31:27 AKST | map |
| 42 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.7 | 61 mi | Sun, 30-Nov-2025 02:38:14 AKST | map |
| 71 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 179 mi | Sun, 30-Nov-2025 01:27:30 AKST | map |
| 13 km NW of Beluga, Alaska | 2.2 | 44 mi | Sun, 30-Nov-2025 00:05:15 AKST | map |
87 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





