Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sun, 11-Jan-2026 09:42:14 AKST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 7 km ESE of Fox River, Alaska | 2.1 | 55 mi | Sun, 11-Jan-2026 04:18:21 AKST | map |
| 18 km N of Susitna, Alaska | 2.1 | 82 mi | Sun, 11-Jan-2026 03:08:48 AKST | map |
| 15 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 121 mi | Sun, 11-Jan-2026 02:16:17 AKST | map |
| 15 km NW of Beluga, Alaska | 2.7 | 44 mi | Sun, 11-Jan-2026 01:10:43 AKST | map |
| 59 km WNW of Nanwalek, Alaska | 2.3 | 89 mi | Sun, 11-Jan-2026 00:37:56 AKST | map |
| 19 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 116 mi | Sat, 10-Jan-2026 23:46:42 AKST | map |
| 18 km S of Funny River, Alaska | 2.1 | 24 mi | Sat, 10-Jan-2026 22:24:27 AKST | map |
| 20 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 115 mi | Sat, 10-Jan-2026 20:50:20 AKST | map |
| 24 km SSE of Whittier, Alaska | 2.3 | 97 mi | Sat, 10-Jan-2026 19:00:21 AKST | map |
| 18 km SSE of Skwentna, Alaska | 2.1 | 88 mi | Sat, 10-Jan-2026 17:36:02 AKST | map |
| 32 km N of Fishhook, Alaska | 2.2 | 123 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:52:29 AKST | map |
| 16 km ESE of Kasilof, Alaska | 2.4 | 23 mi | Sat, 10-Jan-2026 16:15:20 AKST | map |
| 62 km SSE of Kokhanok, Alaska | 2.4 | 154 mi | Sat, 10-Jan-2026 13:49:05 AKST | map |
| 50 km NNW of Beluga, Alaska | 2.2 | 66 mi | Sat, 10-Jan-2026 12:18:35 AKST | map |
| 35 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 150 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:59:41 AKST | map |
| 40 km NE of Valdez, Alaska | 2.4 | 193 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:56:26 AKST | map |
| 52 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 67 mi | Sat, 10-Jan-2026 10:53:49 AKST | map |
| 19 km SSW of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 70 mi | Sat, 10-Jan-2026 09:45:43 AKST | map |
| 2 km NNW of Salamatof, Alaska | 2.8 | 4 mi | Sat, 10-Jan-2026 07:55:59 AKST | map |
| 8 km S of Big Lake, Alaska | 2.2 | 75 mi | Sat, 10-Jan-2026 06:37:54 AKST | map |
| 38 km E of Susitna North, Alaska | 2.9 | 131 mi | Sat, 10-Jan-2026 05:51:16 AKST | map |
| 6 km NNE of Susitna, Alaska | 2.2 | 76 mi | Sat, 10-Jan-2026 04:44:42 AKST | map |
| 24 km ESE of Fox River, Alaska | 2.3 | 59 mi | Sat, 10-Jan-2026 03:15:50 AKST | map |
| 43 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 83 mi | Sat, 10-Jan-2026 00:51:31 AKST | map |
| 28 km SSW of Petersville, Alaska | 2.2 | 117 mi | Fri, 09-Jan-2026 23:06:13 AKST | map |
| 59 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.5 | 83 mi | Fri, 09-Jan-2026 22:20:43 AKST | map |
| 25 km N of Fox River, Alaska | 2.5 | 37 mi | Fri, 09-Jan-2026 21:46:25 AKST | map |
| 13 km NNE of Houston, Alaska | 2.1 | 96 mi | Fri, 09-Jan-2026 19:11:34 AKST | map |
| 10 km W of Susitna, Alaska | 2.7 | 70 mi | Fri, 09-Jan-2026 18:51:31 AKST | map |
| 42 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 188 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:08:42 AKST | map |
| 6 km NNW of Big Lake, Alaska | 2.1 | 81 mi | Fri, 09-Jan-2026 16:04:57 AKST | map |
| 70 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 183 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:34:50 AKST | map |
| 21 km WSW of Susitna North, Alaska | 2.3 | 109 mi | Fri, 09-Jan-2026 15:32:40 AKST | map |
| 7 km SE of Halibut Cove, Alaska | 3.2 | 71 mi | Fri, 09-Jan-2026 13:29:44 AKST | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 122 mi | Fri, 09-Jan-2026 10:52:55 AKST | map |
| 45 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 82 mi | Fri, 09-Jan-2026 09:09:49 AKST | map |
| 48 km W of Anchor Point, Alaska | 2.3 | 75 mi | Fri, 09-Jan-2026 07:34:11 AKST | map |
| 53 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 159 mi | Fri, 09-Jan-2026 06:44:15 AKST | map |
| 15 km SE of Susitna, Alaska | 2.2 | 70 mi | Fri, 09-Jan-2026 05:52:32 AKST | map |
| 59 km W of Anchor Point, Alaska | 2.0 | 77 mi | Fri, 09-Jan-2026 05:45:38 AKST | map |
| 7 km WSW of Girdwood, Alaska | 2.1 | 72 mi | Thu, 08-Jan-2026 23:20:05 AKST | map |
| 67 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 72 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:55:32 AKST | map |
| 59 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 117 mi | Thu, 08-Jan-2026 21:44:26 AKST | map |
| 46 km S of Nelchina, Alaska | 2.3 | 171 mi | Thu, 08-Jan-2026 14:22:58 AKST | map |
| 8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.1 | 95 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:49:36 AKST | map |
| 28 km NNW of Susitna, Alaska | 2.2 | 86 mi | Thu, 08-Jan-2026 12:47:45 AKST | map |
| 33 km W of Anchor Point, Alaska | 2.6 | 67 mi | Thu, 08-Jan-2026 10:52:12 AKST | map |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.9 | 100 mi | Thu, 08-Jan-2026 08:43:11 AKST | map |
| 53 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 149 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:42:15 AKST | map |
| 43 km NNE of Whittier, Alaska | 2.1 | 106 mi | Thu, 08-Jan-2026 07:11:34 AKST | map |
| 27 km SW of Skwentna, Alaska | 2.1 | 88 mi | Thu, 08-Jan-2026 06:51:55 AKST | map |
| 39 km NNW of Valdez, Alaska | 2.8 | 169 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:46:02 AKST | map |
| 46 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 91 mi | Thu, 08-Jan-2026 04:30:27 AKST | map |
| 31 km NNW of Valdez, Alaska | 2.7 | 165 mi | Wed, 07-Jan-2026 23:18:40 AKST | map |
| 37 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 105 mi | Wed, 07-Jan-2026 22:58:40 AKST | map |
| 4 km W of Cooper Landing, Alaska | 2.1 | 48 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:37:04 AKST | map |
| 26 km WSW of Skwentna, Alaska | 2.5 | 92 mi | Wed, 07-Jan-2026 21:01:40 AKST | map |
| 41 km W of Anchor Point, Alaska | 2.8 | 70 mi | Wed, 07-Jan-2026 20:53:33 AKST | map |
| 35 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.5 | 176 mi | Wed, 07-Jan-2026 19:33:58 AKST | map |
| 50 km W of Anchor Point, Alaska | 2.4 | 70 mi | Wed, 07-Jan-2026 18:04:11 AKST | map |
| 44 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 143 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:53:17 AKST | map |
| 34 km SE of Glacier View, Alaska | 2.0 | 155 mi | Wed, 07-Jan-2026 17:30:15 AKST | map |
| 54 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.3 | 189 mi | Wed, 07-Jan-2026 13:24:48 AKST | map |
| 9 km W of Trapper Creek, Alaska | 2.4 | 124 mi | Wed, 07-Jan-2026 12:36:44 AKST | map |
| 8 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 91 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:26:24 AKST | map |
| 12 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 29 mi | Wed, 07-Jan-2026 11:00:23 AKST | map |
| 52 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.4 | 54 mi | Wed, 07-Jan-2026 08:03:42 AKST | map |
| 63 km N of Petersville, Alaska | 2.2 | 172 mi | Wed, 07-Jan-2026 07:04:03 AKST | map |
| 48 km N of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 138 mi | Wed, 07-Jan-2026 05:30:00 AKST | map |
| 37 km W of Lowell Point, Alaska | 3.6 | 55 mi | Wed, 07-Jan-2026 04:22:34 AKST | map |
| 72 km ENE of Chase, Alaska | 2.0 | 166 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:30:02 AKST | map |
| 35 km N of Petersville, Alaska | 2.6 | 155 mi | Wed, 07-Jan-2026 03:15:20 AKST | map |
| 45 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 133 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:50:31 AKST | map |
| 3 km WNW of Tanaina, Alaska | 2.2 | 95 mi | Wed, 07-Jan-2026 00:23:28 AKST | map |
| 79 km WNW of Nikiski, Alaska | 2.4 | 52 mi | Tue, 06-Jan-2026 23:17:01 AKST | map |
| 18 km SW of Petersville, Alaska | 2.2 | 124 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:57:16 AKST | map |
| 13 km ENE of Kodiak, Alaska | 3.2 | 192 mi | Tue, 06-Jan-2026 21:32:16 AKST | map |
| 27 km NNE of Chenega, Alaska | 2.3 | 117 mi | Tue, 06-Jan-2026 20:19:45 AKST | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 4.5 | 173 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:37:51 AKST | map |
| 13 km N of Sterling, Alaska | 3.5 | 19 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:36:59 AKST | map |
| 43 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 62 mi | Tue, 06-Jan-2026 15:45:45 AKST | map |
| 96 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 3.0 | 166 mi | Tue, 06-Jan-2026 11:19:40 AKST | map |
| 37 km S of Skwentna, Alaska | 2.1 | 75 mi | Tue, 06-Jan-2026 08:42:33 AKST | map |
| 7 km ESE of Willow, Alaska | 2.0 | 92 mi | Tue, 06-Jan-2026 04:56:04 AKST | map |
| 69 km WNW of Happy Valley, Alaska | 2.0 | 65 mi | Tue, 06-Jan-2026 02:13:44 AKST | map |
| 58 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.0 | 169 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:17:56 AKST | map |
| 39 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.8 | 133 mi | Tue, 06-Jan-2026 01:08:35 AKST | map |
| 43 km SSE of Nelchina, Alaska | 2.1 | 176 mi | Tue, 06-Jan-2026 00:12:42 AKST | map |
| 17 km W of Anchorage, Alaska | 2.0 | 57 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:16:38 AKST | map |
| 34 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 4.5 | 85 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:08:49 AKST | map |
| 65 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.1 | 190 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:54:36 AKST | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 120 mi | Mon, 05-Jan-2026 22:41:09 AKST | map |
| 38 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.9 | 105 mi | Mon, 05-Jan-2026 21:17:42 AKST | map |
| 69 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 55 mi | Mon, 05-Jan-2026 21:07:07 AKST | map |
| 66 km S of Glacier View, Alaska | 2.1 | 128 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:16:43 AKST | map |
| 49 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.9 | 67 mi | Mon, 05-Jan-2026 20:04:38 AKST | map |
| 28 km ESE of Susitna North, Alaska | 2.2 | 124 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:42:14 AKST | map |
| 9 km E of Willow, Alaska | 2.2 | 94 mi | Mon, 05-Jan-2026 16:13:15 AKST | map |
| 6 km SSE of Point MacKenzie, Alaska | 2.3 | 68 mi | Mon, 05-Jan-2026 15:46:41 AKST | map |
| 50 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.2 | 137 mi | Mon, 05-Jan-2026 14:00:54 AKST | map |
| 52 km NW of Tatitlek, Alaska | 2.1 | 135 mi | Mon, 05-Jan-2026 13:49:46 AKST | map |
| 21 km SW of Trapper Creek, Alaska | 2.3 | 115 mi | Mon, 05-Jan-2026 12:32:34 AKST | map |
| 66 km ESE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 185 mi | Mon, 05-Jan-2026 11:56:37 AKST | map |
| 32 km WSW of Cantwell, Alaska | 2.4 | 193 mi | Mon, 05-Jan-2026 11:17:41 AKST | map |
| 29 km SSW of Skwentna, Alaska | 2.2 | 82 mi | Mon, 05-Jan-2026 09:08:03 AKST | map |
| 20 km SW of Susitna, Alaska | 2.2 | 61 mi | Mon, 05-Jan-2026 07:35:41 AKST | map |
| 49 km SSE of Denali National Park, Alaska | 2.2 | 177 mi | Mon, 05-Jan-2026 07:27:05 AKST | map |
| 26 km W of Petersville, Alaska | 2.0 | 134 mi | Mon, 05-Jan-2026 06:31:58 AKST | map |
| 19 km ESE of Skwentna, Alaska | 2.5 | 93 mi | Mon, 05-Jan-2026 06:16:32 AKST | map |
| 17 km WNW of Willow, Alaska | 2.0 | 90 mi | Mon, 05-Jan-2026 05:34:02 AKST | map |
| 27 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.4 | 104 mi | Mon, 05-Jan-2026 04:53:35 AKST | map |
| 2 km W of Point Possession, Alaska | 2.2 | 31 mi | Mon, 05-Jan-2026 04:25:28 AKST | map |
| 13 km SSE of Susitna North, Alaska | 2.5 | 113 mi | Mon, 05-Jan-2026 03:59:14 AKST | map |
| 24 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 177 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:58:46 AKST | map |
| 7 km NNW of Meadow Lakes, Alaska | 2.0 | 95 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:43:51 AKST | map |
| 18 km NNE of Nikiski, Alaska | 2.2 | 19 mi | Mon, 05-Jan-2026 02:41:05 AKST | map |
| 6 km W of Beluga, Alaska | 2.1 | 39 mi | Mon, 05-Jan-2026 00:39:49 AKST | map |
| 12 km W of Petersville, Alaska | 2.4 | 131 mi | Sun, 04-Jan-2026 22:44:29 AKST | map |
| 66 km SE of Pope-Vannoy Landing, Alaska | 2.3 | 124 mi | Sun, 04-Jan-2026 22:35:14 AKST | map |
| 48 km NNW of Petersville, Alaska | 2.3 | 162 mi | Sun, 04-Jan-2026 20:53:21 AKST | map |
| 12 km SSE of Anchorage, Alaska | 2.0 | 63 mi | Sun, 04-Jan-2026 18:00:03 AKST | map |
| 56 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.4 | 166 mi | Sun, 04-Jan-2026 16:24:23 AKST | map |
| 50 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.2 | 105 mi | Sun, 04-Jan-2026 16:04:28 AKST | map |
| 16 km SSE of Anchorage, Alaska | 2.9 | 61 mi | Sun, 04-Jan-2026 14:11:44 AKST | map |
| 99 km N of Karluk, Alaska | 2.6 | 184 mi | Sun, 04-Jan-2026 13:33:57 AKST | map |
| 51 km S of Cantwell, Alaska | 2.7 | 178 mi | Sun, 04-Jan-2026 12:39:50 AKST | map |
| 98 km N of Karluk, Alaska | 2.2 | 184 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:26:55 AKST | map |
| 103 km N of Karluk, Alaska | 3.4 | 184 mi | Sun, 04-Jan-2026 11:16:42 AKST | map |
128 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





