Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Sat, 06-Jun-2026 11:10:07 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
20 km WSW of Susitna, Alaska 2.4 00010163 mi 1780767625Sat, 06-Jun-2026 09:40:25 AKDT map
4 km S of Houston, Alaska 2.4 00013886 mi 1780760558Sat, 06-Jun-2026 07:42:38 AKDT map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 00013986 mi 1780747675Sat, 06-Jun-2026 04:07:55 AKDT map
38 km SW of Cantwell, Alaska 2.1 000305189 mi 1780747444Sat, 06-Jun-2026 04:04:04 AKDT map
46 km WSW of Cantwell, Alaska 3.1 000306190 mi 1780732767Fri, 05-Jun-2026 23:59:27 AKDT map
56 km ENE of Susitna North, Alaska 2.5 000232144 mi 1780720367Fri, 05-Jun-2026 20:32:47 AKDT map
33 km NW of Valdez, Alaska 2.8 000263163 mi 1780711417Fri, 05-Jun-2026 18:03:37 AKDT map
49 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 000294182 mi 1780710121Fri, 05-Jun-2026 17:42:01 AKDT map
52 km N of Petersville, Alaska 2.7 000267166 mi 1780690405Fri, 05-Jun-2026 12:13:25 AKDT map
44 km SSW of Skwentna, Alaska 2.7 00011471 mi 1780675155Fri, 05-Jun-2026 07:59:15 AKDT map
61 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.1 000201125 mi 1780665617Fri, 05-Jun-2026 05:20:17 AKDT map
5 km NW of Seldovia, Alaska 2.1 00012679 mi 1780649329Fri, 05-Jun-2026 00:48:49 AKDT map
67 km ESE of Pope-Vannoy Landing, Alaska 2.5 000188117 mi 1780633788Thu, 04-Jun-2026 20:29:48 AKDT map
15 km WNW of Eureka Roadhouse, Alaska 3.2 000258160 mi 1780627103Thu, 04-Jun-2026 18:38:23 AKDT map
26 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.5 000318198 mi 1780605185Thu, 04-Jun-2026 12:33:05 AKDT map
41 km N of Valdez, Alaska 3.0 000285177 mi 1780594683Thu, 04-Jun-2026 09:38:03 AKDT map
26 km SSE of Susitna North, Alaska 2.5 000174108 mi 1780589377Thu, 04-Jun-2026 08:09:37 AKDT map
65 km ESE of Denali National Park, Alaska 2.0 000296184 mi 1780553533Wed, 03-Jun-2026 22:12:13 AKDT map
90 km N of Aleneva, Alaska 2.0 000218135 mi 1780552521Wed, 03-Jun-2026 21:55:21 AKDT map
49 km W of Tyonek, Alaska 2.2 00006641 mi 1780526278Wed, 03-Jun-2026 14:37:58 AKDT map
7 km ENE of Nikiski, Alaska 2.0 00001811 mi 1780517075Wed, 03-Jun-2026 12:04:35 AKDT map
22 km S of Halibut Cove, Alaska 3.4 00013282 mi 1780512612Wed, 03-Jun-2026 10:50:12 AKDT map
29 km E of Pedro Bay, Alaska 2.3 00015093 mi 1780501579Wed, 03-Jun-2026 07:46:19 AKDT map
67 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 000172107 mi 1780498770Wed, 03-Jun-2026 06:59:30 AKDT map
55 km SW of Cantwell, Alaska 2.3 000287178 mi 1780494043Wed, 03-Jun-2026 05:40:43 AKDT map
32 km NE of Chase, Alaska 2.4 000247154 mi 1780477293Wed, 03-Jun-2026 01:01:33 AKDT map
48 km N of Valdez, Alaska 2.3 000293182 mi 1780473464Tue, 02-Jun-2026 23:57:44 AKDT map
61 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000288179 mi 1780467120Tue, 02-Jun-2026 22:12:00 AKDT map
70 km W of Tyonek, Alaska 2.2 00007748 mi 1780465621Tue, 02-Jun-2026 21:47:01 AKDT map
41 km S of Glacier View, Alaska 2.1 000226141 mi 1780441420Tue, 02-Jun-2026 15:03:40 AKDT map
16 km W of Petersville, Alaska 2.2 000211131 mi 1780432794Tue, 02-Jun-2026 12:39:54 AKDT map
53 km WNW of Nanwalek, Alaska 3.1 00013584 mi 1780422788Tue, 02-Jun-2026 09:53:08 AKDT map
3 km E of Tyonek, Alaska 2.0 00005635 mi 1780412443Tue, 02-Jun-2026 07:00:43 AKDT map
9 km N of Susitna North, Alaska 2.1 000201125 mi 1780408439Tue, 02-Jun-2026 05:53:59 AKDT map
49 km ESE of Pedro Bay, Alaska 2.2 00014993 mi 1780407950Tue, 02-Jun-2026 05:45:50 AKDT map
47 km NNW of Glacier View, Alaska 2.4 000255158 mi 1780406592Tue, 02-Jun-2026 05:23:12 AKDT map
29 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 000197122 mi 1780397017Tue, 02-Jun-2026 02:43:37 AKDT map
51 km NE of Chase, Alaska 2.1 000267166 mi 1780395165Tue, 02-Jun-2026 02:12:45 AKDT map
13 km S of Point Possession, Alaska 2.0 00004327 mi 1780384185Mon, 01-Jun-2026 23:09:45 AKDT map
4 km NW of Chase, Alaska 2.6 000220137 mi 1780381587Mon, 01-Jun-2026 22:26:27 AKDT map
59 km WNW of Anchor Point, Alaska 3.7 00011571 mi 1780378252Mon, 01-Jun-2026 21:30:52 AKDT map
79 km WNW of Skwentna, Alaska 2.4 000214133 mi 1780375827Mon, 01-Jun-2026 20:50:27 AKDT map
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.6 000267166 mi 1780352645Mon, 01-Jun-2026 14:24:05 AKDT map
38 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 00014691 mi 1780349700Mon, 01-Jun-2026 13:35:00 AKDT map
30 km NNE of Skwentna, Alaska 2.9 000183114 mi 1780342097Mon, 01-Jun-2026 11:28:17 AKDT map
42 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.0 00009761 mi 1780336895Mon, 01-Jun-2026 10:01:35 AKDT map
48 km W of Aleneva, Alaska 2.0 000313195 mi 1780320181Mon, 01-Jun-2026 05:23:01 AKDT map
31 km S of Denali National Park, Alaska 2.0 000299186 mi 1780305669Mon, 01-Jun-2026 01:21:09 AKDT map
44 km N of Chickaloon, Alaska 2.1 000231144 mi 1780302291Mon, 01-Jun-2026 00:24:51 AKDT map
71 km E of Port Alsworth, Alaska 2.2 00010264 mi 1780278176Sun, 31-May-2026 17:42:56 AKDT map
50 km W of Nanwalek, Alaska 2.1 00015194 mi 1780275290Sun, 31-May-2026 16:54:50 AKDT map
16 km E of Pedro Bay, Alaska 2.6 000164102 mi 1780273516Sun, 31-May-2026 16:25:16 AKDT map
4 km WNW of Tanaina, Alaska 2.3 00015295 mi 1780245383Sun, 31-May-2026 08:36:23 AKDT map
49 km SSE of Glacier View, Alaska 2.1 000231144 mi 1780244151Sun, 31-May-2026 08:15:51 AKDT map
10 km NE of Skwentna, Alaska 2.5 000166103 mi 1780228949Sun, 31-May-2026 04:02:29 AKDT map
39 km WSW of Petersville, Alaska 2.1 000203126 mi 1780204511Sat, 30-May-2026 21:15:11 AKDT map
19 km ENE of Pedro Bay, Alaska 3.2 00015999 mi 1780202501Sat, 30-May-2026 20:41:41 AKDT map
31 km WSW of Petersville, Alaska 2.0 000206128 mi 1780197761Sat, 30-May-2026 19:22:41 AKDT map
3 km NNW of Sunrise, Alaska 2.4 00010867 mi 1780186949Sat, 30-May-2026 16:22:29 AKDT map
8 km NNW of Meadow Lakes, Alaska 2.0 00015395 mi 1780169027Sat, 30-May-2026 11:23:47 AKDT map

60 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net