Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Wed, 26-Aug-2026 21:03:21 AKDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 19 km NE of Moose Pass, Alaska | 2.1 | 75 mi | Wed, 26-Aug-2026 19:17:28 AKDT | map |
| 14 km NNE of Petersville, Alaska | 2.3 | 142 mi | Wed, 26-Aug-2026 17:09:06 AKDT | map |
| 61 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.1 | 120 mi | Wed, 26-Aug-2026 16:26:08 AKDT | map |
| 18 km ENE of Willow, Alaska | 2.1 | 100 mi | Wed, 26-Aug-2026 14:38:32 AKDT | map |
| 28 km NE of Igiugig, Alaska | 2.6 | 163 mi | Wed, 26-Aug-2026 11:43:19 AKDT | map |
| 61 km N of Petersville, Alaska | 2.0 | 171 mi | Wed, 26-Aug-2026 11:32:28 AKDT | map |
| 19 km W of Anchorage, Alaska | 2.5 | 57 mi | Wed, 26-Aug-2026 09:02:32 AKDT | map |
| 99 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.0 | 158 mi | Wed, 26-Aug-2026 08:46:38 AKDT | map |
| 19 km ENE of Sterling, Alaska | 2.5 | 29 mi | Tue, 25-Aug-2026 20:37:36 AKDT | map |
| 54 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 3.4 | 78 mi | Tue, 25-Aug-2026 18:56:42 AKDT | map |
| 46 km NNW of Beluga, Alaska | 2.3 | 64 mi | Tue, 25-Aug-2026 17:32:22 AKDT | map |
| 31 km NNE of Chenega, Alaska | 2.1 | 125 mi | Tue, 25-Aug-2026 16:49:08 AKDT | map |
| 68 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.0 | 68 mi | Tue, 25-Aug-2026 14:45:25 AKDT | map |
| 56 km WNW of Nanwalek, Alaska | 3.4 | 91 mi | Tue, 25-Aug-2026 12:01:13 AKDT | map |
| 10 km WSW of Nanwalek, Alaska | 3.9 | 90 mi | Tue, 25-Aug-2026 12:01:13 AKDT | map |
| 14 km N of Fishhook, Alaska | 2.1 | 112 mi | Tue, 25-Aug-2026 10:57:39 AKDT | map |
| 53 km SE of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 103 mi | Tue, 25-Aug-2026 10:46:39 AKDT | map |
| 38 km NE of Chenega, Alaska | 2.6 | 131 mi | Tue, 25-Aug-2026 10:11:07 AKDT | map |
| 59 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.1 | 37 mi | Tue, 25-Aug-2026 09:58:38 AKDT | map |
| 39 km NE of Chenega, Alaska | 2.7 | 129 mi | Tue, 25-Aug-2026 08:21:31 AKDT | map |
| 56 km ESE of Denali National Park, Alaska | 3.0 | 189 mi | Tue, 25-Aug-2026 08:02:00 AKDT | map |
| 41 km NE of Chenega, Alaska | 2.3 | 131 mi | Tue, 25-Aug-2026 07:53:48 AKDT | map |
| 39 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 157 mi | Tue, 25-Aug-2026 03:04:47 AKDT | map |
| 8 km N of Meadow Lakes, Alaska | 2.2 | 96 mi | Mon, 24-Aug-2026 22:07:58 AKDT | map |
| 29 km NNW of Susitna, Alaska | 2.3 | 84 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:45:19 AKDT | map |
| 56 km NNW of Petersville, Alaska | 2.2 | 163 mi | Mon, 24-Aug-2026 17:16:44 AKDT | map |
| 44 km SSE of Denali National Park, Alaska | 3.1 | 178 mi | Mon, 24-Aug-2026 15:13:59 AKDT | map |
| 58 km SSE of Kokhanok, Alaska | 3.9 | 153 mi | Mon, 24-Aug-2026 12:13:35 AKDT | map |
| 37 km W of Cohoe, Alaska | 2.5 | 26 mi | Mon, 24-Aug-2026 10:50:04 AKDT | map |
| 7 km SW of Skwentna, Alaska | 2.6 | 94 mi | Mon, 24-Aug-2026 07:42:57 AKDT | map |
| 60 km SW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 173 mi | Mon, 24-Aug-2026 06:31:12 AKDT | map |
| 95 km ENE of Ouzinkie, Alaska | 2.6 | 151 mi | Mon, 24-Aug-2026 03:08:00 AKDT | map |
| 44 km ESE of Pedro Bay, Alaska | 2.1 | 94 mi | Sun, 23-Aug-2026 23:16:03 AKDT | map |
| 45 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.0 | 181 mi | Sun, 23-Aug-2026 19:50:57 AKDT | map |
| 25 km NW of Fishhook, Alaska | 2.2 | 106 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:06:25 AKDT | map |
| 99 km SSE of Port Graham, Alaska | 3.2 | 140 mi | Sun, 23-Aug-2026 18:00:43 AKDT | map |
| 23 km WNW of Susitna, Alaska | 2.5 | 72 mi | Sun, 23-Aug-2026 11:55:04 AKDT | map |
| 48 km SSW of Nanwalek, Alaska | 2.5 | 117 mi | Sun, 23-Aug-2026 05:37:34 AKDT | map |
| 44 km N of Petersville, Alaska | 3.1 | 161 mi | Sun, 23-Aug-2026 04:50:29 AKDT | map |
| 44 km NE of Fox River, Alaska | 2.7 | 46 mi | Sun, 23-Aug-2026 04:04:41 AKDT | map |
| 34 km W of Aleneva, Alaska | 3.8 | 190 mi | Sat, 22-Aug-2026 23:42:22 AKDT | map |
| 21 km NE of Sterling, Alaska | 3.4 | 28 mi | Sat, 22-Aug-2026 21:06:04 AKDT | map |
| 13 km ENE of Susitna, Alaska | 3.3 | 77 mi | Sat, 22-Aug-2026 21:02:35 AKDT | map |
| 44 km W of Salamatof, Alaska | 2.5 | 29 mi | Sat, 22-Aug-2026 20:29:14 AKDT | map |
| 48 km ENE of Stony River, Alaska | 3.1 | 176 mi | Sat, 22-Aug-2026 18:23:47 AKDT | map |
| 10 km N of Point Possession, Alaska | 2.0 | 37 mi | Sat, 22-Aug-2026 18:18:07 AKDT | map |
| 67 km WNW of Anchor Point, Alaska | 2.1 | 70 mi | Sat, 22-Aug-2026 14:21:44 AKDT | map |
| 4 km NNW of Point MacKenzie, Alaska | 2.4 | 71 mi | Sat, 22-Aug-2026 12:20:57 AKDT | map |
| 70 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 53 mi | Sat, 22-Aug-2026 07:07:04 AKDT | map |
| 34 km NNW of Sutton-Alpine, Alaska | 2.0 | 130 mi | Sat, 22-Aug-2026 06:31:10 AKDT | map |
| 63 km SE of Denali National Park, Alaska | 2.3 | 184 mi | Sat, 22-Aug-2026 04:50:51 AKDT | map |
| 1 km WSW of Hope, Alaska | 3.9 | 60 mi | Fri, 21-Aug-2026 23:42:40 AKDT | map |
| 73 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.3 | 59 mi | Fri, 21-Aug-2026 23:41:06 AKDT | map |
| 17 km SE of Clam Gulch, Alaska | 2.3 | 32 mi | Fri, 21-Aug-2026 09:15:15 AKDT | map |
| 63 km W of Tyonek, Alaska | 2.0 | 46 mi | Fri, 21-Aug-2026 05:13:34 AKDT | map |
| 11 km NE of Fritz Creek, Alaska | 2.0 | 54 mi | Fri, 21-Aug-2026 05:09:46 AKDT | map |
| 19 km W of Anchorage, Alaska | 2.2 | 57 mi | Fri, 21-Aug-2026 03:30:15 AKDT | map |
| 46 km SW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 113 mi | Thu, 20-Aug-2026 22:56:40 AKDT | map |
| 52 km ENE of Port Alsworth, Alaska | 2.0 | 74 mi | Thu, 20-Aug-2026 20:34:56 AKDT | map |
| 3 km E of Whittier, Alaska | 2.0 | 92 mi | Thu, 20-Aug-2026 19:27:30 AKDT | map |
| 24 km W of Cohoe, Alaska | 2.4 | 19 mi | Thu, 20-Aug-2026 14:17:39 AKDT | map |
| 10 km W of Point Possession, Alaska | 2.3 | 29 mi | Thu, 20-Aug-2026 11:37:47 AKDT | map |
| 47 km E of Pedro Bay, Alaska | 2.3 | 83 mi | Thu, 20-Aug-2026 10:35:57 AKDT | map |
| 31 km SE of Chickaloon, Alaska | 3.5 | 127 mi | Thu, 20-Aug-2026 09:58:27 AKDT | map |
| 47 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 81 mi | Thu, 20-Aug-2026 05:11:15 AKDT | map |
| 23 km ESE of Elmendorf Air Force Base, Alaska | 3.0 | 82 mi | Thu, 20-Aug-2026 03:23:13 AKDT | map |
| 63 km W of Happy Valley, Alaska | 2.9 | 65 mi | Thu, 20-Aug-2026 03:22:06 AKDT | map |
| 41 km W of Tatitlek, Alaska | 2.3 | 133 mi | Thu, 20-Aug-2026 02:30:50 AKDT | map |
| 57 km N of Petersville, Alaska | 3.0 | 168 mi | Wed, 19-Aug-2026 21:39:49 AKDT | map |
69 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.





