Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 17-Jul-2026 12:30:41 AKDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
4 km SSW of Tyonek, Alaska 2.6 00005132 mi 1784307899Fri, 17-Jul-2026 09:04:59 AKDT map
15 km NW of Susitna, Alaska 2.3 00012175 mi 1784267922Thu, 16-Jul-2026 21:58:42 AKDT map
16 km N of Meadow Lakes, Alaska 2.1 000161100 mi 1784267031Thu, 16-Jul-2026 21:43:51 AKDT map
12 km NW of Nikiski, Alaska 2.1 00002314 mi 1784237673Thu, 16-Jul-2026 13:34:33 AKDT map
20 km W of Anchor Point, Alaska 2.3 00010364 mi 1784232902Thu, 16-Jul-2026 12:15:02 AKDT map
21 km W of Petersville, Alaska 2.0 000212132 mi 1784232323Thu, 16-Jul-2026 12:05:23 AKDT map
58 km WNW of Aleneva, Alaska 3.3 000289179 mi 1784230980Thu, 16-Jul-2026 11:43:00 AKDT map
44 km E of Chenega, Alaska 2.6 000234145 mi 1784227228Thu, 16-Jul-2026 10:40:28 AKDT map
21 km W of Willow, Alaska 2.0 00014087 mi 1784216147Thu, 16-Jul-2026 07:35:47 AKDT map
7 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.0 000196122 mi 1784199934Thu, 16-Jul-2026 03:05:34 AKDT map
64 km S of Cantwell, Alaska 2.6 000279174 mi 1784192197Thu, 16-Jul-2026 00:56:37 AKDT map
21 km ENE of Fox River, Alaska 2.0 00008352 mi 1784183256Wed, 15-Jul-2026 22:27:36 AKDT map
20 km W of Willow, Alaska 2.3 00014188 mi 1784182644Wed, 15-Jul-2026 22:17:24 AKDT map
6 km W of Funny River, Alaska 2.3 00002515 mi 1784174352Wed, 15-Jul-2026 19:59:12 AKDT map
31 km WNW of Skwentna, Alaska 2.0 000175109 mi 1784173428Wed, 15-Jul-2026 19:43:48 AKDT map
11 km SW of Halibut Cove, Alaska 2.0 00011772 mi 1784169934Wed, 15-Jul-2026 18:45:34 AKDT map
52 km SSE of Denali National Park, Alaska 2.2 000279173 mi 1784162869Wed, 15-Jul-2026 16:47:49 AKDT map
45 km NNW of Beluga, Alaska 2.3 00010465 mi 1784146498Wed, 15-Jul-2026 12:14:58 AKDT map
13 km NNE of Meadow Lakes, Alaska 2.3 000161100 mi 1784143410Wed, 15-Jul-2026 11:23:30 AKDT map
76 km W of Salamatof, Alaska 2.4 00007647 mi 1784138708Wed, 15-Jul-2026 10:05:08 AKDT map
77 km ENE of Lime Village, Alaska 2.3 000194120 mi 1784136921Wed, 15-Jul-2026 09:35:21 AKDT map
38 km NNE of Petersville, Alaska 2.4 000253157 mi 1784134831Wed, 15-Jul-2026 09:00:31 AKDT map
41 km W of Anchor Point, Alaska 2.5 00011169 mi 1784133653Wed, 15-Jul-2026 08:40:53 AKDT map
38 km SSE of Nelchina, Alaska 2.0 000281175 mi 1784132450Wed, 15-Jul-2026 08:20:50 AKDT map
35 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.1 00006239 mi 1784127888Wed, 15-Jul-2026 07:04:48 AKDT map
37 km WNW of Tatitlek, Alaska 2.3 000220137 mi 1784126160Wed, 15-Jul-2026 06:36:00 AKDT map
21 km E of Point Possession, Alaska 2.6 00006943 mi 1784122107Wed, 15-Jul-2026 05:28:27 AKDT map
46 km SE of Port Graham, Alaska 2.3 000170106 mi 1784117209Wed, 15-Jul-2026 04:06:49 AKDT map
45 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.0 00008452 mi 1784108022Wed, 15-Jul-2026 01:33:42 AKDT map
4 km SE of Tatitlek, Alaska 2.5 000257159 mi 1784107756Wed, 15-Jul-2026 01:29:16 AKDT map
46 km SSE of Denali National Park, Alaska 3.0 000284177 mi 1784105233Wed, 15-Jul-2026 00:47:13 AKDT map
29 km E of Skwentna, Alaska 2.4 00015999 mi 1784105161Wed, 15-Jul-2026 00:46:01 AKDT map
8 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.1 000197122 mi 1784100600Tue, 14-Jul-2026 23:30:00 AKDT map
36 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.1 00012276 mi 1784095392Tue, 14-Jul-2026 22:03:12 AKDT map
10 km S of Elmendorf Air Force Base, Alaska 2.2 00011269 mi 1784091092Tue, 14-Jul-2026 20:51:32 AKDT map
17 km SSW of Petersville, Alaska 2.8 000199123 mi 1784087148Tue, 14-Jul-2026 19:45:48 AKDT map
13 km NNW of Fishhook, Alaska 2.4 000179111 mi 1784084201Tue, 14-Jul-2026 18:56:41 AKDT map
47 km NNW of Valdez, Alaska 2.1 000266165 mi 1784058318Tue, 14-Jul-2026 11:45:18 AKDT map
19 km WNW of Hope, Alaska 2.0 00008553 mi 1784040100Tue, 14-Jul-2026 06:41:40 AKDT map
12 km SSE of Pedro Bay, Alaska 2.0 000179111 mi 1784037303Tue, 14-Jul-2026 05:55:03 AKDT map
37 km SE of Denali National Park, Alaska 2.3 000302187 mi 1784030298Tue, 14-Jul-2026 03:58:18 AKDT map
16 km W of Cohoe, Alaska 2.4 00002717 mi 1784023609Tue, 14-Jul-2026 02:06:49 AKDT map
66 km SE of Denali National Park, Alaska 2.1 000285177 mi 1783996937Mon, 13-Jul-2026 18:42:17 AKDT map
25 km N of Fishhook, Alaska 2.7 000192120 mi 1783984100Mon, 13-Jul-2026 15:08:20 AKDT map
55 km WNW of Nanwalek, Alaska 2.1 00014993 mi 1783953324Mon, 13-Jul-2026 06:35:24 AKDT map
34 km W of Kalifornsky, Alaska 2.6 00003421 mi 1783901341Sun, 12-Jul-2026 16:09:01 AKDT map
37 km WSW of Anchor Point, Alaska 4.2 00011974 mi 1783894266Sun, 12-Jul-2026 14:11:06 AKDT map
12 km S of Talkeetna, Alaska 2.0 000192119 mi 1783887395Sun, 12-Jul-2026 12:16:35 AKDT map
16 km E of Happy Valley, Alaska 2.2 00007144 mi 1783884658Sun, 12-Jul-2026 11:30:58 AKDT map
44 km SSE of Nelchina, Alaska 2.7 000291181 mi 1783869645Sun, 12-Jul-2026 07:20:45 AKDT map
31 km SSW of Petersville, Alaska 2.3 000186115 mi 1783854161Sun, 12-Jul-2026 03:02:41 AKDT map
20 km E of Crown Point, Alaska 2.1 00012879 mi 1783848299Sun, 12-Jul-2026 01:24:59 AKDT map
61 km E of Pedro Bay, Alaska 4.2 00013584 mi 1783836044Sat, 11-Jul-2026 22:00:44 AKDT map
14 km SSE of Clam Gulch, Alaska 2.2 00005333 mi 1783828125Sat, 11-Jul-2026 19:48:45 AKDT map
78 km ENE of Port Alsworth, Alaska 3.3 00009257 mi 1783805143Sat, 11-Jul-2026 13:25:43 AKDT map
36 km SSW of Nanwalek, Alaska 2.0 000174108 mi 1783802081Sat, 11-Jul-2026 12:34:41 AKDT map
8 km E of Sutton-Alpine, Alaska 2.5 000197123 mi 1783800464Sat, 11-Jul-2026 12:07:44 AKDT map
50 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.2 00012980 mi 1783799779Sat, 11-Jul-2026 11:56:19 AKDT map
58 km N of Petersville, Alaska 2.2 000273170 mi 1783798477Sat, 11-Jul-2026 11:34:37 AKDT map
56 km S of Cantwell, Alaska 2.3 000282175 mi 1783795904Sat, 11-Jul-2026 10:51:44 AKDT map
73 km NNE of Petersville, Alaska 3.6 000288179 mi 1783785656Sat, 11-Jul-2026 08:00:56 AKDT map
70 km SSE of Kokhanok, Alaska 2.5 000257160 mi 1783745162Fri, 10-Jul-2026 20:46:02 AKDT map
42 km WNW of Nikiski, Alaska 2.2 00004629 mi 1783729982Fri, 10-Jul-2026 16:33:02 AKDT map
26 km SW of Tatitlek, Alaska 3.0 000233145 mi 1783724478Fri, 10-Jul-2026 15:01:18 AKDT map
48 km SSE of Nelchina, Alaska 3.1 000291181 mi 1783716423Fri, 10-Jul-2026 12:47:03 AKDT map

65 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.



Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net