Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 200 mi
Update time = Fri, 18-Jul-2025 17:16:47 AKDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
42 km WSW of Salamatof, Alaska | 2.2 | 26 mi | Fri, 18-Jul-2025 16:35:47 AKDT | map |
15 km SE of Port Graham, Alaska | 2.2 | 92 mi | Fri, 18-Jul-2025 11:44:08 AKDT | map |
45 km NW of Skwentna, Alaska | 2.0 | 120 mi | Fri, 18-Jul-2025 09:56:14 AKDT | map |
133 km SE of Port Graham, Alaska | 2.1 | 152 mi | Thu, 17-Jul-2025 21:57:35 AKDT | map |
33 km NNE of Fox River, Alaska | 2.1 | 36 mi | Thu, 17-Jul-2025 20:17:00 AKDT | map |
16 km WNW of Seldovia, Alaska | 2.5 | 77 mi | Thu, 17-Jul-2025 19:13:12 AKDT | map |
78 km WSW of Nanwalek, Alaska | 2.0 | 123 mi | Thu, 17-Jul-2025 18:58:05 AKDT | map |
74 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.4 | 62 mi | Thu, 17-Jul-2025 11:38:36 AKDT | map |
74 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 63 mi | Thu, 17-Jul-2025 08:34:24 AKDT | map |
61 km W of Anchor Point, Alaska | 2.5 | 76 mi | Wed, 16-Jul-2025 21:16:54 AKDT | map |
4 km NNW of Tanaina, Alaska | 2.4 | 97 mi | Wed, 16-Jul-2025 14:25:44 AKDT | map |
27 km WNW of Clam Gulch, Alaska | 2.1 | 24 mi | Wed, 16-Jul-2025 14:06:22 AKDT | map |
37 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 137 mi | Wed, 16-Jul-2025 13:16:57 AKDT | map |
43 km SSE of Halibut Cove, Alaska | 4.0 | 94 mi | Wed, 16-Jul-2025 13:12:34 AKDT | map |
55 km WNW of Ninilchik, Alaska | 2.0 | 51 mi | Tue, 15-Jul-2025 18:03:47 AKDT | map |
85 km SE of Kokhanok, Alaska | 3.0 | 146 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:52:34 AKDT | map |
66 km E of Port Alsworth, Alaska | 2.4 | 67 mi | Tue, 15-Jul-2025 08:52:18 AKDT | map |
7 km NNW of Susitna, Alaska | 2.8 | 75 mi | Tue, 15-Jul-2025 05:10:58 AKDT | map |
37 km SSW of Cantwell, Alaska | 2.8 | 186 mi | Tue, 15-Jul-2025 02:33:26 AKDT | map |
75 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.0 | 63 mi | Mon, 14-Jul-2025 22:25:10 AKDT | map |
10 km E of Fox River, Alaska | 2.1 | 54 mi | Mon, 14-Jul-2025 12:49:12 AKDT | map |
57 km S of Cantwell, Alaska | 2.6 | 176 mi | Mon, 14-Jul-2025 06:50:06 AKDT | map |
44 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 4.4 | 85 mi | Mon, 14-Jul-2025 04:18:02 AKDT | map |
42 km WNW of Tatitlek, Alaska | 2.9 | 136 mi | Sun, 13-Jul-2025 23:15:05 AKDT | map |
24 km SW of Hope, Alaska | 2.1 | 48 mi | Sun, 13-Jul-2025 19:00:12 AKDT | map |
33 km S of Cantwell, Alaska | 2.1 | 189 mi | Sun, 13-Jul-2025 09:58:54 AKDT | map |
50 km SSW of Glacier View, Alaska | 2.0 | 127 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:08:09 AKDT | map |
1 km NNE of Point MacKenzie, Alaska | 2.7 | 71 mi | Sat, 12-Jul-2025 22:17:07 AKDT | map |
48 km N of Valdez, Alaska | 2.1 | 178 mi | Sat, 12-Jul-2025 17:57:07 AKDT | map |
76 km WNW of Tyonek, Alaska | 2.2 | 63 mi | Sat, 12-Jul-2025 17:13:25 AKDT | map |
54 km ENE of Pedro Bay, Alaska | 2.6 | 77 mi | Sat, 12-Jul-2025 12:10:16 AKDT | map |
33 km ESE of Susitna North, Alaska | 4.5 | 124 mi | Sat, 12-Jul-2025 04:36:33 AKDT | map |
49 km ENE of Susitna North, Alaska | 2.7 | 143 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:53:58 AKDT | map |
33 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.