NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.9 064.9 16:46 41.1 05:52 12.0 00.0 00.00 02.2 17.3 20:42 WSW
02 53.3 063.6 16:59 45.0 06:07 11.6 00.0 00.00 03.2 19.6 00:00 SW
03 52.3 058.4 14:59 49.2 04:01 12.6 00.0 00.00 06.1 27.6 16:25 SSW
04 50.9 055.2 17:41 47.8 05:39 14.0 00.0 00.00 01.8 18.4 17:35 NE
05 55.4 062.4 19:56 49.8 00:44 09.5 00.0 00.00 03.6 19.6 15:11 NE
06 56.8 065.3 17:21 50.2 02:14 08.2 00.0 00.00 02.2 12.7 16:02 SW
07 58.8 069.3 15:37 50.4 06:32 06.1 00.0 00.00 02.3 18.4 20:07 SSW
08 56.9 062.6 18:30 52.4 07:21 08.0 00.0 00.00 01.5 11.5 14:59 SSE
09 55.1 061.9 19:02 50.7 05:32 09.8 00.0 00.00 02.2 19.6 07:19 SW
10 60.8 072.7 17:25 49.9 06:35 04.2 00.0 00.00 01.5 13.8 23:23 WNW
11 53.6 059.8 09:37 50.6 00:00 11.3 00.0 00.00 02.3 16.1 14:32 SW
12 52.2 056.9 17:40 49.7 06:15 12.7 00.0 00.00 00.9 10.3 23:49 S
13 52.0 056.1 15:36 48.5 07:24 12.9 00.0 00.00 02.4 16.1 12:26 SSW
14 51.3 055.1 17:07 49.4 05:11 13.6 00.0 00.00 01.1 12.7 15:14 E
15 53.4 058.1 19:10 49.4 06:36 11.5 00.0 00.00 05.5 29.9 15:46 SSW
16 50.1 054.0 12:12 45.3 05:47 14.9 00.0 00.00 01.6 14.9 00:17 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.1 (54.9) 72.7 day 10 41.1 day 01 173.0 000.0 00.00 02.5 29.9 day 15 SSW
Min < 86: 16
Max Rain: 0.00 ON 0-07-26
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





