NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 38.0 041.6 16:43 33.1 23:40 26.9 00.0 00.15 01.4 13.8 09:41 ENE
02 37.0 043.6 16:06 29.4 07:11 28.0 00.0 00.00 02.2 18.4 23:04 NE
03 39.7 042.2 23:42 37.0 13:58 25.3 00.0 00.00 09.0 32.2 13:29 NNE
04 42.2 044.0 15:09 40.1 05:07 22.7 00.0 00.68 04.2 23.0 00:21 NE
05 44.8 047.4 15:37 42.5 06:15 20.1 00.0 00.27 02.5 14.9 16:12 NE
06 45.8 049.0 17:21 43.8 21:56 19.1 00.0 00.18 01.7 12.7 00:18 N
07 43.7 051.6 14:39 37.3 23:55 21.2 00.0 00.01 00.9 10.3 14:55 SSW
08 42.6 049.2 13:23 36.8 00:39 22.4 00.0 00.00 00.5 10.3 14:59 S
09 42.4 047.5 14:51 38.8 10:24 22.5 00.0 00.31 00.5 08.1 22:28 SSE
10 44.1 046.0 16:31 42.3 01:41 20.9 00.0 01.72 02.3 16.1 23:11 ENE
11 43.7 047.4 15:26 40.8 09:28 21.2 00.0 00.23 02.0 16.1 07:15 S
12 41.3 045.2 15:25 35.5 00:00 23.7 00.0 00.62 01.2 11.5 09:48 S
13 38.9 045.5 14:15 34.4 05:11 26.1 00.0 00.00 01.0 11.5 15:18 E
14 39.9 043.9 22:29 34.6 04:16 25.1 00.0 00.00 06.7 31.1 21:12 NE
15 44.5 047.4 13:33 40.4 23:03 20.4 00.0 00.10 08.2 32.2 10:54 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.9 (41.9) 51.6 day 07 29.4 day 02 345.5 000.0 04.27 03.0 32.2 day 15 NE
Min < 86: 15
Max Rain: 1.72 ON 10-10-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)





