Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of May 2026
| 1 May Average and Extremes |
| Average temperature | 39.9°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 34.4°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 5.4 mph |
| Average gustspeed | 9.3 mph |
| Average direction | 101° (E) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 33.98 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 01 at 00:00 |
| Maximum temperature | 43.9°F on 01 at 14:38 |
| Minimum temperature | 33.7°F on 01 at 20:35 |
| Maximum humidity | 99% on 01 at 20:10 |
| Minimum humidity | 65% on 01 at 14:49 |
| Maximum pressure | 29.815 in. on 01 at 00:13 |
| Minimum pressure | 29.495 in. on 01 at 17:30 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 01 at 17:04 |
| Maximum gust speed | 25.3 mph from 094 °(E) on 01 at 12:40 |
| Maximum heat index | 43.9°F on 01 at 14:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260501.gif)
| 2 May Average and Extremes |
| Average temperature | 42.5°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 36.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 7.7 mph |
| Average gustspeed | 13.7 mph |
| Average direction | 210° (SSW) |
| Rainfall for month | 0.00 in. |
| Rainfall for year | 33.98 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 48.6°F on 02 at 15:50 |
| Minimum temperature | 36.9°F on 02 at 01:56 |
| Maximum humidity | 96% on 02 at 03:28 |
| Minimum humidity | 67% on 02 at 17:17 |
| Maximum pressure | 30.092 in. on 02 at 23:49 |
| Minimum pressure | 29.627 in. on 02 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 02 at 13:28 |
| Maximum gust speed | 33.4 mph from 254 °(WSW) on 02 at 11:49 |
| Maximum heat index | 48.6°F on 02 at 15:50 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260502.gif)
| 3 May Average and Extremes |
| Average temperature | 41.8°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 37.1°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 3.4 mph |
| Average gustspeed | 6.0 mph |
| Average direction | 40° (NE) |
| Rainfall for month | 1.21 in. |
| Rainfall for year | 35.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.24 in. on 03 at 20:20 |
| Maximum temperature | 47.9°F on 03 at 16:02 |
| Minimum temperature | 37.4°F on 03 at 04:32 |
| Maximum humidity | 95% on 03 at 23:59 |
| Minimum humidity | 66% on 03 at 15:34 |
| Maximum pressure | 30.110 in. on 03 at 02:35 |
| Minimum pressure | 29.997 in. on 03 at 20:47 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 03 at 14:33 |
| Maximum gust speed | 21.9 mph from 031 °(NNE) on 03 at 15:09 |
| Maximum heat index | 47.9°F on 03 at 16:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260503.gif)
| 4 May Average and Extremes |
| Average temperature | 38.7°F |
| Average humidity | 95% |
| Average dewpoint | 37.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 5.7 mph |
| Average gustspeed | 10.2 mph |
| Average direction | 36° (NE) |
| Rainfall for month | 1.21 in. |
| Rainfall for year | 35.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 04 at 23:59 |
| Maximum temperature | 42.4°F on 04 at 19:39 |
| Minimum temperature | 36.7°F on 04 at 06:31 |
| Maximum humidity | 97% on 04 at 14:15 |
| Minimum humidity | 89% on 04 at 20:14 |
| Maximum pressure | 30.004 in. on 04 at 00:23 |
| Minimum pressure | 29.569 in. on 04 at 23:48 |
| Maximum windspeed | 15.0 mph on 04 at 15:10 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 032 °(NNE) on 04 at 15:47 |
| Maximum heat index | 42.4°F on 04 at 19:38 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260504.gif)
| 5 May Average and Extremes |
| Average temperature | 44.0°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 37.5°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 4.2 mph |
| Average gustspeed | 6.8 mph |
| Average direction | 5° (N) |
| Rainfall for month | 1.21 in. |
| Rainfall for year | 35.19 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 05 at 23:59 |
| Maximum temperature | 52.3°F on 05 at 17:33 |
| Minimum temperature | 37.7°F on 05 at 00:01 |
| Maximum humidity | 94% on 05 at 00:26 |
| Minimum humidity | 55% on 05 at 17:45 |
| Maximum pressure | 29.761 in. on 05 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.539 in. on 05 at 02:50 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 05 at 13:05 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 327 °(NNW) on 05 at 12:19 |
| Maximum heat index | 52.3°F on 05 at 17:33 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260505.gif)
| 6 May Average and Extremes |
| Average temperature | 42.0°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 38.0°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 6.8 mph |
| Average direction | 208° (SSW) |
| Rainfall for month | 3.46 in. |
| Rainfall for year | 37.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.23 in. on 06 at 03:09 |
| Maximum temperature | 48.6°F on 06 at 17:03 |
| Minimum temperature | 38.4°F on 06 at 23:59 |
| Maximum humidity | 97% on 06 at 10:03 |
| Minimum humidity | 64% on 06 at 18:45 |
| Maximum pressure | 29.976 in. on 06 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.762 in. on 06 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 06 at 19:20 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 232 °(SW) on 06 at 20:31 |
| Maximum heat index | 48.6°F on 06 at 17:00 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260506.gif)
| 7 May Average and Extremes |
| Average temperature | 40.6°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 34.5°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 3.6 mph |
| Average gustspeed | 6.2 mph |
| Average direction | 206° (SSW) |
| Rainfall for month | 3.46 in. |
| Rainfall for year | 37.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum temperature | 46.3°F on 07 at 16:29 |
| Minimum temperature | 35.6°F on 07 at 07:46 |
| Maximum humidity | 93% on 07 at 23:59 |
| Minimum humidity | 67% on 07 at 16:46 |
| Maximum pressure | 30.015 in. on 07 at 10:17 |
| Minimum pressure | 29.905 in. on 07 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 07 at 09:28 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 164 °(SSE) on 07 at 10:08 |
| Maximum heat index | 46.3°F on 07 at 16:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260507.gif)
| 8 May Average and Extremes |
| Average temperature | 40.2°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 36.0°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 3.1 mph |
| Average gustspeed | 5.4 mph |
| Average direction | 33° (NNE) |
| Rainfall for month | 3.46 in. |
| Rainfall for year | 37.44 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 46.4°F on 08 at 14:20 |
| Minimum temperature | 34.2°F on 08 at 06:35 |
| Maximum humidity | 100% on 08 at 02:00 |
| Minimum humidity | 68% on 08 at 15:19 |
| Maximum pressure | 29.905 in. on 08 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.472 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 08 at 15:14 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 330 °(NNW) on 08 at 14:50 |
| Maximum heat index | 46.4°F on 08 at 14:20 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260508.gif)
| 9 May Average and Extremes |
| Average temperature | 36.5°F |
| Average humidity | 96% |
| Average dewpoint | 35.4°F |
| Average barometer | 29.3 in. |
| Average windspeed | 3.8 mph |
| Average gustspeed | 6.4 mph |
| Average direction | 7° (N) |
| Rainfall for month | 3.71 in. |
| Rainfall for year | 37.69 in. |
| Maximum rain per minute | 0.16 in. on 09 at 02:00 |
| Maximum temperature | 39.3°F on 09 at 20:40 |
| Minimum temperature | 33.2°F on 09 at 09:02 |
| Maximum humidity | 100% on 09 at 03:09 |
| Minimum humidity | 92% on 09 at 00:07 |
| Maximum pressure | 29.472 in. on 09 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.295 in. on 09 at 20:52 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 09 at 06:28 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 051 °(NE) on 09 at 06:13 |
| Maximum heat index | 39.3°F on 09 at 20:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260509.gif)
| 10 May Average and Extremes |
| Average temperature | 38.6°F |
| Average humidity | 93% |
| Average dewpoint | 36.6°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 4.6 mph |
| Average gustspeed | 8.3 mph |
| Average direction | 208° (SSW) |
| Rainfall for month | 3.71 in. |
| Rainfall for year | 37.69 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 10 at 23:59 |
| Maximum temperature | 41.5°F on 10 at 19:53 |
| Minimum temperature | 37.0°F on 10 at 03:47 |
| Maximum humidity | 97% on 10 at 16:23 |
| Minimum humidity | 72% on 10 at 19:53 |
| Maximum pressure | 29.742 in. on 10 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.309 in. on 10 at 00:09 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 10 at 17:57 |
| Maximum gust speed | 28.8 mph from 178 °(S) on 10 at 20:43 |
| Maximum heat index | 41.5°F on 10 at 19:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260510.gif)
| 11 May Average and Extremes |
| Average temperature | 40.9°F |
| Average humidity | 77% |
| Average dewpoint | 33.9°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.8 mph |
| Average gustspeed | 6.7 mph |
| Average direction | 120° (ESE) |
| Rainfall for month | 3.71 in. |
| Rainfall for year | 37.69 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 11 at 23:59 |
| Maximum temperature | 48.7°F on 11 at 17:57 |
| Minimum temperature | 33.8°F on 11 at 03:51 |
| Maximum humidity | 96% on 11 at 03:42 |
| Minimum humidity | 55% on 11 at 18:22 |
| Maximum pressure | 29.978 in. on 11 at 13:57 |
| Minimum pressure | 29.743 in. on 11 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 11 at 17:50 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 141 °(SE) on 11 at 17:49 |
| Maximum heat index | 48.7°F on 11 at 17:57 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260511.gif)
| 12 May Average and Extremes |
| Average temperature | 41.0°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 36.1°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 7.4 mph |
| Average gustspeed | 13.2 mph |
| Average direction | 35° (NE) |
| Rainfall for month | 3.71 in. |
| Rainfall for year | 37.69 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 12 at 23:59 |
| Maximum temperature | 43.9°F on 12 at 19:17 |
| Minimum temperature | 38.6°F on 12 at 03:15 |
| Maximum humidity | 95% on 12 at 22:48 |
| Minimum humidity | 68% on 12 at 00:05 |
| Maximum pressure | 29.953 in. on 12 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.580 in. on 12 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 12 at 07:09 |
| Maximum gust speed | 27.6 mph from 044 °(NE) on 12 at 05:52 |
| Maximum heat index | 43.9°F on 12 at 19:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260512.gif)
| 13 May Average and Extremes |
| Average temperature | 45.5°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 39.9°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 3.3 mph |
| Average gustspeed | 5.6 mph |
| Average direction | 10° (N) |
| Rainfall for month | 9.79 in. |
| Rainfall for year | 43.77 in. |
| Maximum rain per minute | 0.24 in. on 13 at 22:32 |
| Maximum temperature | 51.9°F on 13 at 16:04 |
| Minimum temperature | 38.8°F on 13 at 02:25 |
| Maximum humidity | 94% on 13 at 03:30 |
| Minimum humidity | 65% on 13 at 18:08 |
| Maximum pressure | 29.667 in. on 13 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.544 in. on 13 at 05:47 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 13 at 03:37 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 061 °(ENE) on 13 at 03:51 |
| Maximum heat index | 51.9°F on 13 at 16:04 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260513.gif)
| 14 May Average and Extremes |
| Average temperature | 44.6°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 39.2°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 245° (WSW) |
| Rainfall for month | 9.79 in. |
| Rainfall for year | 43.77 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 51.7°F on 14 at 14:59 |
| Minimum temperature | 38.5°F on 14 at 23:59 |
| Maximum humidity | 92% on 14 at 04:25 |
| Minimum humidity | 65% on 14 at 14:58 |
| Maximum pressure | 29.820 in. on 14 at 23:38 |
| Minimum pressure | 29.663 in. on 14 at 00:41 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 14 at 14:18 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 309 °(NW) on 14 at 19:07 |
| Maximum heat index | 51.7°F on 14 at 14:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260514.gif)
| 15 May Average and Extremes |
| Average temperature | 44.0°F |
| Average humidity | 79% |
| Average dewpoint | 37.5°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 3.8 mph |
| Average gustspeed | 6.1 mph |
| Average direction | 214° (SW) |
| Rainfall for month | 9.79 in. |
| Rainfall for year | 43.77 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 15 at 23:59 |
| Maximum temperature | 56.1°F on 15 at 17:35 |
| Minimum temperature | 33.7°F on 15 at 06:24 |
| Maximum humidity | 97% on 15 at 08:28 |
| Minimum humidity | 52% on 15 at 17:46 |
| Maximum pressure | 29.916 in. on 15 at 23:57 |
| Minimum pressure | 29.820 in. on 15 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 15 at 19:43 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 213 °(SSW) on 15 at 18:47 |
| Maximum heat index | 56.1°F on 15 at 17:35 |
24 Hour Graph of this day is not available (20260515.gif)
| Average and Extremes for Month of May 2026 up to day 15 |
| Average temperature | 41.4°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 36.7°F |
| Average barometer | 29.748 in. |
| Average windspeed | 4.4 mph |
| Average gustspeed | 7.7 mph |
| Average direction | 88° (E) |
| Rainfall for month | 9.79 in. |
| Rainfall for year | 44.06 in. |
| Maximum rain per minute | 0.24 in on 13 at 22:32 |
| Maximum temperature | 56.1°F on 15 at 17:35 |
| Minimum temperature | 33.2°F on 09 at 09:02 |
| Maximum humidity | 100% on 09 at 03:09 |
| Minimum humidity | 52% on 15 at 17:46 |
| Maximum pressure | 30.11 in. on 03 at 02:35 |
| Minimum pressure | 29.30 in. on 09 at 20:52 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph from 254°(WSW) on 02 at 13:28 |
| Maximum gust speed | 33.4 mph from 203°(SSW) on 02 at 11:49 |
| Maximum heat index | 56.1°F on 15 at 17:35 |
| Avg daily max temp | 47.3°F |
| Avg daily min temp | 36.3°F |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:48hrs |
ET :0.02 in. |
141.0 W/mē |
0.6 uv |
| 02 02:42hrs |
ET :0.05 in. |
793.0 W/mē |
2.4 uv |
| 03 02:36hrs |
ET :0.03 in. |
554.0 W/mē |
1.9 uv |
| 04 02:00hrs |
ET :0.02 in. |
278.0 W/mē |
1.4 uv |
| 05 03:00hrs |
ET :0.05 in. |
680.0 W/mē |
2.8 uv |
| 06 03:30hrs |
ET :0.04 in. |
636.0 W/mē |
2.1 uv |
| 07 02:42hrs |
ET :0.04 in. |
517.0 W/mē |
2.2 uv |
| 08 03:12hrs |
ET :0.03 in. |
789.0 W/mē |
2.9 uv |
| 09 02:06hrs |
ET :0.01 in. |
246.0 W/mē |
1.3 uv |
| 10 02:36hrs |
ET :0.03 in. |
383.0 W/mē |
1.2 uv |
| 11 03:06hrs |
ET :0.04 in. |
517.0 W/mē |
2.5 uv |
| 12 02:00hrs |
ET :0.04 in. |
234.0 W/mē |
1.2 uv |
| 13 03:06hrs |
ET :0.04 in. |
568.0 W/mē |
2.7 uv |
| 14 02:30hrs |
ET :0.04 in. |
737.0 W/mē |
3.7 uv |
| 15 03:30hrs |
ET :0.06 in. |
1060.0 W/mē |
3.9 uv |
| Daily Rain Totals |
| 01.21 in. on 3 |
| 02.25 in. on 6 |
| 00.25 in. on 9 |
| 06.08 in. on 13 |