Daily / Monthly Weather History From This Station
Daily Report for the month of October 2026
| 1 October Average and Extremes |
| Average temperature | 38.0°F |
| Average humidity | 93% |
| Average dewpoint | 36.0°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 1.4 mph |
| Average gustspeed | 2.9 mph |
| Average direction | 71° (ENE) |
| Rainfall for month | 0.15 in. |
| Rainfall for year | 57.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 01 at 04:05 |
| Maximum temperature | 41.6°F on 01 at 16:43 |
| Minimum temperature | 33.1°F on 01 at 23:40 |
| Maximum humidity | 97% on 01 at 12:30 |
| Minimum humidity | 82% on 01 at 18:05 |
| Maximum pressure | 29.867 in. on 01 at 00:00 |
| Minimum pressure | 29.671 in. on 01 at 01:18 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 01 at 09:42 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 096 °(E) on 01 at 09:41 |
| Maximum heat index | 41.6°F on 01 at 16:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261001.gif)
| 2 October Average and Extremes |
| Average temperature | 37.0°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 31.4°F |
| Average barometer | 29.9 in. |
| Average windspeed | 2.2 mph |
| Average gustspeed | 4.7 mph |
| Average direction | 53° (NE) |
| Rainfall for month | 0.15 in. |
| Rainfall for year | 57.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 02 at 23:59 |
| Maximum temperature | 43.6°F on 02 at 16:06 |
| Minimum temperature | 29.4°F on 02 at 07:11 |
| Maximum humidity | 100% on 02 at 02:38 |
| Minimum humidity | 64% on 02 at 17:38 |
| Maximum pressure | 29.980 in. on 02 at 14:59 |
| Minimum pressure | 29.866 in. on 02 at 00:09 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 02 at 13:39 |
| Maximum gust speed | 18.4 mph from 025 °(NNE) on 02 at 23:04 |
| Maximum heat index | 43.6°F on 02 at 16:06 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261002.gif)
| 3 October Average and Extremes |
| Average temperature | 39.7°F |
| Average humidity | 72% |
| Average dewpoint | 31.3°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 9.0 mph |
| Average gustspeed | 17.1 mph |
| Average direction | 22° (NNE) |
| Rainfall for month | 0.15 in. |
| Rainfall for year | 57.43 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum temperature | 42.2°F on 03 at 23:42 |
| Minimum temperature | 37.0°F on 03 at 13:58 |
| Maximum humidity | 81% on 03 at 14:22 |
| Minimum humidity | 59% on 03 at 12:28 |
| Maximum pressure | 29.955 in. on 03 at 00:07 |
| Minimum pressure | 29.366 in. on 03 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 03 at 16:51 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 011 °(N) on 03 at 13:29 |
| Maximum heat index | 42.2°F on 03 at 23:42 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261003.gif)
| 4 October Average and Extremes |
| Average temperature | 42.2°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 38.8°F |
| Average barometer | 29.2 in. |
| Average windspeed | 4.2 mph |
| Average gustspeed | 8.4 mph |
| Average direction | 34° (NE) |
| Rainfall for month | 0.83 in. |
| Rainfall for year | 58.11 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 04 at 23:22 |
| Maximum temperature | 44.0°F on 04 at 15:09 |
| Minimum temperature | 40.1°F on 04 at 05:07 |
| Maximum humidity | 93% on 04 at 23:59 |
| Minimum humidity | 73% on 04 at 00:24 |
| Maximum pressure | 29.368 in. on 04 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.147 in. on 04 at 19:51 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 03 at 00:59 |
| Maximum gust speed | 23.0 mph from 360 °(N) on 04 at 00:22 |
| Maximum heat index | 44.0°F on 04 at 15:09 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261004.gif)
| 5 October Average and Extremes |
| Average temperature | 44.8°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 42.6°F |
| Average barometer | 29.2 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 5.2 mph |
| Average direction | 41° (NE) |
| Rainfall for month | 1.10 in. |
| Rainfall for year | 58.38 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 05 at 18:39 |
| Maximum temperature | 47.4°F on 05 at 15:37 |
| Minimum temperature | 42.5°F on 05 at 06:15 |
| Maximum humidity | 95% on 05 at 09:31 |
| Minimum humidity | 86% on 05 at 15:59 |
| Maximum pressure | 29.361 in. on 05 at 23:56 |
| Minimum pressure | 29.152 in. on 05 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 05 at 20:22 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 05 °(N) on 05 at 16:12 |
| Maximum heat index | 47.4°F on 05 at 15:02 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261005.gif)
| 6 October Average and Extremes |
| Average temperature | 45.8°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 43.3°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.2 mph |
| Average direction | 357° (N) |
| Rainfall for month | 1.28 in. |
| Rainfall for year | 58.56 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 06 at 13:47 |
| Maximum temperature | 49.0°F on 06 at 17:21 |
| Minimum temperature | 43.8°F on 06 at 21:56 |
| Maximum humidity | 94% on 06 at 23:59 |
| Minimum humidity | 81% on 06 at 17:18 |
| Maximum pressure | 29.837 in. on 06 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.361 in. on 06 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 06 at 06:29 |
| Maximum gust speed | 12.7 mph from 014 °(NNE) on 06 at 00:19 |
| Maximum heat index | 49.0°F on 06 at 17:21 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261006.gif)
| 7 October Average and Extremes |
| Average temperature | 43.7°F |
| Average humidity | 87% |
| Average dewpoint | 39.9°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 0.9 mph |
| Average gustspeed | 2.1 mph |
| Average direction | 206° (SSW) |
| Rainfall for month | 1.29 in. |
| Rainfall for year | 58.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 07 at 00:15 |
| Maximum temperature | 51.6°F on 07 at 14:39 |
| Minimum temperature | 37.3°F on 07 at 23:55 |
| Maximum humidity | 95% on 07 at 10:20 |
| Minimum humidity | 69% on 07 at 15:21 |
| Maximum pressure | 30.055 in. on 07 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.837 in. on 07 at 00:06 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 07 at 17:12 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 248 °(WSW) on 07 at 14:55 |
| Maximum heat index | 51.6°F on 07 at 14:39 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261007.gif)
| 8 October Average and Extremes |
| Average temperature | 42.6°F |
| Average humidity | 88% |
| Average dewpoint | 39.3°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.4 mph |
| Average direction | 185° (S) |
| Rainfall for month | 1.29 in. |
| Rainfall for year | 58.57 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 08 at 23:59 |
| Maximum temperature | 49.2°F on 08 at 13:23 |
| Minimum temperature | 36.8°F on 08 at 00:40 |
| Maximum humidity | 95% on 08 at 11:33 |
| Minimum humidity | 72% on 08 at 17:57 |
| Maximum pressure | 30.123 in. on 08 at 23:59 |
| Minimum pressure | 30.054 in. on 08 at 00:10 |
| Maximum windspeed | 3.5 mph on 08 at 15:22 |
| Maximum gust speed | 10.4 mph from 328 °(NNW) on 08 at 14:59 |
| Maximum heat index | 49.2°F on 08 at 13:23 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261008.gif)
| 9 October Average and Extremes |
| Average temperature | 42.4°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 39.5°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 0.5 mph |
| Average gustspeed | 1.5 mph |
| Average direction | 160° (SSE) |
| Rainfall for month | 1.60 in. |
| Rainfall for year | 58.88 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 09 at 22:56 |
| Maximum temperature | 47.5°F on 09 at 14:51 |
| Minimum temperature | 38.8°F on 09 at 10:24 |
| Maximum humidity | 94% on 09 at 23:59 |
| Minimum humidity | 69% on 09 at 14:43 |
| Maximum pressure | 30.134 in. on 09 at 02:33 |
| Minimum pressure | 29.985 in. on 09 at 23:57 |
| Maximum windspeed | 4.6 mph on 09 at 15:03 |
| Maximum gust speed | 8.1 mph from 304 °(NW) on 09 at 22:28 |
| Maximum heat index | 47.5°F on 09 at 14:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261009.gif)
| 10 October Average and Extremes |
| Average temperature | 44.1°F |
| Average humidity | 93% |
| Average dewpoint | 42.3°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.3 mph |
| Average gustspeed | 4.4 mph |
| Average direction | 76° (ENE) |
| Rainfall for month | 3.32 in. |
| Rainfall for year | 60.60 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in. on 10 at 19:18 |
| Maximum temperature | 46.0°F on 10 at 16:31 |
| Minimum temperature | 42.3°F on 10 at 01:41 |
| Maximum humidity | 94% on 10 at 20:36 |
| Minimum humidity | 91% on 10 at 23:50 |
| Maximum pressure | 29.990 in. on 10 at 00:03 |
| Minimum pressure | 29.532 in. on 10 at 23:31 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 10 at 23:12 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 017 °(NNE) on 10 at 23:11 |
| Maximum heat index | 46.0°F on 10 at 16:31 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261010.gif)
| 11 October Average and Extremes |
| Average temperature | 43.7°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 41.4°F |
| Average barometer | 29.5 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 4.0 mph |
| Average direction | 183° (S) |
| Rainfall for month | 3.55 in. |
| Rainfall for year | 60.83 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 11 at 13:41 |
| Maximum temperature | 47.4°F on 11 at 15:26 |
| Minimum temperature | 40.8°F on 11 at 09:28 |
| Maximum humidity | 94% on 11 at 12:38 |
| Minimum humidity | 84% on 11 at 16:09 |
| Maximum pressure | 29.569 in. on 11 at 23:52 |
| Minimum pressure | 29.459 in. on 11 at 06:29 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 11 at 16:13 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 245 °(WSW) on 11 at 07:15 |
| Maximum heat index | 47.4°F on 11 at 15:24 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261011.gif)
| 12 October Average and Extremes |
| Average temperature | 41.3°F |
| Average humidity | 92% |
| Average dewpoint | 39.2°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 1.2 mph |
| Average gustspeed | 2.6 mph |
| Average direction | 179° (S) |
| Rainfall for month | 4.17 in. |
| Rainfall for year | 61.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 12 at 13:24 |
| Maximum temperature | 45.2°F on 12 at 15:25 |
| Minimum temperature | 35.5°F on 12 at 23:59 |
| Maximum humidity | 95% on 12 at 22:03 |
| Minimum humidity | 84% on 12 at 15:24 |
| Maximum pressure | 29.657 in. on 12 at 13:27 |
| Minimum pressure | 29.569 in. on 12 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 5.8 mph on 12 at 03:13 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 180 °(S) on 12 at 09:48 |
| Maximum heat index | 45.2°F on 12 at 15:25 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261012.gif)
| 13 October Average and Extremes |
| Average temperature | 38.9°F |
| Average humidity | 91% |
| Average dewpoint | 36.5°F |
| Average barometer | 29.7 in. |
| Average windspeed | 1.0 mph |
| Average gustspeed | 2.2 mph |
| Average direction | 79° (E) |
| Rainfall for month | 4.17 in. |
| Rainfall for year | 61.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 13 at 23:59 |
| Maximum temperature | 45.5°F on 13 at 14:15 |
| Minimum temperature | 34.4°F on 13 at 05:11 |
| Maximum humidity | 96% on 13 at 11:20 |
| Minimum humidity | 81% on 13 at 17:23 |
| Maximum pressure | 29.816 in. on 13 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.651 in. on 13 at 00:04 |
| Maximum windspeed | 6.9 mph on 13 at 15:05 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 044 °(NE) on 13 at 15:18 |
| Maximum heat index | 45.5°F on 13 at 14:15 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261013.gif)
| 14 October Average and Extremes |
| Average temperature | 39.9°F |
| Average humidity | 86% |
| Average dewpoint | 35.9°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 6.7 mph |
| Average gustspeed | 12.5 mph |
| Average direction | 44° (NE) |
| Rainfall for month | 4.17 in. |
| Rainfall for year | 61.45 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 14 at 23:59 |
| Maximum temperature | 43.9°F on 14 at 22:29 |
| Minimum temperature | 34.6°F on 14 at 04:16 |
| Maximum humidity | 95% on 14 at 07:38 |
| Minimum humidity | 69% on 14 at 23:40 |
| Maximum pressure | 29.874 in. on 14 at 09:00 |
| Minimum pressure | 29.618 in. on 14 at 23:46 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 14 at 21:13 |
| Maximum gust speed | 31.1 mph from 028 °(NNE) on 14 at 21:12 |
| Maximum heat index | 43.9°F on 14 at 22:29 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261014.gif)
| 15 October Average and Extremes |
| Average temperature | 44.5°F |
| Average humidity | 75% |
| Average dewpoint | 36.9°F |
| Average barometer | 29.3 in. |
| Average windspeed | 8.2 mph |
| Average gustspeed | 14.7 mph |
| Average direction | 35° (NE) |
| Rainfall for month | 4.27 in. |
| Rainfall for year | 61.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 15 at 20:17 |
| Maximum temperature | 47.4°F on 15 at 13:33 |
| Minimum temperature | 40.4°F on 15 at 23:03 |
| Maximum humidity | 93% on 15 at 23:59 |
| Minimum humidity | 62% on 15 at 10:39 |
| Maximum pressure | 29.622 in. on 15 at 00:08 |
| Minimum pressure | 29.097 in. on 15 at 13:09 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph on 15 at 11:31 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 067 °(ENE) on 15 at 10:54 |
| Maximum heat index | 47.4°F on 15 at 13:32 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261015.gif)
| 16 October Average and Extremes |
| Average temperature | 42.6°F |
| Average humidity | 85% |
| Average dewpoint | 38.2°F |
| Average barometer | 29.3 in. |
| Average windspeed | 2.6 mph |
| Average gustspeed | 4.6 mph |
| Average direction | 29° (NNE) |
| Rainfall for month | 4.27 in. |
| Rainfall for year | 61.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 16 at 23:59 |
| Maximum temperature | 48.8°F on 16 at 15:59 |
| Minimum temperature | 38.0°F on 16 at 03:53 |
| Maximum humidity | 95% on 16 at 08:53 |
| Minimum humidity | 65% on 16 at 16:02 |
| Maximum pressure | 29.458 in. on 16 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.257 in. on 16 at 06:12 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 16 at 14:16 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 016 °(NNE) on 16 at 13:25 |
| Maximum heat index | 48.8°F on 16 at 15:58 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261016.gif)
| 17 October Average and Extremes |
| Average temperature | 43.5°F |
| Average humidity | 70% |
| Average dewpoint | 34.3°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 3.5 mph |
| Average gustspeed | 5.8 mph |
| Average direction | 342° (NNW) |
| Rainfall for month | 4.27 in. |
| Rainfall for year | 61.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 17 at 23:59 |
| Maximum temperature | 47.1°F on 17 at 13:59 |
| Minimum temperature | 41.0°F on 17 at 21:49 |
| Maximum humidity | 85% on 17 at 00:43 |
| Minimum humidity | 53% on 17 at 15:36 |
| Maximum pressure | 29.763 in. on 17 at 23:58 |
| Minimum pressure | 29.457 in. on 17 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 10.4 mph on 17 at 08:08 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 325 °(NW) on 17 at 05:59 |
| Maximum heat index | 47.1°F on 17 at 13:59 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261017.gif)
| 18 October Average and Extremes |
| Average temperature | 39.7°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 29.6°F |
| Average barometer | 29.8 in. |
| Average windspeed | 2.5 mph |
| Average gustspeed | 4.4 mph |
| Average direction | 8° (N) |
| Rainfall for month | 4.27 in. |
| Rainfall for year | 61.55 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum temperature | 42.6°F on 18 at 16:10 |
| Minimum temperature | 34.4°F on 18 at 21:07 |
| Maximum humidity | 89% on 18 at 21:34 |
| Minimum humidity | 57% on 18 at 01:12 |
| Maximum pressure | 29.875 in. on 18 at 14:34 |
| Minimum pressure | 29.745 in. on 18 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 18 at 04:08 |
| Maximum gust speed | 13.8 mph from 015 °(NNE) on 18 at 03:53 |
| Maximum heat index | 42.6°F on 18 at 16:10 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261018.gif)
| 19 October Average and Extremes |
| Average temperature | 37.2°F |
| Average humidity | 93% |
| Average dewpoint | 35.3°F |
| Average barometer | 29.4 in. |
| Average windspeed | 5.7 mph |
| Average gustspeed | 10.5 mph |
| Average direction | 29° (NNE) |
| Rainfall for month | 5.32 in. |
| Rainfall for year | 62.60 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 19 at 22:34 |
| Maximum temperature | 38.8°F on 19 at 09:52 |
| Minimum temperature | 33.2°F on 19 at 03:27 |
| Maximum humidity | 94% on 19 at 23:53 |
| Minimum humidity | 82% on 19 at 00:01 |
| Maximum pressure | 29.743 in. on 19 at 00:01 |
| Minimum pressure | 29.168 in. on 19 at 23:59 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 19 at 11:40 |
| Maximum gust speed | 24.2 mph from 037 °(NE) on 19 at 11:14 |
| Maximum heat index | 38.8°F on 19 at 09:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261019.gif)
| 20 October Average and Extremes |
| Average temperature | 39.7°F |
| Average humidity | 81% |
| Average dewpoint | 33.7°F |
| Average barometer | 29.1 in. |
| Average windspeed | 2.4 mph |
| Average gustspeed | 4.3 mph |
| Average direction | 251° (WSW) |
| Rainfall for month | 5.38 in. |
| Rainfall for year | 62.66 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 20 at 22:43 |
| Maximum temperature | 47.2°F on 20 at 14:51 |
| Minimum temperature | 33.7°F on 20 at 07:08 |
| Maximum humidity | 95% on 20 at 11:43 |
| Minimum humidity | 49% on 20 at 17:14 |
| Maximum pressure | 29.373 in. on 20 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.037 in. on 20 at 10:29 |
| Maximum windspeed | 12.7 mph on 20 at 15:40 |
| Maximum gust speed | 17.3 mph from 261 °(W) on 20 at 15:58 |
| Maximum heat index | 47.2°F on 20 at 14:51 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261020.gif)
| 21 October Average and Extremes |
| Average temperature | 36.6°F |
| Average humidity | 68% |
| Average dewpoint | 26.3°F |
| Average barometer | 29.6 in. |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 7.0 mph |
| Average direction | 11° (N) |
| Rainfall for month | 5.43 in. |
| Rainfall for year | 62.71 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 21 at 01:33 |
| Maximum temperature | 42.6°F on 21 at 14:53 |
| Minimum temperature | 31.2°F on 21 at 07:26 |
| Maximum humidity | 91% on 21 at 03:16 |
| Minimum humidity | 43% on 21 at 15:36 |
| Maximum pressure | 29.860 in. on 21 at 23:52 |
| Minimum pressure | 29.373 in. on 21 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 21 at 23:24 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 360 °(N) on 21 at 22:52 |
| Maximum heat index | 42.6°F on 21 at 14:53 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261021.gif)
| 22 October Average and Extremes |
| Average temperature | 34.0°F |
| Average humidity | 59% |
| Average dewpoint | 21.0°F |
| Average barometer | 30.0 in. |
| Average windspeed | 4.0 mph |
| Average gustspeed | 7.3 mph |
| Average direction | 26° (NNE) |
| Rainfall for month | 5.43 in. |
| Rainfall for year | 62.71 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 22 at 23:59 |
| Maximum temperature | 39.0°F on 22 at 15:41 |
| Minimum temperature | 26.6°F on 22 at 23:59 |
| Maximum humidity | 85% on 22 at 23:59 |
| Minimum humidity | 47% on 22 at 03:25 |
| Maximum pressure | 30.225 in. on 22 at 23:59 |
| Minimum pressure | 29.859 in. on 22 at 00:03 |
| Maximum windspeed | 11.5 mph on 22 at 05:18 |
| Maximum gust speed | 20.7 mph from 074 °(ENE) on 22 at 03:15 |
| Maximum heat index | 39.0°F on 22 at 15:41 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261022.gif)
| 23 October Average and Extremes |
| Average temperature | 31.2°F |
| Average humidity | 80% |
| Average dewpoint | 25.5°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 2.7 mph |
| Average gustspeed | 5.1 mph |
| Average direction | 57° (ENE) |
| Rainfall for month | 5.43 in. |
| Rainfall for year | 62.71 in. |
| Maximum rain per minute | 0.00 in. on 23 at 23:59 |
| Maximum temperature | 35.3°F on 23 at 21:54 |
| Minimum temperature | 26.4°F on 23 at 08:34 |
| Maximum humidity | 90% on 23 at 05:34 |
| Minimum humidity | 70% on 23 at 14:40 |
| Maximum pressure | 30.386 in. on 23 at 13:05 |
| Minimum pressure | 30.225 in. on 23 at 00:01 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 23 at 13:35 |
| Maximum gust speed | 15.0 mph from 056 °(NE) on 23 at 16:32 |
| Maximum heat index | 35.3°F on 23 at 21:54 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261023.gif)
| 24 October Average and Extremes |
| Average temperature | 38.5°F |
| Average humidity | 89% |
| Average dewpoint | 35.4°F |
| Average barometer | 30.3 in. |
| Average windspeed | 1.7 mph |
| Average gustspeed | 3.0 mph |
| Average direction | 23° (NNE) |
| Rainfall for month | 5.49 in. |
| Rainfall for year | 62.77 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 24 at 21:26 |
| Maximum temperature | 43.3°F on 24 at 14:05 |
| Minimum temperature | 34.7°F on 24 at 00:31 |
| Maximum humidity | 94% on 24 at 23:59 |
| Minimum humidity | 83% on 24 at 14:42 |
| Maximum pressure | 30.361 in. on 24 at 02:33 |
| Minimum pressure | 30.145 in. on 24 at 23:46 |
| Maximum windspeed | 8.1 mph on 24 at 15:23 |
| Maximum gust speed | 11.5 mph from 034 °(NE) on 24 at 15:40 |
| Maximum heat index | 43.3°F on 24 at 14:05 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261024.gif)
| 25 October Average and Extremes |
| Average temperature | 40.4°F |
| Average humidity | 93% |
| Average dewpoint | 38.6°F |
| Average barometer | 30.1 in. |
| Average windspeed | 2.0 mph |
| Average gustspeed | 3.7 mph |
| Average direction | 171° (S) |
| Rainfall for month | 5.68 in. |
| Rainfall for year | 62.96 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 25 at 09:41 |
| Maximum temperature | 43.8°F on 25 at 15:43 |
| Minimum temperature | 37.3°F on 25 at 22:36 |
| Maximum humidity | 95% on 25 at 13:28 |
| Minimum humidity | 88% on 25 at 23:43 |
| Maximum pressure | 30.160 in. on 25 at 20:48 |
| Minimum pressure | 30.086 in. on 25 at 09:10 |
| Maximum windspeed | 9.2 mph on 25 at 23:59 |
| Maximum gust speed | 16.1 mph from 240 °(WSW) on 25 at 23:30 |
| Maximum heat index | 43.8°F on 25 at 15:43 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261025.gif)
| 26 October Average and Extremes |
| Average temperature | 44.3°F |
| Average humidity | 83% |
| Average dewpoint | 39.4°F |
| Average barometer | 30.2 in. |
| Average windspeed | 6.9 mph |
| Average gustspeed | 12.3 mph |
| Average direction | 204° (SSW) |
| Rainfall for month | 5.69 in. |
| Rainfall for year | 62.97 in. |
| Maximum rain per minute | 0.01 in. on 26 at 00:59 |
| Maximum temperature | 51.5°F on 26 at 16:19 |
| Minimum temperature | 36.4°F on 26 at 23:46 |
| Maximum humidity | 93% on 26 at 23:59 |
| Minimum humidity | 65% on 26 at 16:22 |
| Maximum pressure | 30.370 in. on 26 at 23:48 |
| Minimum pressure | 30.048 in. on 26 at 07:24 |
| Maximum windspeed | 16.1 mph on 26 at 07:24 |
| Maximum gust speed | 29.9 mph from 217 °(SW) on 26 at 07:14 |
| Maximum heat index | 51.5°F on 26 at 16:19 |
24 Hour Graph of this day is not available (20261026.gif)
| Average and Extremes for Month of October 2026 up to day 26 |
| Average temperature | 40.6°F |
| Average humidity | 84% |
| Average dewpoint | 35.8°F |
| Average barometer | 29.740 in. |
| Average windspeed | 3.2 mph |
| Average gustspeed | 6.0 mph |
| Average direction | 35° (NE) |
| Rainfall for month | 5.69 in. |
| Rainfall for year | 63.47 in. |
| Maximum rain per minute | 0.02 in on 10 at 19:18 |
| Maximum temperature | 51.6°F on 07 at 14:39 |
| Minimum temperature | 26.4°F on 23 at 08:34 |
| Maximum humidity | 100% on 02 at 02:38 |
| Minimum humidity | 43% on 21 at 15:36 |
| Maximum pressure | 30.39 in. on 23 at 13:05 |
| Minimum pressure | 29.04 in. on 20 at 10:29 |
| Maximum windspeed | 17.3 mph from 067°(ENE) on 15 at 11:31 |
| Maximum gust speed | 32.2 mph from 045°(NE) on 15 at 10:54 |
| Maximum heat index | 51.6°F on 07 at 14:39 |
| Avg daily max temp | 45.1°F |
| Avg daily min temp | 36.1°F |
| Growing degrees days | 0.0 GDD |
| Day, Sunshine Hours, ET, Max Solar, UV |
| 01 00:06hrs |
ET :0.00 in. |
527.0 W/mē |
0.8 uv |
| 02 00:36hrs |
ET :0.02 in. |
369.0 W/mē |
1.1 uv |
| 03 00:42hrs |
ET :0.06 in. |
102.0 W/mē |
0.0 uv |
| 04 00:18hrs |
ET :0.02 in. |
139.0 W/mē |
0.5 uv |
| 05 00:36hrs |
ET :0.01 in. |
185.0 W/mē |
0.7 uv |
| 06 00:24hrs |
ET :0.01 in. |
127.0 W/mē |
0.6 uv |
| 07 00:36hrs |
ET :0.01 in. |
339.0 W/mē |
0.9 uv |
| 08 00:24hrs |
ET :0.00 in. |
244.0 W/mē |
0.8 uv |
| 09 00:18hrs |
ET :0.00 in. |
186.0 W/mē |
0.7 uv |
| 10 00:06hrs |
ET :0.01 in. |
53.0 W/mē |
0.0 uv |
| 11 00:24hrs |
ET :0.01 in. |
265.0 W/mē |
0.9 uv |
| 12 00:42hrs |
ET :0.00 in. |
221.0 W/mē |
0.9 uv |
| 13 00:24hrs |
ET :0.01 in. |
223.0 W/mē |
0.7 uv |
| 14 00:06hrs |
ET :0.02 in. |
86.0 W/mē |
0.0 uv |
| 15 00:00hrs |
ET :0.05 in. |
120.0 W/mē |
0.5 uv |
| 16 00:24hrs |
ET :0.02 in. |
265.0 W/mē |
0.8 uv |
| 17 00:18hrs |
ET :0.03 in. |
308.0 W/mē |
0.8 uv |
| 18 00:12hrs |
ET :0.02 in. |
127.0 W/mē |
0.6 uv |
| 19 00:06hrs |
ET :0.00 in. |
44.0 W/mē |
0.0 uv |
| 20 00:00hrs |
ET :0.02 in. |
352.0 W/mē |
0.7 uv |
| 21 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
251.0 W/mē |
0.7 uv |
| 22 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
243.0 W/mē |
0.7 uv |
| 23 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
118.0 W/mē |
0.6 uv |
| 24 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
77.0 W/mē |
0.0 uv |
| 25 00:00hrs |
ET :0.01 in. |
109.0 W/mē |
0.0 uv |
| 26 00:00hrs |
ET :0.03 in. |
172.0 W/mē |
0.6 uv |
| Daily Rain Totals |
| 00.15 in. on 1 |
| 00.68 in. on 4 |
| 00.27 in. on 5 |
| 00.18 in. on 6 |
| 00.01 in. on 7 |
| 00.31 in. on 9 |
| 01.72 in. on 10 |
| 00.23 in. on 11 |
| 00.62 in. on 12 |
| 00.10 in. on 15 |
| 01.05 in. on 19 |
| 00.06 in. on 20 |
| 00.05 in. on 21 |
| 00.06 in. on 24 |
| 00.19 in. on 25 |
| 00.01 in. on 26 |