NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2022 June

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2022

NAME: Kenai Weather Live   CITY: Kenai STATE: Alaska
ELEV: 89 LAT: 060:57:59 LONG: 0151:31:52

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    48.6   058.8   12:08    43.3   07:16     16.4     00.0   00.00   00.0     00.0    08:00     WSW
02    60.3   077.4   15:07    53.3   00:00     04.6     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WSW
03    60.8   077.4   16:14    43.9   06:13     04.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WSW
04    58.5   073.9   15:19    48.7   05:28     06.5     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
05    54.6   069.0   11:09    45.7   05:14     10.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WSW
06    53.2   059.0   13:29    49.8   04:04     11.8     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
07    51.2   054.0   15:19    49.4   06:13     13.7     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
08    55.8   066.4   17:29    47.6   05:08     09.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     WSW
09    53.8   059.3   15:09    50.3   02:18     11.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
10    56.9   072.6   16:18    48.7   03:29     08.0     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
11    53.8   057.4   14:21    51.2   05:14     11.2     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
12    51.3   055.3   09:28    43.6   06:04     13.6     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
13    52.0   058.7   15:23    47.6   05:23     12.9     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
14    54.4   063.8   17:29    40.2   05:13     10.5     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      W 
15    53.5   059.8   16:09    45.3   01:14     11.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
16    53.5   058.3   10:29    49.7   03:19     11.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
17    52.9   059.6   12:08    46.8   06:03     12.1     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
18    54.8   066.4   16:19    47.2   05:19     10.1     00.0   00.04   00.0     00.0    00:00      S 
19    54.4   064.7   18:13    47.3   06:04     10.6     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      W 
20    52.5   060.5   15:09    41.7   05:28     12.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
21    56.7   064.3   16:14    44.4   06:03     08.2     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
22    59.0   065.8   18:03    52.1   05:14     05.9     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
23    58.6   065.8   15:29    51.2   03:09     06.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
24    55.0   058.6   14:23    51.6   04:13     10.0     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00     SSW
25    53.3   056.8   14:05    51.2   05:02     11.7     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
26    55.3   062.2   16:04    51.4   00:29     09.7     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
27    53.5   059.1   15:13    50.5   05:08     11.4     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
28    56.8   063.5   16:09    51.2   01:19     08.2     00.0   00.00   00.0     00.0    00:00      SW
30    57.9   063.1   10:18    51.7   01:29     07.1     00.0   00.00   00.0     00.0    23:06      SW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.9 (55.7)   77.4  day 03     40.2  day 14   290.5    000.0   00.00   00.0     00.0   day 29      SW
Min <  86: 29
Max Rain: 0.04 ON 18-06-22
Days of Rain: 1 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





Dans Automotive

Lower Peninsula Power Sports

Alaska Weather Net