NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 December
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 23.9 027.2 20:06 19.9 08:13 41.0 00.0 00.00 01.3 16.1 00:24 ENE
02 23.1 027.9 08:28 19.7 00:00 41.8 00.0 00.00 04.1 21.9 21:35 NNW
03 18.1 019.7 00:27 15.4 00:00 46.9 00.0 00.00 10.3 33.4 21:23 N
04 09.9 015.7 02:27 02.5 23:14 55.0 00.0 00.00 04.1 31.1 01:59 NE
05 08.0 018.0 00:00 -00.8 07:03 57.0 00.0 00.00 04.1 19.6 16:13 NE
06 19.7 021.5 14:53 16.7 21:10 45.3 00.0 00.00 05.2 19.6 02:19 NE
07 23.0 025.6 14:34 16.5 00:33 41.9 00.0 00.00 05.8 24.1 18:16 NE
08 22.6 024.4 00:00 20.8 21:58 42.4 00.0 00.00 06.1 24.1 06:43 NE
09 20.8 025.3 01:04 09.3 23:19 44.1 00.0 00.00 03.5 19.6 03:11 ENE
10 15.1 021.7 06:13 08.3 23:56 49.9 00.0 00.00 02.3 17.3 05:54 ENE
11 09.3 015.7 13:16 05.8 08:19 55.6 00.0 00.00 00.8 06.9 00:36 SE
12 06.9 013.5 03:29 03.2 09:18 58.0 00.0 00.00 00.7 08.1 03:23 E
13 14.7 020.7 00:00 04.4 00:28 50.3 00.0 00.00 03.3 14.9 18:20 NE
14 19.6 022.7 04:05 13.2 23:59 45.3 00.0 00.00 01.7 09.2 02:42 ENE
15 19.7 023.3 23:18 12.7 02:08 45.3 00.0 00.00 02.8 13.8 20:26 NE
16 27.3 032.1 22:39 23.1 00:12 37.7 00.0 00.00 05.7 20.7 22:43 NNE
17 30.4 034.0 06:51 23.0 22:45 34.6 00.0 00.00 02.5 20.7 07:20 SSE
18 28.4 030.9 22:23 23.2 01:57 36.5 00.0 00.00 06.9 29.9 11:43 NNE
19 26.3 029.4 00:01 22.8 10:45 38.6 00.0 00.00 01.1 11.5 17:15 ENE
20 23.8 026.4 00:22 21.5 09:36 41.2 00.0 00.00 00.5 10.3 15:15 ENE
21 23.0 026.1 13:30 16.7 22:40 42.0 00.0 00.00 00.5 11.5 00:00 NE
22 11.5 024.4 00:45 04.3 19:28 53.4 00.0 00.00 00.7 12.7 04:04 SSE
23 12.3 016.1 06:10 07.8 00:02 52.7 00.0 00.00 01.0 08.1 23:41 ENE
24 20.9 027.8 00:00 14.1 00:31 44.0 00.0 00.00 06.5 27.6 23:33 NE
25 31.1 034.4 21:45 27.7 00:15 33.8 00.0 00.00 10.1 36.8 04:34 NE
26 31.6 034.4 07:32 28.0 00:00 33.3 00.0 00.00 03.3 23.0 06:13 NNE
27 28.5 031.0 14:29 25.8 00:00 36.5 00.0 00.00 00.1 03.5 16:26 S
28 25.5 026.6 03:13 25.2 00:00 39.4 00.0 00.00 00.8 14.9 13:39 NNE
29 19.9 025.2 09:11 14.5 15:54 45.0 00.0 00.00 01.9 11.5 10:52 ENE
30 25.0 033.4 23:02 15.7 10:08 40.0 00.0 00.00 05.0 29.9 22:43 WSW
31 24.6 032.3 00:54 19.3 23:37 40.4 00.0 00.00 02.8 21.9 00:39 E
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
20.8 (20.4) 34.4 day 26 -00.8 day 05 1368.7 000.0 00.04 03.4 36.8 day 03 NE
Max < 32: 25
Min < 86: 31
Min < 0: 1
Max < 23: 10
Min < 23: 25
Max < 14: 1
Min < 14: 11
Min < 5: 5
Min < 0: 1
Max Rain: 0.00 ON 30-12-17
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





