NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2022
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.4 049.4 15:29 33.9 06:41 22.6 00.0 00.05 01.8 17.3 11:46 SW
02 45.3 048.0 17:06 43.0 06:19 19.7 00.0 00.07 00.8 09.2 21:37 NNE
03 46.9 052.4 14:14 42.8 08:56 18.0 00.0 00.09 01.6 11.5 15:23 NE
04 47.6 048.5 22:52 46.2 13:43 17.3 00.0 00.08 05.8 21.9 11:13 NNE
05 50.8 055.7 23:14 48.0 02:20 14.2 00.0 00.11 05.3 20.7 09:16 NE
06 50.6 058.1 14:04 43.0 08:12 14.4 00.0 00.07 01.9 16.1 01:58 SSW
07 48.0 051.2 16:25 45.4 04:38 17.0 00.0 00.06 01.5 14.9 13:55 S
08 48.3 050.9 14:44 46.3 00:00 16.6 00.0 00.99 01.2 26.4 17:54 NE
09 44.8 049.1 14:41 34.9 00:00 20.1 00.0 00.19 04.6 26.4 08:48 NW
10 34.4 040.1 12:59 30.6 06:55 30.6 00.0 00.01 03.2 24.1 17:00 NE
11 35.2 040.9 16:57 30.2 07:33 29.7 00.0 00.00 01.8 19.6 22:59 NNE
12 36.3 039.9 17:08 30.5 00:00 28.6 00.0 00.00 07.3 29.9 12:31 NNE
13 33.2 043.2 16:43 25.4 09:14 31.7 00.0 00.00 01.8 11.5 23:54 E
14 37.3 039.6 17:50 33.6 00:01 27.6 00.0 00.00 06.7 27.6 23:49 NE
15 39.4 041.8 16:56 36.2 09:55 25.6 00.0 00.00 07.6 31.1 02:14 NE
16 41.9 046.1 15:38 39.6 07:21 23.0 00.0 00.13 04.0 18.4 00:38 ENE
17 42.2 046.4 15:34 38.3 06:20 22.8 00.0 00.17 01.8 11.5 15:43 NE
18 44.3 047.6 19:56 39.2 02:42 20.6 00.0 00.00 05.0 20.7 19:36 NE
19 44.3 047.9 00:58 40.5 09:42 20.7 00.0 00.03 03.9 23.0 18:36 SSW
20 40.8 044.1 15:36 35.2 00:00 24.2 00.0 00.44 01.5 11.5 15:33 SE
21 35.2 043.7 17:11 29.8 08:58 29.7 00.0 00.00 01.0 08.1 23:19 ESE
22 35.4 038.2 17:53 32.6 02:42 29.5 00.0 00.01 04.3 21.9 21:41 NE
23 36.8 042.2 16:30 28.2 00:00 28.2 00.0 00.00 03.7 18.4 00:56 NNE
24 31.2 036.6 17:00 26.4 00:00 33.8 00.0 00.00 01.5 09.2 12:06 ESE
25 29.1 031.9 09:49 25.5 02:19 35.8 00.0 00.00 04.7 25.3 19:21 NE
26 29.8 033.6 23:50 24.6 22:37 35.2 00.0 00.00 03.2 19.6 22:43 NE
27 28.1 033.5 00:14 20.3 10:08 36.9 00.0 00.00 05.1 21.9 20:42 NNE
28 22.9 026.8 03:16 14.7 10:33 42.1 00.0 00.00 03.1 21.9 23:33 ENE
29 28.7 034.0 15:12 23.4 23:26 36.2 00.0 00.00 05.3 26.4 02:56 NE
30 27.0 030.7 07:17 19.6 04:42 38.0 00.0 00.00 03.8 27.6 22:48 N
31 29.0 031.0 15:04 28.0 23:37 35.9 00.0 00.00 06.6 27.6 00:30 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.3 (38.0) 58.1 day 06 14.7 day 28 826.3 000.0 02.48 03.6 31.1 day 30 NE
Max < 32: 4
Min < 86: 31
Min < 23: 3
Max Rain: 0.99 ON 8-10-22
Days of Rain: 15 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)





