NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.9 057.4 15:27 51.0 06:22 11.1 00.0 00.00 03.0 27.6 23:42 SE
02 53.4 059.9 16:41 49.4 22:58 11.6 00.0 00.05 05.5 29.9 05:03 E
03 49.3 055.1 14:32 41.9 23:44 15.6 00.0 00.04 02.0 16.1 00:05 SSE
04 47.7 053.6 18:41 42.1 00:24 17.2 00.0 00.00 04.8 24.1 15:09 ENE
05 46.3 054.9 16:24 38.8 08:50 18.6 00.0 00.00 01.9 10.3 18:05 W
06 43.6 051.9 16:05 36.6 09:39 21.3 00.0 00.00 01.4 08.1 16:30 NE
07 43.2 047.9 17:04 37.7 01:42 21.8 00.0 00.02 01.0 11.5 19:00 S
08 46.7 049.4 12:43 43.2 04:35 18.2 00.0 00.01 05.7 31.1 17:58 E
09 47.8 051.2 17:30 42.1 00:00 17.2 00.0 00.01 06.0 26.4 06:35 ENE
10 41.1 049.2 17:05 33.1 09:02 23.8 00.0 00.00 01.5 13.8 12:30 ENE
11 39.4 046.8 15:39 34.3 05:49 25.6 00.0 00.07 01.2 10.3 17:28 ESE
12 40.6 045.4 15:14 34.9 02:58 24.4 00.0 00.08 01.4 09.2 21:26 ENE
13 41.6 046.0 16:25 35.1 00:00 23.4 00.0 00.04 02.2 14.9 11:31 ENE
14 37.4 044.5 14:36 31.7 05:54 27.6 00.0 00.20 01.6 12.7 10:49 S
15 38.4 044.3 15:23 32.8 00:00 26.5 00.0 00.01 01.4 11.5 08:51 E
16 35.4 039.5 16:40 30.8 09:10 29.5 00.0 00.00 02.9 17.3 12:36 E
17 36.4 039.9 22:04 28.3 08:10 28.5 00.0 00.00 03.4 18.4 13:45 ENE
18 34.8 038.6 00:06 32.8 10:01 30.1 00.0 00.06 02.2 16.1 02:51 ESE
19 33.8 039.4 15:51 29.5 23:43 31.2 00.0 00.01 01.0 09.2 17:22 SE
20 33.1 040.0 17:03 27.7 09:32 31.8 00.0 00.00 01.4 17.3 23:05 E
21 37.8 041.6 14:22 30.6 23:24 27.1 00.0 00.00 04.9 27.6 10:11 ENE
22 37.0 039.2 16:12 35.1 09:12 27.9 00.0 00.00 06.6 26.4 14:40 E
23 38.7 040.9 00:00 37.2 10:37 26.2 00.0 00.00 05.5 21.9 12:16 ENE
24 41.0 043.0 16:07 38.6 09:33 23.9 00.0 00.00 05.8 25.3 11:25 ENE
25 38.4 043.2 00:54 34.7 20:32 26.6 00.0 01.19 08.9 38.0 23:19 ENE
26 38.6 045.8 15:21 33.7 00:00 26.3 00.0 00.50 05.4 32.2 01:13 NNE
27 33.1 038.6 15:56 28.4 23:42 31.9 00.0 00.00 01.2 09.2 14:24 ESE
28 29.2 033.2 15:01 24.3 00:00 35.8 00.0 00.00 01.9 10.3 15:45 ESE
29 23.6 028.6 16:41 17.7 08:50 41.3 00.0 00.00 01.2 09.2 20:12 SSE
30 23.3 028.2 16:34 16.3 08:17 41.6 00.0 00.00 03.3 19.6 20:45 E
31 22.6 029.2 17:20 12.7 09:05 42.3 00.0 00.01 04.6 26.4 15:12 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
38.9 (38.9) 59.9 day 02 12.7 day 31 805.8 000.0 02.30 03.3 38.0 day 25 E
Max < 32: 3
Min < 86: 31
Min < 23: 3
Max Rain: 1.19 ON 25-10-20
Days of Rain: 15 (> .008in) 4 (> .08in) 1 (> 0.8in)





