NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 49.8 052.3 04:03 45.8 23:55 15.1 00.0 00.15 09.1 36.8 07:57 NNE
02 44.8 050.9 17:34 38.2 00:00 20.1 00.0 00.01 01.3 09.2 00:17 E
03 42.3 049.7 17:19 35.4 09:13 22.7 00.0 00.01 01.3 11.5 15:14 E
04 47.7 052.0 18:02 40.5 01:17 17.3 00.0 00.00 08.2 41.4 15:42 SSW
05 44.5 049.1 14:58 36.1 23:55 20.5 00.0 00.00 04.3 29.9 14:57 WSW
06 42.4 049.1 15:35 33.7 00:00 22.5 00.0 00.00 04.1 21.9 09:33 W
07 38.0 047.2 15:17 29.9 09:10 26.9 00.0 00.00 01.3 06.9 12:26 SSE
08 42.6 048.6 13:48 37.4 03:07 22.3 00.0 00.27 02.1 21.9 13:43 SSE
09 44.5 047.0 15:17 42.7 01:48 20.4 00.0 00.75 02.7 16.1 08:07 SE
10 41.7 044.0 00:13 37.7 23:59 23.2 00.0 00.17 02.0 11.5 05:53 NNE
11 43.1 048.8 15:44 37.5 00:27 21.8 00.0 00.05 04.7 25.3 23:58 N
12 42.7 046.9 15:04 35.4 22:21 22.3 00.0 00.00 05.1 25.3 01:07 N
13 36.5 041.0 17:21 28.3 09:10 28.4 00.0 00.00 03.8 23.0 12:08 NE
14 37.5 040.6 16:45 35.1 06:59 27.4 00.0 00.00 06.0 23.0 12:33 NE
15 36.5 039.6 18:06 33.9 00:00 28.4 00.0 00.00 04.6 19.6 16:32 NE
16 34.1 037.0 12:43 31.5 09:22 30.8 00.0 00.12 02.3 12.7 19:29 ENE
17 38.3 043.3 15:20 35.5 09:30 26.6 00.0 00.01 01.5 11.5 05:14 NE
18 39.2 044.2 17:13 35.4 01:16 25.8 00.0 00.07 01.3 10.3 07:06 ENE
19 39.8 041.4 17:18 37.7 05:37 25.1 00.0 00.01 02.8 14.9 15:15 NE
20 41.2 043.7 17:16 39.1 09:20 23.8 00.0 00.08 04.9 23.0 17:05 NE
21 40.3 043.1 15:23 37.5 23:59 24.6 00.0 00.03 02.2 11.5 03:10 ENE
22 40.6 044.1 19:04 36.8 02:08 24.3 00.0 00.05 05.2 31.1 23:43 NE
23 44.7 049.6 14:02 41.4 06:13 20.2 00.0 00.06 07.8 34.5 04:32 ENE
24 42.1 046.9 15:00 39.7 09:49 22.9 00.0 00.27 01.8 12.7 23:29 ESE
25 37.7 044.2 16:17 32.3 10:21 27.3 00.0 00.02 02.5 23.0 15:25 S
26 39.2 043.6 00:00 34.3 01:53 25.7 00.0 00.03 02.7 13.8 16:46 NNE
27 44.2 045.8 09:08 43.4 04:13 20.7 00.0 00.91 04.1 27.6 10:03 NNE
28 44.9 049.0 13:38 41.7 00:00 20.1 00.0 00.08 02.8 13.8 13:36 SE
29 43.8 048.1 16:04 40.9 00:00 21.1 00.0 00.15 02.7 17.3 18:23 SSE
30 42.0 046.8 14:42 37.3 09:42 22.9 00.0 00.01 05.3 33.4 14:42 S
31 38.8 040.8 23:30 34.4 05:38 26.1 00.0 00.14 05.0 21.9 17:37 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
41.5 (41.4) 52.3 day 01 28.3 day 13 727.2 000.0 03.45 03.7 41.4 day 23 ENE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.91 ON 27-10-19
Days of Rain: 23 (> .008in) 11 (> .08in) 1 (> 0.8in)





