NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.0 049.6 20:20 37.2 03:30 20.9 00.0 00.01 02.4 20.7 13:19 NE
02 49.0 052.7 13:32 46.6 02:16 15.9 00.0 00.23 04.2 25.3 05:22 NE
03 49.0 052.0 13:16 47.3 07:37 16.0 00.0 00.10 02.1 14.9 22:15 NNE
04 47.6 049.8 14:59 44.5 00:00 17.3 00.0 00.11 02.4 21.9 17:21 SSW
05 45.0 048.4 17:17 42.9 08:39 19.9 00.0 00.42 01.3 19.6 21:30 S
06 45.7 050.6 15:30 39.5 00:00 19.3 00.0 00.00 00.9 18.4 00:55 SSW
07 40.8 048.5 15:58 33.8 09:00 24.1 00.0 00.30 00.4 18.4 23:03 SE
08 42.7 046.3 17:29 36.2 00:00 22.2 00.0 00.54 01.2 17.3 08:44 NNW
09 39.8 050.1 16:07 31.9 09:07 25.1 00.0 00.01 00.3 11.5 23:46 SSE
10 47.6 053.7 15:33 40.6 00:26 17.4 00.0 00.00 04.4 24.1 08:55 SSW
11 44.3 048.5 16:42 38.6 00:00 20.6 00.0 00.00 01.1 13.8 03:16 ENE
12 42.0 044.7 19:29 38.0 02:27 22.9 00.0 00.30 01.0 12.7 15:37 NNE
13 43.1 050.5 15:59 34.6 23:53 21.9 00.0 00.02 00.8 13.8 17:10 WSW
14 39.2 041.8 16:39 33.8 01:48 25.7 00.0 00.00 02.5 18.4 11:01 NNE
15 37.6 042.8 17:03 31.0 09:26 27.3 00.0 00.00 01.3 12.7 06:03 N
16 35.1 040.8 17:17 28.0 09:39 29.9 00.0 00.00 02.1 12.7 04:40 NNW
17 34.3 037.5 16:52 28.8 10:00 30.6 00.0 00.00 04.2 19.6 20:54 NE
18 35.9 039.4 17:39 31.9 09:11 29.0 00.0 00.00 05.7 26.4 23:50 N
19 32.6 035.5 00:02 28.3 00:00 32.4 00.0 00.00 07.9 33.4 03:37 N
20 24.7 028.6 16:45 17.1 09:45 40.2 00.0 00.00 02.6 21.9 00:42 ENE
21 28.0 031.3 13:45 23.6 00:01 37.0 00.0 00.00 03.5 18.4 09:32 NE
22 26.8 032.8 16:59 21.4 04:07 38.1 00.0 00.00 00.1 10.3 14:25 SE
23 31.5 036.2 13:19 23.8 02:01 33.5 00.0 00.05 03.3 25.3 17:11 ENE
24 32.2 033.7 13:10 29.6 04:37 32.7 00.0 00.00 02.3 19.6 11:31 NE
25 37.0 040.4 16:57 32.3 02:11 27.9 00.0 00.86 02.2 12.7 03:13 NE
26 41.7 046.2 15:19 38.7 01:23 23.2 00.0 00.31 03.2 26.4 10:35 E
27 42.4 047.3 15:02 37.9 05:40 22.5 00.0 00.06 06.8 36.8 12:48 S
28 39.6 045.5 15:10 34.5 09:55 25.3 00.0 00.00 01.4 16.1 00:49 SE
29 39.5 041.1 06:02 37.7 00:31 25.5 00.0 00.39 05.0 25.3 18:50 NNE
30 41.5 045.2 18:53 39.2 10:43 23.4 00.0 00.34 03.5 27.6 18:13 NNE
31 37.5 041.5 00:07 31.7 20:43 27.5 00.0 00.00 00.7 10.3 04:10 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.3 (38.9) 53.7 day 10 17.1 day 20 795.4 000.0 04.06 02.6 36.8 day 27 NE
Max < 32: 2
Min < 86: 31
Min < 23: 2
Max Rain: 0.86 ON 25-10-17
Days of Rain: 16 (> .008in) 11 (> .08in) 1 (> 0.8in)





