NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 44.8 050.1 17:35 37.7 02:19 20.1 00.0 00.02 01.5 16.1 21:45 NE
02 46.6 049.8 17:00 42.9 23:46 18.3 00.0 00.02 03.7 24.1 02:45 NNE
03 45.6 052.7 15:29 39.8 23:11 19.4 00.0 00.00 00.2 05.8 17:19 SW
04 43.8 055.4 17:08 35.4 07:54 21.1 00.0 00.00 00.6 10.3 16:51 WSW
05 42.2 050.0 15:46 35.6 07:15 22.8 00.0 00.00 00.8 11.5 12:49 NE
06 41.2 048.0 16:39 36.8 05:45 23.7 00.0 00.00 01.4 12.7 15:57 NE
07 39.4 047.3 16:09 33.3 00:00 25.5 00.0 00.00 00.9 09.2 13:38 NE
08 38.2 047.8 15:03 28.5 08:10 26.8 00.0 00.00 00.8 11.5 16:58 ENE
09 43.9 046.0 14:39 38.8 00:09 21.1 00.0 00.00 02.6 14.9 13:37 NE
10 45.5 048.9 16:27 40.5 09:13 19.4 00.0 00.00 02.5 14.9 23:41 NE
11 47.1 048.8 20:00 45.3 05:03 17.9 00.0 00.00 07.0 28.8 18:07 NE
12 48.2 051.0 16:47 44.5 02:53 16.8 00.0 00.00 07.2 32.2 10:35 NE
13 43.9 052.3 15:27 34.6 23:56 21.0 00.0 00.00 01.6 13.8 03:26 NNE
14 39.7 048.3 14:53 32.4 04:18 25.2 00.0 00.00 00.9 20.7 23:07 NNE
15 41.1 045.1 02:15 31.9 21:43 23.8 00.0 00.00 04.3 19.6 23:57 NE
16 36.7 039.7 00:03 32.3 22:14 28.3 00.0 00.00 11.5 39.1 23:14 N
17 36.0 040.1 15:01 30.9 00:00 28.9 00.0 00.00 09.3 35.6 00:23 NNE
18 37.8 042.3 19:45 29.1 02:39 27.1 00.0 00.02 07.4 28.8 20:05 NNE
19 42.0 043.5 18:24 40.5 04:18 23.0 00.0 00.00 07.5 27.6 05:32 NNE
20 40.0 043.6 14:14 35.0 00:00 24.9 00.0 00.10 02.4 16.1 02:44 NE
21 36.2 039.4 16:20 32.2 05:47 28.8 00.0 00.03 04.8 33.4 23:58 NNE
22 39.1 043.3 15:47 36.2 06:48 25.8 00.0 00.01 09.6 35.6 08:07 N
23 30.2 037.9 00:01 24.3 00:00 34.7 00.0 00.00 01.9 11.5 14:33 ENE
24 27.3 036.7 15:52 21.3 09:51 37.6 00.0 00.00 01.0 06.9 12:37 ESE
25 27.2 034.8 16:03 21.0 08:30 37.7 00.0 00.00 00.9 05.8 20:33 ESE
26 34.7 039.7 16:50 28.9 00:09 30.3 00.0 00.00 03.7 17.3 23:57 NE
27 37.2 042.0 16:07 28.8 00:00 27.7 00.0 00.00 02.8 17.3 01:20 NE
28 33.3 037.3 18:35 26.8 06:45 31.7 00.0 00.04 03.2 13.8 23:30 NE
29 40.1 042.6 18:13 36.4 00:05 24.8 00.0 00.05 04.7 16.1 23:19 NNE
30 42.5 044.9 17:26 41.0 05:02 22.5 00.0 00.02 03.1 16.1 09:41 NNE
31 44.9 049.4 15:12 43.2 08:50 20.1 00.0 00.00 05.9 24.1 19:17 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
39.9 (39.8) 55.4 day 04 21.0 day 25 776.9 000.0 00.31 03.7 39.1 day 22 NNE
Min < 86: 31
Min < 23: 2
Max Rain: 0.10 ON 20-10-16
Days of Rain: 9 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)





