NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.2 058.4 18:58 44.8 06:16 12.8 00.0 00.00 00.9 08.1 16:05 NE
02 53.0 058.3 18:08 49.0 00:00 12.0 00.0 00.00 01.2 09.2 16:30 W
03 51.0 055.9 15:22 44.3 07:05 13.9 00.0 00.00 01.7 13.8 15:18 NNE
04 54.4 057.1 17:42 52.1 06:43 10.5 00.0 00.00 05.1 27.6 12:15 NE
05 53.2 055.3 01:27 51.5 09:59 11.7 00.0 00.00 05.0 26.4 02:00 NE
06 53.8 057.4 16:46 48.9 00:00 11.1 00.0 00.00 03.5 25.3 02:08 NE
07 51.4 055.4 16:02 45.0 07:48 13.5 00.0 00.00 02.9 20.7 18:13 SSW
08 53.1 056.1 17:02 51.7 07:58 11.8 00.0 00.00 04.3 23.0 18:45 SSW
09 52.2 055.6 17:47 49.5 00:00 12.8 00.0 00.00 01.3 10.3 16:26 S
10 52.0 054.7 12:54 49.5 00:43 12.9 00.0 00.00 05.8 34.5 15:19 SSW
11 51.2 053.2 18:01 50.0 03:58 13.7 00.0 00.00 02.5 19.6 23:37 NE
12 49.9 050.4 15:47 49.0 23:58 15.1 00.0 00.00 04.4 23.0 02:55 N
13 50.3 058.2 17:01 45.5 08:08 14.6 00.0 00.00 01.1 11.5 16:47 SSW
14 47.6 050.2 16:18 44.0 03:55 17.3 00.0 00.00 01.0 11.5 10:22 SSE
15 50.6 053.7 16:08 47.7 00:25 14.3 00.0 00.00 06.5 34.5 13:24 SSW
16 51.3 056.3 16:52 45.0 00:00 13.6 00.0 00.00 05.8 29.9 05:34 SSW
17 46.3 049.4 14:48 42.6 03:51 18.7 00.0 00.00 02.0 18.4 21:41 NE
18 47.2 052.1 17:17 44.1 00:00 17.8 00.0 00.00 01.6 13.8 16:45 SSW
19 45.8 054.2 15:30 38.6 08:20 19.1 00.0 00.00 01.7 13.8 23:44 ENE
20 45.4 051.2 17:18 39.8 07:14 19.5 00.0 00.00 02.6 16.1 12:44 NNE
21 43.7 051.4 17:19 35.6 08:46 21.2 00.0 00.00 01.5 11.5 12:18 NNW
22 43.9 048.6 22:49 36.5 02:56 21.0 00.0 00.00 05.2 28.8 18:46 NE
23 49.2 051.8 16:40 46.2 01:18 15.7 00.0 00.00 05.3 28.8 01:55 NNE
24 47.5 050.5 15:28 44.9 08:47 17.4 00.0 00.00 01.5 11.5 13:27 NNE
25 46.8 049.6 16:15 44.1 22:33 18.2 00.0 00.00 02.1 12.7 02:19 NE
26 46.4 049.5 17:39 42.5 08:57 18.6 00.0 00.00 01.4 11.5 13:27 NNE
27 44.0 048.6 16:22 40.1 23:33 20.9 00.0 00.00 00.9 06.9 15:45 SSW
28 44.2 052.5 14:46 38.4 04:19 20.7 00.0 00.00 01.2 11.5 16:59 E
29 45.9 053.6 17:13 38.6 04:20 19.1 00.0 00.00 01.8 12.7 13:48 E
30 48.5 053.3 21:36 44.0 10:19 16.4 00.0 00.00 05.2 20.7 20:29 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.1 (49.1) 58.4 day 01 35.6 day 21 476.1 000.0 00.00 02.9 34.5 day 15 NE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.00 ON 0-09-24
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





