NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2022 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2022
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 51.5 055.0 17:40 49.4 09:00 13.5 00.0 00.93 02.1 19.6 02:09 SSW
02 53.2 060.1 17:16 48.5 03:18 11.8 00.0 00.04 02.6 16.1 11:04 NNE
03 53.1 055.9 15:32 50.6 07:47 11.8 00.0 00.14 00.9 13.8 02:23 W
04 52.3 056.6 17:22 49.2 00:00 12.6 00.0 00.08 02.0 17.3 13:37 SSW
05 51.3 056.3 19:12 46.0 03:16 13.6 00.0 00.00 01.1 09.2 21:59 SSW
06 51.7 056.2 15:53 48.9 04:43 13.3 00.0 00.00 02.4 18.4 16:27 SSW
07 50.8 055.6 13:56 46.8 06:23 14.1 00.0 00.05 01.2 10.3 01:16 SE
08 52.0 055.1 14:03 50.5 00:00 12.9 00.0 00.36 05.2 32.2 17:12 SSE
09 49.7 052.5 17:00 46.2 09:50 15.2 00.0 00.12 06.6 34.5 18:20 SSW
10 51.0 056.4 16:37 45.7 07:55 13.9 00.0 00.01 03.9 27.6 02:27 SSW
11 50.5 054.8 17:49 47.4 06:33 14.5 00.0 00.13 00.8 09.2 19:40 NE
12 50.6 054.1 14:47 48.4 07:53 14.4 00.0 00.26 01.0 10.3 19:34 ESE
13 49.9 054.0 16:09 47.0 03:34 15.0 00.0 00.22 01.7 14.9 12:18 E
14 48.6 054.2 16:47 43.5 08:02 16.3 00.0 00.02 01.7 12.7 18:53 SSW
15 46.9 050.4 16:43 42.8 04:16 18.0 00.0 00.11 01.7 13.8 12:47 SSE
16 47.6 051.3 17:49 43.2 05:30 17.3 00.0 00.11 01.4 16.1 22:31 S
17 51.8 055.2 16:17 48.0 02:31 13.2 00.0 00.02 07.0 41.4 16:27 SSW
18 50.6 054.5 16:00 45.9 09:21 14.3 00.0 00.00 02.7 29.9 02:46 SW
19 50.7 053.5 18:22 48.7 03:22 14.3 00.0 00.31 00.6 08.1 22:39 E
20 48.7 053.0 18:48 43.6 23:08 16.2 00.0 00.33 01.6 11.5 16:43 NE
21 45.8 051.4 16:56 40.0 08:48 19.1 00.0 00.17 01.8 12.7 15:45 WSW
22 44.8 051.0 17:22 39.9 07:46 20.2 00.0 00.10 02.5 18.4 21:22 NE
23 46.7 052.9 15:45 40.6 09:07 18.3 00.0 00.07 02.8 23.0 17:09 SSW
24 45.2 051.9 16:20 38.3 08:30 19.7 00.0 00.04 01.7 16.1 00:37 SE
25 45.5 052.4 13:27 38.6 03:58 19.4 00.0 00.02 01.7 11.5 15:57 ENE
26 44.6 051.0 14:03 39.4 09:32 20.3 00.0 00.02 01.9 14.9 17:09 SSE
27 44.1 049.2 14:28 38.9 09:10 20.8 00.0 00.08 02.1 12.7 01:38 SSE
28 49.0 054.0 15:37 44.2 05:09 16.0 00.0 00.08 04.1 23.0 16:21 ENE
29 47.5 048.8 00:40 45.8 10:07 17.4 00.0 00.09 04.0 18.4 14:03 NE
30 47.1 051.3 14:31 39.6 23:37 17.8 00.0 00.08 01.5 11.5 09:35 WSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.1 (49.2) 60.1 day 02 38.3 day 24 475.3 000.0 03.99 02.4 41.4 day 17 S
Min < 86: 30
Max Rain: 0.93 ON 1-09-22
Days of Rain: 27 (> .008in) 18 (> .08in) 1 (> 0.8in)





