NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.2 056.4 17:17 49.9 00:23 11.8 00.0 00.14 03.9 26.4 19:38 NE
02 53.2 055.8 17:52 51.6 06:37 11.8 00.0 00.97 03.3 20.7 04:34 NNE
03 54.6 058.1 19:17 52.1 01:42 10.3 00.0 00.02 01.7 10.3 14:42 N
04 54.4 060.1 17:41 50.4 00:00 10.6 00.0 00.01 00.9 08.1 21:38 SSW
05 53.5 059.5 16:58 48.7 02:20 11.5 00.0 00.00 01.8 13.8 19:17 SSW
06 51.3 058.1 17:53 45.4 08:16 13.7 00.0 00.04 01.1 09.2 14:03 WSW
07 49.7 056.8 15:55 43.0 06:31 15.3 00.0 00.00 01.1 11.5 13:56 SSW
08 50.8 054.2 16:05 48.3 01:19 14.2 00.0 00.18 00.3 04.6 14:37 SSW
09 52.8 058.4 16:36 49.6 03:03 12.2 00.0 00.09 03.9 23.0 13:13 NE
10 53.5 059.9 17:40 47.1 00:00 11.4 00.0 00.01 01.4 11.5 00:45 S
11 49.3 054.6 16:45 43.8 04:38 15.7 00.0 00.00 01.3 06.9 17:06 WNW
12 49.5 054.8 16:46 44.8 00:18 15.4 00.0 00.06 02.0 20.7 18:53 E
13 46.8 051.3 13:59 43.7 00:00 18.1 00.0 00.16 02.0 19.6 13:28 ESE
14 45.8 049.7 17:48 41.4 08:59 19.1 00.0 00.59 01.5 17.3 10:22 SSW
15 47.3 051.3 16:25 43.3 08:54 17.6 00.0 00.12 02.8 23.0 04:20 SSW
16 46.5 048.9 14:41 43.9 07:56 18.5 00.0 00.11 06.8 29.9 14:27 NNE
17 49.1 054.0 17:42 42.7 08:46 15.8 00.0 00.00 02.1 18.4 01:34 N
18 49.9 054.9 16:57 42.5 08:55 15.1 00.0 00.00 02.1 12.7 05:48 N
19 44.4 052.2 17:12 37.3 04:26 20.5 00.0 00.00 01.7 14.9 10:26 NE
20 47.1 052.5 15:46 42.7 00:01 17.8 00.0 00.01 05.1 34.5 22:07 NNE
21 43.7 048.1 15:47 41.3 04:15 21.3 00.0 00.00 08.4 28.8 02:38 N
22 39.3 043.7 00:00 29.3 08:09 25.7 00.0 00.00 02.7 20.7 00:39 NE
23 43.5 048.3 20:08 40.6 07:21 21.5 00.0 00.01 09.0 32.2 20:42 N
24 39.1 042.7 00:04 37.0 00:00 25.9 00.0 00.12 02.2 17.3 22:54 NE
25 39.1 043.2 18:02 35.6 04:37 25.8 00.0 00.01 02.6 18.4 05:23 NE
26 39.4 046.1 16:59 32.8 06:35 25.6 00.0 00.00 02.0 12.7 08:35 N
27 37.5 045.9 16:52 29.4 08:17 27.5 00.0 00.00 01.1 08.1 16:07 NE
28 35.9 043.7 17:55 30.3 04:43 29.1 00.0 00.00 01.4 11.5 14:32 ENE
29 36.1 043.1 17:18 30.0 03:56 28.8 00.0 00.00 01.3 11.5 11:21 NNE
30 35.7 043.7 19:48 26.6 07:45 29.3 00.0 00.00 04.5 29.9 21:44 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.4 (46.6) 60.1 day 04 26.6 day 30 556.5 000.0 02.65 02.7 34.5 day 23 NNE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.97 ON 2-09-21
Days of Rain: 17 (> .008in) 9 (> .08in) 1 (> 0.8in)





