NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.7 062.0 16:10 50.2 23:46 09.2 00.0 00.01 03.7 21.9 00:23 SW
02 52.3 057.7 14:35 49.3 05:40 12.7 00.0 00.38 01.2 12.7 15:48 SW
03 50.4 054.5 14:56 45.9 00:00 14.5 00.0 00.04 02.4 17.3 19:23 SW
04 47.1 054.3 16:04 40.2 06:45 17.8 00.0 00.00 01.1 08.1 17:23 ESE
05 48.4 056.3 18:14 38.7 07:39 16.6 00.0 00.00 01.6 18.4 11:30 E
06 49.7 057.1 14:50 43.4 03:34 15.3 00.0 00.56 01.9 16.1 20:18 E
07 51.5 056.4 16:40 47.6 06:51 13.5 00.0 00.16 05.2 32.2 15:00 WSW
08 52.1 056.2 17:40 47.6 08:35 12.9 00.0 00.00 04.4 24.1 15:54 SW
09 49.6 057.6 17:00 43.2 08:36 15.4 00.0 00.00 02.7 17.3 11:58 SW
10 47.9 056.0 17:41 39.7 07:27 17.1 00.0 00.00 01.2 10.3 11:53 NE
11 47.0 055.1 17:54 40.0 08:26 17.9 00.0 00.00 01.8 11.5 14:41 NE
12 47.2 055.9 18:00 38.7 06:40 17.7 00.0 00.00 01.6 09.2 16:28 NNE
13 46.9 056.3 17:59 37.0 07:53 18.0 00.0 00.00 01.3 11.5 14:07 NNE
14 49.9 057.7 14:02 44.5 07:01 15.0 00.0 00.00 01.1 12.7 14:01 SW
15 48.9 051.8 14:34 45.6 01:00 16.0 00.0 00.08 00.4 05.8 19:40 SSE
16 51.9 054.6 16:18 49.4 06:37 13.0 00.0 00.03 01.8 18.4 18:16 ENE
17 50.8 053.8 17:48 47.7 23:28 14.1 00.0 00.77 02.3 18.4 18:00 ESE
18 51.0 054.6 15:54 46.5 23:47 13.9 00.0 00.01 07.4 39.1 15:27 SW
19 48.4 053.5 15:52 43.3 00:00 16.5 00.0 00.00 03.1 18.4 00:05 SSW
20 45.3 051.2 17:06 39.8 07:40 19.7 00.0 00.00 01.6 13.8 23:21 E
21 48.6 051.4 18:48 45.7 07:29 16.3 00.0 00.01 04.9 25.3 15:09 ENE
22 50.7 053.0 15:59 48.7 07:55 14.3 00.0 00.08 07.1 31.1 13:07 NE
23 51.8 055.3 15:33 49.0 23:21 13.2 00.0 00.06 04.0 23.0 03:20 ENE
24 49.7 051.0 15:39 48.0 09:16 15.3 00.0 00.25 01.5 11.5 04:09 ENE
25 49.6 053.3 17:17 47.3 08:33 15.3 00.0 00.04 02.5 12.7 13:58 NE
26 48.7 052.4 16:41 45.4 04:40 16.3 00.0 00.09 00.9 08.1 10:42 E
27 50.7 056.8 16:18 45.0 00:00 14.2 00.0 00.00 05.4 34.5 11:34 ENE
28 49.0 052.7 14:34 44.4 03:00 16.0 00.0 00.00 03.8 24.1 19:12 SW
29 47.4 051.6 20:43 41.3 09:36 17.5 00.0 00.08 03.9 27.6 22:13 E
30 51.0 058.0 18:33 45.9 00:06 14.0 00.0 00.11 08.1 40.3 03:07 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.6 (49.8) 62.0 day 01 37.0 day 13 459.2 000.0 02.76 03.0 40.3 day 30 ESE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.77 ON 17-09-20
Days of Rain: 17 (> .008in) 10 (> .08in) 0 (> 0.8in)





