NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.2 061.0 17:24 46.1 03:26 11.7 00.0 00.00 00.8 11.5 19:03 W
02 51.2 060.5 17:49 42.4 07:50 13.7 00.0 00.00 00.3 11.5 12:54 WNW
03 53.1 060.8 16:49 44.9 08:10 11.9 00.0 00.00 01.1 10.3 22:44 N
04 51.6 059.9 15:30 43.2 07:44 13.3 00.0 00.00 00.5 10.3 00:26 SSW
05 54.2 062.1 18:11 48.5 00:00 10.8 00.0 00.00 01.2 14.9 09:32 N
06 53.6 062.2 16:34 47.5 03:26 11.4 00.0 00.01 00.6 11.5 23:47 N
07 56.9 063.2 17:43 52.4 22:54 08.0 00.0 00.00 03.6 21.9 10:47 NNE
08 58.0 064.8 17:23 52.2 23:10 07.0 00.0 00.00 03.8 20.7 05:14 NNE
09 53.9 063.0 15:26 45.2 04:23 11.1 00.0 00.00 01.5 11.5 13:01 N
10 53.4 064.2 16:57 46.5 05:35 11.5 00.0 00.00 00.9 09.2 12:22 NW
11 52.5 065.6 16:47 42.2 08:19 12.4 00.0 00.00 00.5 09.2 12:32 WSW
12 53.9 066.6 16:41 44.5 08:41 11.0 00.0 00.00 00.6 08.1 18:21 W
13 54.3 066.2 18:21 43.8 07:07 10.6 00.0 00.00 00.7 10.3 12:56 NW
14 54.3 063.5 17:00 46.7 04:41 10.7 00.0 00.00 01.2 13.8 11:47 N
15 51.9 059.4 17:07 45.7 04:47 13.1 00.0 00.04 01.0 10.3 17:14 SSW
16 53.0 055.4 17:47 51.0 07:40 12.0 00.0 00.13 00.9 11.5 14:14 NNE
17 53.3 057.5 16:09 50.0 08:01 11.7 00.0 00.00 00.5 11.5 23:40 SSW
18 53.3 058.4 15:56 48.4 00:00 11.6 00.0 00.01 01.4 11.5 02:31 S
19 51.7 058.8 14:51 47.8 00:00 13.3 00.0 00.00 00.8 10.3 14:43 SSW
20 48.6 056.3 15:13 42.5 08:23 16.3 00.0 00.00 00.7 11.5 18:35 S
21 48.2 054.7 15:51 42.5 04:22 16.7 00.0 00.25 01.7 18.4 16:22 S
22 51.2 056.2 16:35 48.0 03:17 13.7 00.0 00.26 05.4 31.1 22:53 S
23 50.9 055.6 16:01 47.6 04:59 14.0 00.0 00.04 05.0 34.5 12:58 S
24 50.2 053.9 11:21 46.9 03:27 14.7 00.0 00.48 06.6 42.5 14:27 S
25 49.6 055.0 16:38 42.4 00:00 15.4 00.0 00.00 03.5 28.8 03:52 S
26 45.4 052.1 17:15 37.8 06:43 19.5 00.0 00.00 00.1 10.3 12:25 NE
27 48.4 049.4 21:02 47.2 08:44 16.6 00.0 00.27 02.5 21.9 12:46 NE
28 49.9 053.5 18:01 47.2 04:23 15.0 00.0 00.14 01.4 13.8 13:40 NNE
29 50.4 058.0 16:42 43.9 09:11 14.5 00.0 00.00 00.2 12.7 14:12 NNE
30 46.8 057.6 17:29 38.6 07:56 18.1 00.0 00.00 00.0 10.3 13:23 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
51.9 (52.5) 66.6 day 12 37.8 day 26 391.3 000.0 02.81 01.6 42.6 day 24 SSE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.48 ON 24-09-18
Days of Rain: 10 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)





