NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 September
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.6 064.3 16:34 43.2 06:35 11.4 00.0 00.00 01.6 10.3 12:23 W
02 53.5 062.8 17:09 45.1 07:54 11.4 00.0 00.01 01.3 08.1 13:30 W
03 53.0 058.4 12:59 47.1 02:57 11.9 00.0 00.00 01.0 06.9 13:54 NNE
04 54.4 056.2 12:38 51.8 00:00 10.5 00.0 00.32 00.5 05.8 15:49 NNE
05 54.0 057.2 17:24 51.8 01:18 10.9 00.0 00.20 02.8 16.1 20:43 S
06 53.2 056.3 17:27 49.4 00:00 11.7 00.0 00.62 02.6 16.1 06:33 SSW
07 52.0 058.2 15:15 46.2 05:13 12.9 00.0 00.00 03.6 24.1 17:14 S
08 49.0 054.9 14:47 42.6 07:47 15.9 00.0 00.05 02.2 12.7 00:47 E
09 54.0 063.4 17:45 46.2 08:31 11.0 00.0 00.07 03.6 19.6 21:11 NW
10 55.8 061.9 16:51 47.8 08:40 09.1 00.0 00.00 03.0 19.6 02:42 NW
11 50.8 054.0 00:00 48.5 03:49 14.1 00.0 00.80 01.8 13.8 17:14 N
12 55.4 058.7 17:20 53.8 07:46 09.6 00.0 00.11 04.6 34.5 20:26 S
13 52.8 058.1 15:16 44.3 00:00 12.1 00.0 00.01 04.2 20.7 13:16 SSW
14 47.7 053.7 17:18 41.0 05:15 17.2 00.0 00.12 01.8 14.9 17:31 NNE
15 51.8 056.2 14:48 49.2 00:00 13.2 00.0 00.28 02.6 21.9 05:39 NNE
16 50.5 054.8 17:01 47.7 07:44 14.5 00.0 00.27 01.0 11.5 17:41 NE
17 48.9 052.6 13:45 46.2 00:00 16.0 00.0 00.05 01.0 19.6 17:31 S
18 49.8 057.1 17:07 44.4 08:01 15.1 00.0 00.00 00.6 11.5 17:49 SSW
19 48.9 055.4 17:46 41.4 08:50 16.1 00.0 00.00 00.5 09.2 16:52 NNE
20 48.6 054.5 13:01 45.0 05:41 16.3 00.0 00.42 00.5 19.6 23:42 ESE
21 50.7 055.0 15:43 46.5 23:39 14.2 00.0 00.73 03.5 34.5 02:45 ESE
22 47.7 050.8 17:43 44.3 09:44 17.2 00.0 00.91 06.5 35.6 15:46 S
23 47.4 054.7 16:13 42.0 08:01 17.6 00.0 00.16 03.5 20.7 13:01 S
24 45.5 052.5 16:38 40.3 08:34 19.4 00.0 00.10 00.8 14.9 21:02 S
25 43.5 046.9 18:15 40.8 23:18 21.5 00.0 00.28 00.7 11.5 13:04 ENE
26 41.7 048.1 17:30 36.0 08:21 23.3 00.0 00.00 00.3 09.2 13:50 N
27 40.9 050.7 17:27 33.3 08:37 24.0 00.0 00.00 00.5 09.2 12:44 NNW
28 42.1 052.5 16:33 34.1 05:29 22.8 00.0 00.00 00.6 11.5 15:16 SSE
29 43.9 051.9 16:44 37.1 08:13 21.0 00.0 00.00 00.9 11.5 12:15 NE
30 43.8 051.5 15:26 37.7 01:45 21.1 00.0 00.00 00.9 11.5 13:46 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
49.5 (49.8) 64.3 day 01 33.3 day 27 463.2 000.0 05.51 02.0 35.7 day 22 S
Min < 86: 30
Max Rain: 0.91 ON 22-09-16
Days of Rain: 19 (> .008in) 14 (> .08in) 1 (> 0.8in)





