NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2025
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.2 062.5 16:52 49.7 03:30 09.7 00.0 00.00 01.9 11.5 20:01 WNW
02 57.2 066.9 18:14 46.4 04:22 07.8 00.0 00.00 02.8 18.4 13:53 N
03 57.1 066.7 19:04 45.9 06:13 07.8 00.0 00.00 02.6 16.1 14:35 NNE
04 57.2 066.8 17:12 48.3 06:20 07.7 00.0 00.00 02.4 19.6 22:27 SW
05 55.4 062.1 13:22 48.1 06:35 09.5 00.0 00.00 01.7 16.1 02:56 WSW
06 58.6 065.2 17:00 54.1 05:56 06.3 00.0 00.00 03.6 21.9 07:31 NE
07 54.4 059.6 17:46 49.6 02:54 10.5 00.0 00.00 03.5 23.0 14:16 SSW
08 56.6 065.2 17:01 50.6 05:30 08.3 00.0 00.00 02.5 19.6 20:45 WSW
09 55.2 060.2 12:55 50.9 05:23 09.7 00.0 00.00 02.7 19.6 10:25 SSW
10 56.1 060.9 17:07 51.8 05:16 08.8 00.0 00.00 02.4 23.0 17:26 ENE
11 57.6 067.2 17:26 52.5 06:20 07.3 00.0 00.00 03.6 17.3 20:02 NNW
12 55.2 062.2 16:42 52.0 06:01 09.7 00.0 00.00 03.7 19.6 09:26 SSW
13 56.2 064.5 16:50 46.5 06:13 08.8 00.0 00.00 02.7 19.6 22:21 SW
14 54.7 057.9 15:19 51.8 00:00 10.2 00.0 00.00 03.0 14.9 21:54 SSW
15 54.8 061.8 17:28 48.5 06:00 10.2 00.0 00.00 03.0 20.7 12:21 SW
16 55.9 061.6 20:06 50.7 06:17 09.1 00.0 00.00 02.1 18.4 09:55 NNE
17 56.5 063.0 17:30 52.4 05:16 08.5 00.0 00.00 02.0 12.7 09:52 SW
18 57.1 063.9 15:59 52.4 06:48 07.8 00.0 00.00 01.7 11.5 22:29 SW
19 56.5 063.0 16:21 51.0 05:07 08.4 00.0 00.00 02.4 13.8 17:19 SW
20 56.5 059.0 19:04 54.6 05:53 08.5 00.0 00.00 01.1 11.5 22:32 SW
21 58.0 063.9 16:02 53.0 04:34 06.9 00.0 00.00 03.8 21.9 14:57 SW
22 57.4 067.7 16:28 47.3 05:46 07.5 00.0 00.00 01.6 12.7 17:55 WSW
23 60.2 069.3 15:27 50.4 06:42 04.8 00.0 00.00 01.7 14.9 17:52 SW
24 59.7 067.7 14:22 51.3 05:45 05.2 00.0 00.00 01.7 14.9 18:06 SW
25 54.4 057.5 00:04 52.8 08:10 10.5 00.0 00.00 02.4 17.3 17:15 NNE
26 59.1 068.0 19:11 52.8 04:19 05.8 00.0 00.00 01.7 11.5 22:57 NNW
27 58.7 066.1 17:49 51.1 04:23 06.3 00.0 00.00 02.9 19.6 23:52 SSW
28 60.8 069.9 16:58 51.5 06:30 04.1 00.0 00.00 01.5 11.5 12:32 SSW
29 60.6 068.3 16:37 53.0 04:39 04.3 00.0 00.00 01.7 13.8 18:54 SSW
30 57.0 059.0 19:27 55.4 10:47 07.9 00.0 00.00 02.5 18.4 11:00 SSW
31 59.9 067.0 18:49 55.1 03:43 05.0 00.0 00.00 01.8 11.5 23:06 NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.1 (57.5) 69.9 day 28 45.9 day 03 243.1 000.0 00.00 02.4 23.0 day 15 SW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.00 ON 0-07-25
Days of Rain: 0 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





