NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 55.1 060.5 16:05 49.7 00:00 09.8 00.0 05.71 02.5 14.9 18:12 WNW
02 54.2 063.3 17:19 46.2 06:52 10.8 00.0 00.41 03.1 16.1 19:25 SW
03 52.7 057.4 16:00 47.4 06:27 12.2 00.0 00.82 04.8 23.0 18:48 SSW
04 53.7 057.6 17:59 50.2 04:47 11.2 00.0 03.96 06.1 32.2 17:41 SSW
05 56.2 062.5 17:04 51.9 05:24 08.8 00.0 00.00 06.3 28.8 02:04 SSW
06 52.5 054.7 00:03 51.5 14:26 12.5 00.0 02.37 06.2 33.4 17:34 SSW
07 54.1 059.8 17:30 50.8 00:00 10.8 00.0 00.00 05.4 29.9 05:46 SW
08 53.8 060.3 17:09 50.0 00:00 11.2 00.0 00.00 03.5 19.6 10:03 SSW
09 53.3 058.7 13:33 47.9 04:09 11.6 00.0 00.15 02.6 12.7 07:37 WNW
10 54.9 062.4 19:25 47.1 04:37 10.0 00.0 01.83 01.2 11.5 11:38 NNW
11 57.4 064.2 15:53 51.4 06:34 07.5 00.0 03.33 01.8 13.8 15:34 NE
12 55.6 061.2 12:50 51.7 05:33 09.4 00.0 00.00 01.4 10.3 07:26 NE
13 51.8 052.6 15:33 50.8 08:27 13.1 00.0 00.00 04.6 24.1 13:38 NE
14 51.4 054.4 16:34 48.1 11:26 13.5 00.0 00.00 04.7 29.9 14:52 SSW
15 52.0 056.0 13:02 47.8 05:27 12.9 00.0 00.00 01.3 16.1 00:05 W
16 51.7 055.8 17:11 48.5 04:00 13.3 00.0 00.08 00.7 08.1 21:48 SSW
17 52.5 056.4 13:27 50.0 06:22 12.4 00.0 00.00 02.7 18.4 16:38 SSW
18 51.7 054.7 21:55 49.0 06:27 13.2 00.0 00.00 00.9 09.2 00:46 S
19 55.9 064.8 17:08 46.6 04:13 09.0 00.0 02.25 01.4 11.5 11:59 N
20 59.0 070.3 14:17 48.7 06:40 05.9 00.0 02.52 02.1 12.7 20:13 WNW
21 59.8 070.8 19:18 52.4 06:50 05.1 00.0 01.88 02.4 14.9 05:02 SSW
22 56.5 060.2 13:15 53.1 04:32 08.4 00.0 00.69 02.9 23.0 15:03 SSW
23 57.7 064.5 17:10 53.6 07:59 07.2 00.0 00.00 01.1 11.5 18:47 SSW
24 56.9 064.0 14:06 52.2 03:51 08.0 00.0 00.00 02.4 16.1 22:30 SSW
25 56.3 062.0 13:25 52.3 04:02 08.7 00.0 01.60 01.6 11.5 12:59 SSW
26 55.2 058.0 16:12 52.6 00:00 09.7 00.0 00.00 04.2 26.4 19:13 SSW
27 54.9 061.8 16:10 48.9 06:32 10.0 00.0 00.00 03.9 20.7 09:16 SSW
28 51.9 058.0 15:19 44.7 05:55 13.0 00.0 00.00 01.3 10.3 16:08 SSW
29 53.1 056.4 13:53 50.9 05:38 11.8 00.0 00.00 05.0 28.8 12:25 SSW
30 52.3 059.2 17:02 48.1 06:41 12.7 00.0 00.00 01.0 13.8 00:04 SSW
31 56.7 066.8 18:37 46.1 06:49 08.3 00.0 00.00 01.5 10.3 21:25 W
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
54.5 (55.0) 70.8 day 21 44.7 day 28 322.3 000.0 27.35 02.9 33.4 day 29 SSW
Min < 86: 31
Max Rain: 5.71 ON 1-07-24
Days of Rain: 14 (> .008in) 14 (> .08in) 10 (> 0.8in)





