NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 54.1 062.7 16:55 46.4 05:49 10.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
02 54.4 059.6 11:19 51.0 23:49 10.5 00.0 00.16 00.0 00.0 00:00 N
03 52.6 056.9 18:13 49.2 00:00 12.4 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
04 53.9 061.6 17:51 45.7 04:40 11.1 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
05 51.4 054.4 11:15 49.1 01:55 13.6 00.0 00.10 00.0 00.0 00:00 N
06 52.3 056.7 17:19 49.9 08:41 12.6 00.0 00.12 01.8 28.8 17:12 SSW
07 52.0 058.1 17:48 46.1 06:18 12.9 00.0 00.00 04.3 21.9 11:51 SSW
08 51.6 059.4 17:37 43.3 04:15 13.3 00.0 00.00 01.8 14.9 22:01 SSW
09 50.8 054.5 11:24 47.9 00:00 14.1 00.0 00.22 01.4 11.5 05:39 SW
10 50.7 055.2 20:33 46.2 04:56 14.3 00.0 00.25 02.9 21.9 18:23 NE
11 56.6 063.4 17:09 52.6 07:18 08.3 00.0 00.01 03.9 24.1 17:14 ENE
12 55.6 059.6 18:39 52.3 04:49 09.3 00.0 00.05 01.4 11.5 10:57 NNE
13 56.5 064.0 17:42 51.3 00:00 08.4 00.0 00.17 02.1 11.5 21:46 NNW
14 54.3 061.6 17:34 48.3 05:39 10.7 00.0 00.00 03.0 18.4 23:38 SSW
15 59.2 072.5 17:44 49.9 06:45 05.7 00.0 00.00 02.0 16.1 00:27 SW
16 63.4 076.6 17:38 52.6 05:50 01.6 00.0 00.00 01.7 11.5 20:38 WSW
17 64.3 077.1 17:34 53.9 06:11 00.6 00.0 00.00 01.6 09.2 20:15 WSW
18 65.2 079.3 17:24 56.2 06:32 00.0 00.3 00.00 02.1 12.7 23:38 WSW
19 59.1 062.7 16:10 54.1 00:00 05.9 00.0 00.00 03.4 20.7 16:37 SSW
20 54.2 057.3 11:14 50.1 06:02 10.7 00.0 00.29 00.9 11.5 01:06 SW
21 55.3 058.1 14:03 53.3 04:48 09.7 00.0 00.42 01.6 10.3 21:07 NNE
22 56.8 061.4 18:39 53.6 06:05 08.1 00.0 00.18 02.9 16.1 08:24 NNE
23 58.1 065.1 16:06 52.3 05:49 06.8 00.0 00.00 01.4 11.5 23:44 S
24 54.6 056.7 16:08 53.1 04:07 10.3 00.0 00.19 03.2 19.6 21:17 SSW
25 55.6 060.2 15:44 52.1 06:29 09.4 00.0 00.00 03.3 16.1 15:21 SSW
26 54.1 062.1 16:20 49.1 07:12 10.8 00.0 00.00 03.1 14.9 20:40 SSW
27 55.2 061.2 18:43 48.3 03:27 09.8 00.0 00.00 03.7 32.2 20:26 SSW
28 55.1 058.4 15:25 52.9 06:25 09.8 00.0 00.00 05.4 28.8 20:54 SW
29 53.8 056.7 17:15 50.8 04:53 11.1 00.0 00.00 03.7 21.9 00:34 SW
30 54.8 060.4 15:26 51.4 06:23 10.1 00.0 00.00 01.4 10.3 14:38 SW
31 57.3 063.9 19:10 52.1 06:42 07.6 00.0 00.00 01.6 11.5 15:48 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
55.6 (56.2) 79.3 day 18 43.3 day 08 290.5 000.3 02.16 02.1 32.2 day 11 SW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.42 ON 21-07-21
Days of Rain: 12 (> .008in) 10 (> .08in) 0 (> 0.8in)





