NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2020 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2020
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.3 068.2 18:52 46.5 06:32 07.6 00.0 00.02 02.0 10.3 18:49 NNW
02 58.9 070.6 17:36 48.2 04:18 06.1 00.0 00.01 02.0 09.2 17:58 WNW
03 61.2 072.9 17:42 49.1 05:52 03.8 00.0 00.00 01.8 10.3 21:03 WSW
04 63.3 075.1 16:24 52.4 05:34 01.6 00.0 00.00 03.3 21.9 22:39 SW
05 56.7 060.2 17:26 53.1 00:00 08.3 00.0 00.00 07.2 27.6 10:02 SW
06 55.0 060.7 15:18 52.5 00:00 09.9 00.0 00.00 04.4 25.3 01:07 SW
07 58.5 066.8 18:14 51.5 03:02 06.5 00.0 00.00 03.0 14.9 19:16 WSW
08 56.2 058.7 00:03 53.5 10:06 08.8 00.0 00.19 01.6 13.8 09:28 N
09 58.5 067.9 17:26 49.9 06:18 06.4 00.0 00.03 02.2 12.7 19:43 W
10 57.9 067.6 16:42 51.2 05:09 07.1 00.0 00.02 02.7 14.9 21:41 SW
11 58.0 065.4 17:25 53.1 05:59 07.0 00.0 00.00 03.6 23.0 20:12 SW
12 54.5 059.1 18:25 52.3 09:52 10.5 00.0 00.42 04.1 19.6 01:45 SW
13 57.2 065.3 17:43 48.4 06:42 07.8 00.0 00.00 02.3 12.7 15:31 NE
14 60.4 069.6 18:07 48.8 06:36 04.5 00.0 00.00 02.5 14.9 17:07 WSW
15 61.8 071.2 16:36 51.7 06:15 03.1 00.0 00.00 02.9 17.3 19:09 WSW
16 59.5 065.9 17:37 52.7 06:24 05.5 00.0 00.00 04.3 19.6 20:55 SW
17 57.8 063.1 19:31 51.8 03:58 07.1 00.0 00.02 01.3 13.8 01:07 ENE
18 58.6 062.5 16:35 55.2 05:54 06.4 00.0 00.00 04.8 19.6 08:57 SW
19 57.1 060.1 18:19 54.4 06:51 07.8 00.0 00.11 02.6 16.1 14:00 NNE
20 61.4 069.7 17:34 54.8 06:49 03.5 00.0 00.02 02.9 14.9 19:52 SW
21 61.2 069.0 15:27 53.3 05:58 03.8 00.0 00.00 02.8 16.1 18:06 W
22 55.7 060.2 18:02 51.5 06:03 09.3 00.0 00.13 01.9 13.8 21:21 WSW
23 57.2 067.9 16:42 48.0 06:41 07.7 00.0 00.00 03.2 19.6 21:48 SW
24 54.9 056.3 18:29 53.6 06:48 10.0 00.0 00.21 01.5 18.4 00:29 SW
25 55.1 059.1 17:28 52.8 23:56 09.9 00.0 00.20 01.5 16.1 17:38 SW
26 56.4 062.8 18:00 51.4 06:33 08.6 00.0 00.00 03.0 16.1 15:55 WSW
27 56.0 062.9 15:23 47.9 06:11 08.9 00.0 00.00 04.2 21.9 11:57 SW
28 59.7 070.5 17:51 50.6 06:55 05.2 00.0 00.00 02.4 16.1 00:57 SW
29 59.3 071.9 16:43 50.8 06:22 05.7 00.0 00.00 02.2 16.1 20:31 SW
30 58.8 065.8 16:14 51.1 06:01 06.1 00.0 00.00 02.3 13.8 13:35 WNW
31 58.4 063.8 14:50 52.6 06:01 06.5 00.0 00.07 01.7 12.7 12:30 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
58.1 (58.5) 75.1 day 04 46.5 day 01 210.8 000.0 01.45 02.8 27.6 day 05 WSW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.42 ON 12-07-20
Days of Rain: 13 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)





