NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2018 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2018
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 58.0 069.7 16:48 47.3 06:35 06.9 00.0 00.00 03.9 20.7 00:38 SSW
02 61.3 074.3 17:13 52.6 06:11 03.6 00.0 00.00 03.5 16.1 23:17 SSW
03 63.3 078.9 17:44 52.6 06:21 01.7 00.0 00.00 03.1 20.7 23:27 SSW
04 60.0 072.1 17:16 51.6 05:47 04.9 00.0 00.00 03.3 24.1 23:46 SSW
05 64.0 073.5 17:43 54.9 06:12 01.0 00.0 00.00 02.8 23.0 00:36 SSW
06 67.3 077.2 17:26 57.5 06:06 00.0 02.4 00.00 01.9 10.3 23:36 NW
07 60.5 066.3 17:36 55.0 23:28 04.5 00.0 00.00 04.7 19.6 18:15 S
08 53.9 055.2 00:25 52.8 00:00 11.1 00.0 00.10 01.4 17.3 02:11 W
09 52.9 055.5 10:17 49.6 00:00 12.0 00.0 00.15 01.3 10.3 18:45 N
10 52.7 059.2 14:05 48.9 02:58 12.2 00.0 00.04 01.7 13.8 20:14 SSW
11 52.0 056.5 17:44 48.3 00:00 13.0 00.0 00.05 04.7 28.8 15:58 S
12 52.1 062.7 17:45 42.2 06:31 12.8 00.0 00.00 01.6 11.5 18:36 WNW
13 53.4 058.7 11:10 48.8 05:21 11.6 00.0 00.01 01.9 13.8 22:54 WSW
14 54.0 058.6 16:46 49.2 06:22 11.0 00.0 00.25 02.8 19.6 11:27 NNE
15 56.1 063.0 16:37 51.4 05:22 08.9 00.0 00.04 02.8 19.6 19:45 W
16 56.9 063.1 17:38 50.6 03:58 08.0 00.0 00.00 03.3 23.0 16:23 SSW
17 56.3 064.8 17:29 50.4 05:59 08.6 00.0 00.00 02.4 17.3 18:34 SSW
18 57.0 067.6 16:49 46.6 06:15 08.0 00.0 00.00 02.9 19.6 22:41 SSW
19 54.8 061.1 17:22 48.6 06:43 10.2 00.0 00.00 04.3 21.9 23:48 SSW
20 55.0 064.0 18:40 49.9 06:18 09.9 00.0 00.00 03.3 21.9 02:21 SSW
21 58.8 072.0 18:04 50.6 05:57 06.1 00.0 00.00 02.2 19.6 23:59 WSW
22 58.2 065.8 17:38 52.8 06:37 06.7 00.0 00.00 03.6 20.7 02:07 SSW
23 56.0 058.8 16:45 52.2 03:37 09.0 00.0 00.20 00.6 09.2 17:00 NW
24 57.2 058.9 13:34 55.7 00:00 07.8 00.0 00.24 01.9 13.8 21:21 N
25 57.0 059.7 15:17 54.9 06:09 08.0 00.0 00.18 04.3 19.6 07:54 NNE
26 58.2 062.1 14:24 55.3 09:06 06.8 00.0 00.04 00.8 12.7 00:07 N
27 57.3 061.0 18:23 54.0 00:00 07.7 00.0 00.01 01.8 16.1 11:55 SSW
28 56.7 062.6 15:46 50.8 06:49 08.3 00.0 00.01 02.3 13.8 20:53 N
29 59.7 066.9 18:44 51.2 04:57 05.3 00.0 00.00 01.4 09.2 19:36 NNW
30 60.8 067.1 15:12 54.3 06:02 04.1 00.0 00.00 02.5 13.8 07:20 SSW
31 61.6 068.0 17:14 55.2 05:53 03.3 00.0 00.00 02.1 18.4 23:22 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
57.5 (58.1) 78.9 day 03 42.2 day 12 232.8 002.4 01.32 02.6 28.8 day 11 SSW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.25 ON 14-07-18
Days of Rain: 13 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)





