NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 57.3 064.1 15:14 50.8 06:16 07.7 00.0 00.00 00.6 09.2 11:02 NW
02 51.6 054.6 00:03 50.0 00:00 13.3 00.0 00.36 03.7 17.3 14:06 SSW
03 52.1 057.0 15:06 48.9 05:08 12.8 00.0 00.13 03.5 18.4 20:14 SSW
04 55.4 065.2 17:45 49.6 05:22 09.6 00.0 00.00 02.6 18.4 01:58 SSW
05 58.8 069.0 17:55 53.2 05:03 06.1 00.0 00.00 01.6 11.5 23:23 SSW
06 57.2 065.4 16:35 51.1 03:44 07.8 00.0 00.02 04.5 19.6 19:35 SSW
07 57.6 063.4 16:25 51.9 07:28 07.3 00.0 00.05 01.8 12.7 01:50 WNW
08 52.7 057.7 00:01 49.7 23:24 12.2 00.0 00.13 05.0 25.3 15:51 S
09 51.9 057.1 14:50 48.3 06:05 13.1 00.0 00.18 01.0 11.5 14:45 W
10 54.6 062.0 19:30 45.8 05:44 10.3 00.0 00.01 01.9 12.7 15:01 N
11 56.1 065.7 16:44 47.3 05:58 08.9 00.0 00.00 01.9 16.1 08:40 SSW
12 57.1 064.3 11:56 50.9 06:23 07.8 00.0 00.00 03.0 20.7 20:27 SSW
13 61.5 074.9 18:04 51.2 05:48 03.4 00.0 00.00 01.3 12.7 00:22 SW
14 59.5 062.5 20:21 57.6 08:29 05.5 00.0 00.27 00.6 10.3 09:38 SSW
15 58.0 064.5 16:28 52.0 00:00 07.0 00.0 00.01 02.1 18.4 23:11 SSW
16 54.9 061.9 17:45 51.2 06:16 10.1 00.0 00.00 03.8 20.7 21:02 SSW
17 56.4 062.2 16:30 51.6 00:30 08.5 00.0 00.00 01.8 12.7 01:38 SSW
18 54.3 055.3 18:38 53.2 05:49 10.6 00.0 00.85 01.4 10.3 18:43 N
19 54.9 056.7 14:35 53.1 07:58 10.0 00.0 00.22 03.9 23.0 12:42 NE
20 58.7 066.1 17:39 53.2 04:54 06.3 00.0 00.03 02.2 16.1 12:53 NNE
21 57.1 065.2 12:39 49.0 06:24 07.8 00.0 00.00 02.4 18.4 20:20 S
22 60.5 073.7 17:36 50.1 06:19 04.4 00.0 00.00 01.4 16.1 02:18 SSW
23 59.4 065.4 17:38 52.0 06:33 05.6 00.0 00.00 04.9 31.1 18:05 SSW
24 55.9 060.1 15:09 53.3 06:31 09.0 00.0 00.00 07.4 33.4 09:44 SSW
25 53.8 057.7 16:40 51.8 06:58 11.1 00.0 00.06 04.2 19.6 22:11 SSW
26 54.5 057.5 19:14 52.7 07:24 10.5 00.0 00.16 01.9 17.3 01:36 SSW
27 56.3 063.1 16:49 51.5 07:15 08.6 00.0 00.00 02.4 21.9 20:25 SSW
28 55.4 058.9 19:29 53.3 06:37 09.6 00.0 00.00 03.0 19.6 07:14 S
29 56.9 065.7 17:42 47.8 06:15 08.0 00.0 00.00 00.8 08.1 20:25 WNW
30 58.3 065.5 16:06 52.2 06:19 06.6 00.0 00.00 02.8 20.7 20:28 SSW
31 59.3 065.3 15:59 53.9 06:36 05.6 00.0 00.00 04.0 23.0 00:21 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.4 (57.0) 74.9 day 13 45.8 day 10 265.2 000.0 02.49 02.7 33.4 day 24 SSW
Min < 86: 31
Max Rain: 0.85 ON 18-07-17
Days of Rain: 14 (> .008in) 8 (> .08in) 1 (> 0.8in)





