NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 July
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUL. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 53.3 057.1 20:21 51.2 11:12 11.6 00.0 00.27 03.4 27.6 00:47 S
02 56.6 062.7 16:43 52.2 02:14 08.3 00.0 00.00 01.2 14.9 18:04 SSW
03 58.2 063.8 17:31 54.3 04:02 06.7 00.0 00.00 04.3 21.9 18:31 SSW
04 57.7 064.0 16:23 53.5 05:18 07.2 00.0 00.00 02.7 16.1 02:04 SSW
05 55.3 059.1 17:18 52.7 00:00 09.6 00.0 00.10 02.2 13.8 00:08 SSW
06 54.4 059.1 15:15 52.6 01:08 10.5 00.0 01.22 00.3 11.5 16:37 S
07 58.0 068.1 17:38 52.2 04:14 06.9 00.0 00.06 01.0 12.7 19:44 WSW
08 60.3 073.7 17:43 50.0 05:38 04.6 00.0 00.00 01.2 13.8 21:12 WSW
09 58.8 067.3 14:53 52.8 05:19 06.1 00.0 00.00 02.9 17.3 23:06 SSW
10 60.1 069.4 17:44 53.6 04:18 04.9 00.0 00.00 03.1 13.8 17:23 SSW
11 61.2 068.5 16:18 55.8 06:35 03.7 00.0 00.33 01.8 11.5 02:04 NNW
12 62.0 075.4 17:41 52.5 06:06 03.0 00.0 00.00 02.4 17.3 23:24 W
13 60.8 066.3 17:08 55.3 05:41 04.1 00.0 00.00 04.8 19.6 02:31 S
14 62.2 071.5 17:01 55.1 05:30 02.7 00.0 00.00 03.4 19.6 22:09 SSW
15 59.1 063.3 17:32 55.9 00:00 05.9 00.0 00.00 05.7 26.4 18:36 SSW
16 60.5 069.4 17:13 50.6 06:01 04.4 00.0 00.00 02.7 20.7 00:03 SSW
17 63.1 072.3 16:23 54.4 06:22 01.8 00.0 00.00 02.5 16.1 02:41 SSW
18 66.0 076.0 17:21 56.0 04:59 00.0 01.1 00.00 02.0 13.8 17:29 S
19 66.0 076.5 16:33 56.2 06:24 00.0 01.1 00.00 01.6 11.5 18:33 WSW
20 64.4 072.5 16:54 56.0 06:05 00.6 00.0 00.00 02.3 16.1 20:10 SSW
21 64.0 069.7 17:04 59.1 07:51 00.9 00.0 00.01 06.5 29.9 19:57 S
22 59.0 061.9 00:02 56.9 04:59 05.9 00.0 00.08 03.0 18.4 08:59 SSW
23 61.8 070.8 17:43 56.2 05:40 03.1 00.0 00.01 03.6 18.4 20:58 SW
24 57.8 061.7 18:39 54.1 04:40 07.2 00.0 00.02 03.4 19.6 16:26 S
25 56.9 059.4 17:41 55.1 04:19 08.1 00.0 00.34 01.6 18.4 12:01 NE
26 58.0 063.8 14:44 52.8 06:15 06.9 00.0 00.05 01.8 18.4 14:58 NNE
27 60.1 065.8 19:44 54.8 04:00 04.8 00.0 00.04 03.2 23.0 10:59 NNE
28 61.5 069.0 16:21 56.9 00:00 03.5 00.0 00.01 02.5 27.6 21:56 SW
29 59.5 063.7 14:55 54.5 06:05 05.4 00.0 00.00 06.7 36.8 17:48 S
30 59.2 063.4 14:47 54.9 06:57 05.7 00.0 00.00 07.4 34.5 17:51 S
31 58.3 062.5 17:05 55.3 03:29 06.6 00.0 00.00 04.2 28.8 05:05 S
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
59.8 (60.5) 76.5 day 19 50.0 day 08 161.1 002.1 02.55 03.1 36.8 day 29 SSW
Min < 86: 31
Max Rain: 1.22 ON 6-07-16
Days of Rain: 13 (> .008in) 5 (> .08in) 1 (> 0.8in)





