NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 52.8 058.5 18:31 44.2 04:29 12.1 00.0 00.01 02.4 16.1 18:40 NE
02 53.8 061.1 15:20 45.5 05:45 11.1 00.0 00.00 03.5 19.6 16:24 ENE
03 52.3 058.0 18:07 47.9 00:00 12.7 00.0 00.13 02.7 14.9 09:40 NNE
04 52.6 064.3 17:21 42.2 04:50 12.4 00.0 00.00 02.3 12.7 00:50 W
05 48.2 050.5 13:18 45.8 02:29 16.8 00.0 00.00 01.9 13.8 06:47 SSW
06 48.8 053.5 18:31 44.2 00:00 16.2 00.0 00.00 01.3 11.5 11:54 NW
07 49.4 059.1 18:04 38.9 06:25 15.5 00.0 00.00 02.8 24.1 12:35 ENE
08 54.9 063.3 21:26 48.2 04:36 10.0 00.0 00.00 04.1 26.4 21:20 ENE
09 56.3 060.5 13:49 52.3 00:00 08.6 00.0 00.00 01.9 18.4 00:29 E
10 53.5 061.9 17:30 47.8 00:00 11.5 00.0 00.00 03.3 25.3 14:35 NE
11 48.0 052.8 14:38 44.4 02:51 17.0 00.0 00.00 02.5 17.3 17:54 SSW
12 49.0 055.3 16:40 44.2 04:03 16.0 00.0 00.00 03.0 14.9 18:17 SW
13 51.2 058.7 17:52 45.7 05:31 13.7 00.0 00.00 02.8 18.4 08:52 SW
14 56.3 069.1 16:01 42.1 05:44 08.6 00.0 00.00 01.7 11.5 18:39 SW
15 62.6 076.7 17:41 49.8 05:56 02.3 00.0 00.00 02.2 20.7 23:51 WNW
16 53.9 060.2 15:57 47.0 00:00 11.0 00.0 00.00 04.2 19.6 23:41 SSW
17 49.1 055.2 17:24 45.7 03:42 15.9 00.0 00.00 04.2 19.6 22:49 SSW
18 49.8 055.5 16:17 45.1 06:42 15.1 00.0 00.00 04.6 26.4 16:27 SW
19 50.0 062.3 17:15 43.0 05:47 14.9 00.0 00.00 02.7 19.6 22:56 WSW
20 51.8 058.5 20:35 46.5 05:54 13.1 00.0 00.00 02.6 19.6 02:02 W
21 59.4 072.6 17:43 47.9 04:53 05.5 00.0 00.00 02.3 14.9 20:16 NNW
22 62.9 075.2 17:17 51.9 06:35 02.1 00.0 00.00 02.5 16.1 01:05 WSW
23 61.7 074.4 15:58 53.0 04:08 03.2 00.0 00.00 02.4 17.3 22:45 SW
24 55.2 059.7 12:02 50.1 00:00 09.7 00.0 00.00 04.6 23.0 18:42 SSW
25 55.6 066.3 16:14 48.9 05:43 09.4 00.0 00.00 02.8 17.3 01:05 SW
26 52.5 061.8 17:50 47.9 07:51 12.5 00.0 00.00 04.1 19.6 21:00 SSW
27 52.4 060.4 16:43 47.9 05:51 12.5 00.0 00.00 03.5 17.3 22:33 SSW
28 54.5 062.2 15:51 49.8 05:02 10.4 00.0 00.00 02.2 12.7 04:14 SSW
29 55.3 064.8 15:46 48.2 04:21 09.6 00.0 00.00 01.7 10.3 19:31 W
30 56.7 063.7 19:29 50.9 06:35 08.3 00.0 07.21 01.4 12.7 17:13 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.7 (54.4) 76.7 day 15 38.9 day 07 337.6 000.0 07.28 02.8 26.5 day 10 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 7.21 ON 30-06-24
Days of Rain: 3 (> .008in) 2 (> .08in) 1 (> 0.8in)





