NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2021 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2021
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.4 054.3 16:57 46.9 00:00 14.5 00.0 00.13 02.2 19.6 12:22 W
02 49.4 059.3 16:23 38.1 05:51 15.6 00.0 00.00 02.2 13.8 16:39 NE
03 50.7 059.2 16:14 43.4 06:36 14.2 00.0 00.00 03.8 20.7 23:17 WSW
04 52.1 063.7 16:26 43.8 05:23 12.9 00.0 00.00 05.0 19.6 08:48 WSW
05 55.9 064.8 17:08 44.0 04:27 09.0 00.0 00.00 03.3 18.4 17:07 WSW
06 58.2 067.3 17:33 47.3 06:16 06.7 00.0 00.00 03.9 19.6 21:53 W
07 52.7 058.0 14:59 46.9 05:49 12.2 00.0 00.00 06.5 26.4 17:49 WSW
08 49.1 055.6 17:07 43.1 05:44 15.8 00.0 00.07 02.3 17.3 11:53 SW
09 50.4 055.2 18:09 45.3 06:21 14.5 00.0 00.05 02.8 14.9 11:15 ENE
10 52.1 059.3 19:21 46.1 03:38 12.9 00.0 00.00 02.5 11.5 18:40 NNE
11 51.6 058.2 15:04 45.8 05:20 13.3 00.0 00.00 04.4 18.4 08:46 WSW
12 53.6 063.9 16:38 43.5 06:21 11.3 00.0 00.00 03.2 17.3 22:37 WSW
13 52.4 059.7 16:30 46.4 05:56 12.5 00.0 00.00 05.7 19.6 19:28 WSW
14 54.7 066.7 16:02 44.2 05:57 10.2 00.0 00.00 04.1 18.4 18:39 WSW
15 54.4 064.7 17:05 44.3 05:15 10.5 00.0 00.00 04.2 16.1 01:17 SW
16 49.5 052.5 11:18 46.5 00:00 15.5 00.0 00.02 04.0 20.7 07:56 SW
17 53.2 060.7 17:43 45.6 01:12 11.8 00.0 00.01 02.4 11.5 19:29 NE
18 54.5 058.5 20:46 49.9 04:47 10.4 00.0 00.00 01.8 12.7 06:29 NE
19 54.8 060.2 20:53 49.9 06:26 10.1 00.0 00.02 01.7 11.5 17:51 NNE
20 53.5 057.3 16:53 49.5 02:22 11.5 00.0 00.00 03.5 20.7 09:38 ENE
21 53.6 058.2 17:23 50.5 04:31 11.3 00.0 00.20 03.3 19.6 21:51 SW
22 55.0 063.1 17:42 47.8 03:41 10.0 00.0 00.00 01.9 18.4 16:17 SW
23 53.7 057.9 11:52 49.4 05:51 11.2 00.0 00.18 00.0 00.0 00:00 S
24 53.4 059.6 12:52 48.2 00:00 11.5 00.0 00.09 00.0 00.0 00:00 S
25 51.0 055.6 14:54 47.5 01:07 13.9 00.0 00.02 00.0 00.0 00:00 S
26 52.9 059.9 17:46 46.8 06:27 12.1 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 S
27 53.3 061.6 17:52 46.5 07:16 11.6 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 S
28 53.1 060.4 17:16 48.3 00:41 11.8 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 S
29 56.0 065.1 17:15 47.7 04:44 09.0 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 N
30 54.5 062.1 15:45 48.6 06:06 10.4 00.0 00.00 00.0 00.0 23:37 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
53.0 (53.2) 67.3 day 06 38.1 day 02 358.3 000.0 00.79 02.5 26.5 day 07 WSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.20 ON 21-06-21
Days of Rain: 10 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)





