NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2019 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2019
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 50.0 055.4 17:30 45.0 03:49 14.9 00.0 00.00 04.8 19.6 16:09 SSW
02 50.3 057.2 16:29 43.9 06:07 14.6 00.0 00.00 04.4 18.4 02:32 SSW
03 53.4 066.0 17:33 43.1 04:52 11.5 00.0 00.00 03.0 16.1 01:42 SSW
04 53.4 059.8 17:33 47.8 03:15 11.6 00.0 00.00 05.6 23.0 19:42 SSW
05 55.6 065.2 16:08 47.4 05:35 09.3 00.0 00.00 03.8 19.6 03:37 SSW
06 58.0 071.0 17:31 46.8 04:16 06.9 00.0 00.00 02.6 12.7 00:38 W
07 57.7 070.3 16:54 49.3 05:12 07.3 00.0 00.00 02.9 17.3 20:51 WSW
08 51.5 057.5 12:44 46.5 06:27 13.4 00.0 00.00 05.4 23.0 21:31 SSW
09 53.3 060.7 17:25 47.6 05:42 11.6 00.0 00.00 03.7 19.6 00:09 SW
10 54.2 067.1 17:51 42.8 05:45 10.8 00.0 00.00 02.8 19.6 20:45 W
11 57.1 070.1 17:34 44.6 05:51 07.8 00.0 00.00 03.0 19.6 23:22 SSW
12 55.8 065.0 17:31 50.2 00:00 09.1 00.0 00.00 04.0 20.7 23:42 SSW
13 54.8 064.2 16:22 49.2 06:09 10.2 00.0 00.00 04.3 26.4 00:29 SSW
14 54.8 060.4 18:48 49.1 02:15 10.2 00.0 00.00 02.8 19.6 03:16 WSW
15 53.8 058.5 20:31 49.4 04:24 11.1 00.0 00.07 02.6 19.6 15:01 NE
16 56.5 065.8 18:06 51.3 01:16 08.4 00.0 00.01 03.1 17.3 10:41 NE
17 56.7 065.3 15:00 49.1 05:47 08.2 00.0 00.04 03.0 20.7 15:02 NNE
18 54.1 060.0 15:42 50.0 00:00 10.8 00.0 00.00 05.1 23.0 19:47 SSW
19 55.5 067.2 17:27 47.0 06:52 09.5 00.0 00.00 03.4 16.1 05:18 SSW
20 53.0 058.1 14:17 47.8 06:34 12.0 00.0 00.00 04.2 23.0 22:17 SSW
21 53.7 061.5 17:31 45.6 06:00 11.2 00.0 00.00 03.3 20.7 23:08 SSW
22 56.7 067.1 15:53 48.7 03:58 08.3 00.0 00.00 03.9 20.7 01:07 SSW
23 63.6 075.3 16:41 52.0 04:38 01.4 00.0 00.00 03.0 19.6 23:59 SSW
24 59.9 068.7 17:24 55.0 06:50 05.0 00.0 00.00 05.5 24.1 23:51 SSW
25 54.8 059.2 18:02 51.7 06:10 10.1 00.0 00.00 04.9 21.9 23:35 SSW
26 59.6 071.8 17:38 50.8 06:09 05.3 00.0 00.00 03.0 17.3 01:06 SSW
27 63.0 078.6 17:56 52.2 05:25 02.0 00.0 00.00 02.9 13.8 23:37 SW
28 63.7 077.6 17:21 52.5 06:01 01.2 00.0 00.00 02.7 14.9 01:06 SSW
29 65.9 078.8 16:42 56.7 05:42 00.0 00.9 00.00 03.6 25.3 23:42 SSW
30 61.3 065.6 17:30 55.8 06:07 03.6 00.0 00.00 06.1 29.9 16:28 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.4 (57.3) 78.8 day 29 42.8 day 10 257.3 000.9 00.12 03.8 29.9 day 30 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.07 ON 15-06-19
Days of Rain: 3 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)





