NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 60.1 073.7 16:58 43.8 05:17 04.8 00.0 00.00 02.8 21.9 23:55 N
02 53.1 058.5 16:16 47.9 00:00 11.8 00.0 00.00 08.3 29.9 13:46 SSW
03 49.9 056.3 17:34 45.1 06:18 15.1 00.0 00.00 04.8 24.1 23:15 SSW
04 49.7 056.2 16:54 45.2 05:45 15.3 00.0 00.00 05.3 21.9 07:17 S
05 48.6 053.3 20:24 46.5 07:20 16.3 00.0 00.12 02.8 19.6 23:17 NE
06 52.4 056.9 17:53 48.5 05:26 12.5 00.0 00.00 03.3 19.6 08:29 NE
07 55.2 058.4 18:28 49.6 06:33 09.8 00.0 00.03 02.4 17.3 03:22 NNE
08 53.9 060.7 19:05 48.9 07:58 11.0 00.0 00.07 00.9 14.9 13:55 N
09 53.9 056.0 00:04 50.8 08:22 11.1 00.0 00.31 00.4 08.1 09:09 SSW
10 54.5 060.3 14:07 50.6 08:25 10.5 00.0 00.22 00.7 11.5 21:13 NE
11 51.3 058.0 17:27 47.3 00:00 13.6 00.0 00.00 01.7 14.9 20:28 N
12 47.9 054.2 16:19 42.3 06:26 17.0 00.0 00.00 03.1 16.1 20:49 SSW
13 49.4 057.1 16:01 45.1 06:00 15.5 00.0 00.01 03.9 17.3 20:40 SSW
14 50.2 058.3 17:24 42.5 05:29 14.8 00.0 00.00 03.3 18.4 17:52 SSW
15 52.1 063.7 17:27 39.0 05:21 12.8 00.0 00.00 02.5 16.1 18:19 SSW
16 54.1 063.8 15:54 44.0 06:13 10.9 00.0 00.00 04.9 26.4 23:24 SSW
17 51.4 056.0 15:51 45.7 06:12 13.5 00.0 00.00 05.9 27.6 17:16 SSW
18 51.5 059.2 17:11 43.4 06:23 13.5 00.0 00.00 02.8 18.4 02:57 WSW
19 52.5 063.2 18:32 40.9 06:00 12.4 00.0 00.00 01.3 12.7 21:00 SE
20 49.7 052.6 09:55 47.5 00:00 15.2 00.0 00.22 03.3 19.6 10:03 S
21 51.1 058.2 19:16 46.3 06:01 13.8 00.0 00.00 01.7 14.9 23:53 SSW
22 51.1 055.5 15:19 48.8 04:37 13.9 00.0 00.00 03.9 17.3 15:12 SSW
23 50.4 055.0 18:41 46.9 00:00 14.5 00.0 00.03 01.2 14.9 00:02 SSW
24 54.9 067.3 17:02 43.1 05:04 10.0 00.0 00.00 02.3 17.3 18:00 SW
25 55.1 060.7 13:18 49.6 00:00 09.8 00.0 00.00 05.4 24.1 22:13 SSW
26 50.3 053.2 16:36 47.5 05:11 14.6 00.0 00.08 02.9 24.1 00:24 SW
27 52.9 055.9 10:43 49.4 02:27 12.0 00.0 00.14 01.0 12.7 17:07 NNE
28 55.5 062.8 15:54 49.6 04:39 09.4 00.0 00.03 01.2 16.1 13:01 NE
29 52.0 054.1 18:46 50.3 06:38 13.0 00.0 00.43 02.9 19.6 17:21 NNE
30 53.6 057.1 17:28 51.0 07:15 11.3 00.0 00.04 04.0 20.7 05:51 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
52.3 (52.6) 73.7 day 01 39.0 day 15 379.7 000.0 01.73 03.0 29.9 day 16 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.43 ON 29-06-17
Days of Rain: 13 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)





