NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUN. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 56.2 067.3 17:13 49.4 05:44 08.8 00.0 00.00 03.2 20.7 19:51 WSW
02 54.8 062.7 17:33 47.0 05:26 10.1 00.0 00.01 03.4 17.3 00:27 SSW
03 52.8 058.4 15:59 47.4 02:22 12.2 00.0 00.00 05.1 23.0 17:55 SSW
04 52.7 057.6 15:18 47.9 01:25 12.2 00.0 00.19 01.7 13.8 01:24 SW
05 51.9 057.8 16:08 47.0 05:50 13.0 00.0 00.00 04.9 33.4 20:43 S
06 49.9 052.6 11:43 48.2 00:00 15.1 00.0 00.37 05.4 27.6 01:02 SSW
07 52.3 060.2 17:47 46.1 02:12 12.7 00.0 00.02 02.5 12.7 13:46 NNW
08 55.3 068.8 17:35 45.2 04:18 09.6 00.0 00.00 02.4 12.7 07:03 SSW
09 55.3 064.8 17:19 46.1 05:50 09.6 00.0 00.00 03.0 19.6 16:37 SSW
10 52.7 056.4 20:56 47.2 05:40 12.2 00.0 00.02 02.2 17.3 03:08 SW
11 50.8 056.2 17:39 47.4 05:07 14.2 00.0 00.19 01.0 12.7 14:57 SW
12 52.3 060.5 17:33 45.4 05:34 12.6 00.0 00.00 01.9 16.1 22:00 SSW
13 58.1 069.1 17:23 48.6 05:53 06.8 00.0 00.01 01.9 17.3 19:07 SW
14 60.5 070.7 17:39 49.2 05:47 04.5 00.0 00.00 02.9 16.1 00:39 NW
15 63.6 075.2 17:32 54.1 05:59 01.3 00.0 00.00 03.0 14.9 02:41 NW
16 60.3 077.0 17:19 47.1 05:42 04.6 00.0 00.00 02.3 16.1 21:00 SSW
17 56.6 064.0 16:21 50.7 05:31 08.3 00.0 00.01 04.9 21.9 16:39 SSW
18 53.7 056.6 15:20 50.2 05:00 11.3 00.0 00.01 02.1 18.4 00:58 NW
19 52.8 055.3 16:51 50.9 00:00 12.1 00.0 00.75 01.0 12.7 21:20 N
20 54.8 062.7 17:17 49.9 06:27 10.1 00.0 00.00 02.0 16.1 05:22 SSW
21 58.3 070.8 17:43 46.1 05:26 06.6 00.0 00.03 01.3 18.4 19:10 SW
22 59.9 074.4 16:21 49.2 05:23 05.0 00.0 00.00 01.3 16.1 22:47 SSW
23 57.2 063.3 16:28 53.3 00:00 07.8 00.0 00.00 02.3 16.1 00:21 SSW
24 55.2 059.2 17:27 52.4 05:59 09.7 00.0 00.23 01.9 19.6 17:21 NNE
25 59.5 068.5 17:16 52.3 05:18 05.4 00.0 00.01 00.9 13.8 13:15 NNE
26 57.3 065.5 17:34 50.1 04:34 07.7 00.0 00.07 01.3 14.9 13:01 N
27 59.1 068.9 18:07 49.7 05:39 05.8 00.0 00.01 01.2 11.5 21:12 NNW
28 59.2 067.3 18:45 51.3 05:02 05.8 00.0 00.00 01.5 14.9 15:21 N
29 60.4 068.6 16:00 53.0 04:33 04.6 00.0 00.01 01.1 17.3 15:15 N
30 57.8 066.3 17:38 51.4 06:53 07.2 00.0 00.00 03.8 28.8 17:47 SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
56.0 (56.7) 77.0 day 16 45.2 day 08 266.9 000.0 01.94 02.4 33.4 day 05 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.75 ON 19-06-16
Days of Rain: 16 (> .008in) 5 (> .08in) 0 (> 0.8in)





