NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2024 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2024
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.7 050.3 18:07 36.2 05:26 22.2 00.0 00.00 02.7 16.1 19:49 ENE
02 43.7 048.8 19:56 39.5 07:17 21.3 00.0 00.00 05.8 26.4 14:10 NE
03 44.1 049.6 18:57 40.2 00:00 20.8 00.0 00.00 04.7 20.7 19:17 ENE
04 44.2 052.4 11:24 37.6 06:11 20.8 00.0 00.00 03.5 17.3 15:58 NE
05 45.1 055.4 16:02 37.9 06:55 19.9 00.0 00.00 02.9 13.8 23:22 N
06 40.8 042.5 14:37 39.0 00:00 24.1 00.0 00.00 02.5 14.9 00:53 SSW
07 43.0 050.6 15:33 35.1 05:36 22.0 00.0 00.00 03.7 18.4 18:58 NE
08 41.6 050.0 13:14 36.2 19:24 23.3 00.0 00.00 04.3 26.4 17:26 W
09 36.6 042.0 16:03 32.5 00:00 28.3 00.0 00.00 02.9 14.9 17:43 S
10 39.6 048.7 16:08 28.9 05:39 25.3 00.0 00.00 04.3 25.3 18:17 ESE
11 41.5 044.1 14:39 38.9 06:46 23.5 00.0 00.00 07.4 34.5 12:02 NE
12 42.9 049.0 18:01 36.1 06:53 22.1 00.0 00.00 02.2 10.3 19:27 W
13 45.5 054.6 17:37 38.7 06:38 19.4 00.0 00.00 03.7 17.3 13:21 NNW
14 45.1 057.1 17:14 32.9 06:33 19.8 00.0 00.00 03.6 17.3 21:12 WSW
15 43.8 051.3 14:13 35.9 06:13 21.1 00.0 00.00 05.1 24.1 17:42 SW
16 43.1 046.6 18:37 39.5 06:58 21.8 00.0 00.00 02.5 16.1 00:21 NW
17 44.5 052.1 17:17 39.4 00:00 20.5 00.0 00.00 02.5 16.1 18:37 WSW
18 44.7 052.1 17:12 36.4 05:18 20.2 00.0 00.00 03.1 19.6 18:15 ENE
19 49.1 056.4 17:44 42.0 06:11 15.9 00.0 00.00 05.4 24.1 12:09 NE
20 48.3 056.1 16:07 39.6 05:32 16.7 00.0 00.00 04.4 19.6 02:00 SW
21 42.9 044.5 00:00 41.9 16:36 22.1 00.0 00.00 03.2 14.9 03:48 NW
22 45.3 052.4 15:34 40.7 00:00 19.6 00.0 00.00 02.5 14.9 06:50 SE
23 46.2 053.5 17:48 40.6 04:58 18.7 00.0 00.00 03.4 18.4 17:46 SW
24 44.2 047.2 17:29 41.5 03:23 20.7 00.0 00.00 02.8 14.9 00:28 W
25 48.2 058.0 17:32 40.9 05:44 16.7 00.0 00.00 02.7 14.9 11:33 N
26 48.8 056.6 17:05 41.7 01:44 16.2 00.0 00.00 04.5 23.0 19:28 SSW
27 48.3 053.5 18:06 44.5 05:44 16.6 00.0 01.88 04.7 20.7 17:57 SSW
28 49.2 058.8 16:59 42.7 04:30 15.7 00.0 00.00 04.0 17.3 12:06 SSW
29 47.7 053.7 20:38 42.5 05:27 17.2 00.0 00.14 02.8 14.9 03:18 W
30 49.0 057.6 16:00 38.2 05:35 15.9 00.0 00.00 02.7 17.3 12:32 ENE
31 50.5 059.0 17:18 40.6 03:35 14.5 00.0 00.18 03.3 19.6 09:41 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
44.8 (45.2) 59.0 day 31 28.9 day 10 623.1 000.0 02.18 03.7 34.5 day 11 E
Min < 86: 31
Max Rain: 1.88 ON 27-05-24
Days of Rain: 3 (> .008in) 3 (> .08in) 1 (> 0.8in)





