NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 43.0 049.7 15:55 36.5 00:00 22.0 00.0 00.16 05.2 26.4 09:06 NE
02 41.8 049.1 19:34 33.7 02:47 23.1 00.0 00.00 05.7 25.3 22:36 NNE
03 49.9 057.2 17:02 44.4 00:57 15.0 00.0 00.00 07.9 26.4 18:06 NE
04 48.8 055.1 18:11 42.6 00:00 16.2 00.0 00.00 04.4 20.7 13:52 NE
05 43.4 054.1 17:16 32.9 06:02 21.5 00.0 00.00 02.9 11.5 23:17 SW
06 44.3 056.2 16:39 33.8 06:24 20.7 00.0 00.00 03.0 19.6 18:54 ENE
07 48.6 057.5 16:10 43.2 08:37 16.3 00.0 00.00 06.2 33.4 07:11 ENE
08 46.0 056.8 19:02 39.1 03:50 18.9 00.0 00.07 02.0 13.8 23:56 NNW
09 44.6 053.1 16:27 37.0 03:06 20.4 00.0 00.01 05.3 20.7 19:30 SSW
10 48.5 058.5 18:29 40.8 05:28 16.5 00.0 00.00 05.5 25.3 03:32 SSW
11 52.1 066.5 16:44 37.8 06:48 12.9 00.0 00.00 03.2 16.1 21:50 WSW
12 47.6 054.7 14:33 42.5 00:00 17.4 00.0 00.00 07.1 26.4 19:38 SSW
13 43.3 047.1 10:38 40.0 05:05 21.6 00.0 00.08 03.1 25.3 00:29 SSW
14 46.9 058.5 17:12 38.4 02:46 18.1 00.0 00.09 02.4 17.3 15:36 SSW
15 50.0 065.2 17:16 38.0 05:38 14.9 00.0 00.00 02.9 19.6 21:12 WSW
16 50.9 063.4 17:36 39.1 05:28 14.1 00.0 00.00 02.9 21.9 17:55 SE
17 46.9 053.1 16:55 40.4 02:27 18.1 00.0 00.05 01.9 16.1 14:27 NNW
18 46.3 052.5 16:55 42.3 06:09 18.6 00.0 00.05 02.4 17.3 17:49 NNE
19 46.0 051.3 13:08 41.6 05:20 19.0 00.0 00.06 02.1 14.9 12:53 N
20 47.4 055.3 17:32 41.6 05:36 17.5 00.0 00.03 03.6 20.7 10:34 N
21 46.4 049.3 10:36 42.9 00:00 18.5 00.0 00.19 02.6 13.8 01:19 NW
22 46.6 053.3 15:16 41.8 03:23 18.4 00.0 00.01 04.8 26.4 11:26 SSW
23 45.7 050.4 13:33 40.9 06:23 19.2 00.0 00.00 07.5 32.2 13:55 SSW
24 44.6 047.5 19:43 41.8 06:07 20.3 00.0 00.45 04.7 36.8 20:54 S
25 44.2 048.7 16:47 40.1 04:34 20.7 00.0 00.00 08.8 38.0 19:36 SSW
26 42.7 049.2 12:56 36.1 06:05 22.3 00.0 00.08 03.8 25.3 01:12 SSW
27 44.1 049.9 16:40 35.6 06:03 20.8 00.0 00.00 02.1 17.3 14:38 ENE
28 46.4 051.0 15:24 43.2 08:38 18.6 00.0 00.00 04.4 26.4 17:38 NE
29 45.7 051.1 16:30 40.9 00:00 19.2 00.0 00.07 03.7 23.0 19:32 SSW
30 47.1 058.6 20:24 35.1 06:05 17.8 00.0 00.00 02.4 13.8 00:18 NNW
31 56.5 067.9 17:56 42.9 05:29 08.4 00.0 00.00 02.3 13.8 13:10 N
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
46.7 (47.1) 67.9 day 31 32.9 day 05 567.0 000.0 01.40 04.1 38.0 day 25 SSE
Min < 86: 31
Max Rain: 0.45 ON 24-05-17
Days of Rain: 14 (> .008in) 6 (> .08in) 0 (> 0.8in)





