NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 45.4 051.6 17:51 38.5 05:55 19.6 00.0 00.00 03.6 19.6 11:47 NE
02 46.1 056.4 15:57 36.2 06:51 18.9 00.0 00.00 02.8 13.8 15:24 W
03 45.1 054.9 18:33 35.6 03:11 19.8 00.0 00.00 03.3 18.4 19:22 ENE
04 46.8 053.4 18:11 40.9 06:26 18.2 00.0 00.00 03.7 20.7 12:49 NE
05 45.0 050.6 14:35 40.6 00:40 20.0 00.0 00.00 06.5 32.2 22:04 NE
06 46.6 055.2 16:51 41.1 04:54 18.4 00.0 00.05 04.5 20.7 02:29 N
07 45.9 052.8 15:53 37.3 06:41 19.1 00.0 00.00 05.1 19.6 19:08 SSW
08 44.6 050.6 13:51 40.3 05:30 20.3 00.0 00.22 02.0 12.7 14:06 SSW
09 44.8 051.0 16:58 40.7 07:11 20.1 00.0 00.15 03.0 24.1 15:52 S
10 46.8 052.2 17:03 41.9 01:39 18.1 00.0 00.01 02.1 12.7 13:46 NNW
11 48.5 053.8 20:00 45.0 05:43 16.4 00.0 00.06 02.1 11.5 12:22 NW
12 51.8 062.7 17:52 44.2 06:51 13.2 00.0 00.00 02.8 14.9 19:17 W
13 54.4 067.6 17:32 40.1 06:18 10.6 00.0 00.00 02.5 11.5 15:56 NW
14 56.4 070.8 15:36 43.4 05:56 08.5 00.0 00.00 02.3 11.5 15:41 SW
15 55.7 071.4 17:50 42.1 06:04 09.2 00.0 00.00 02.3 11.5 10:16 WSW
16 50.8 059.3 10:42 44.0 05:13 14.1 00.0 00.00 03.2 21.9 12:30 SSW
17 51.0 060.7 17:07 45.0 06:03 13.9 00.0 00.00 02.7 16.1 22:21 SSW
18 50.9 055.3 14:35 47.7 00:00 14.0 00.0 00.00 05.4 24.1 15:59 SSW
19 50.6 058.4 17:26 45.8 06:11 14.3 00.0 00.00 02.6 14.9 02:08 SSW
20 46.9 049.3 18:13 44.9 07:16 18.1 00.0 00.19 03.2 18.4 16:41 NNW
21 48.1 053.3 17:10 44.2 02:53 16.9 00.0 00.02 03.8 26.4 16:49 S
22 47.4 052.3 13:52 41.7 06:45 17.5 00.0 00.00 06.5 28.8 15:59 SSW
23 50.1 058.7 16:07 40.4 05:55 14.9 00.0 00.00 04.4 31.1 00:25 SSW
24 51.3 062.3 17:32 39.5 06:31 13.6 00.0 00.00 02.7 17.3 18:36 SW
25 51.4 062.1 16:07 42.1 05:12 13.6 00.0 00.00 03.1 16.1 07:46 SSW
26 55.3 066.5 17:28 42.9 05:54 09.6 00.0 00.00 02.2 11.5 15:03 NW
27 59.4 071.2 17:39 49.0 05:15 05.5 00.0 00.00 03.5 20.7 23:38 N
28 56.2 069.6 16:27 47.5 06:02 08.8 00.0 00.00 03.9 20.7 01:14 SSW
29 56.4 069.7 17:13 48.5 06:14 08.6 00.0 00.01 03.6 16.1 20:05 SSW
30 53.3 061.3 16:59 48.4 05:54 11.6 00.0 00.29 02.3 16.1 00:47 WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
50.1 (50.7) 71.4 day 15 35.6 day 03 445.2 000.0 01.00 03.4 32.2 day 05 SSW
Min < 86: 30
Max Rain: 0.29 ON 30-05-16
Days of Rain: 9 (> .008in) 4 (> .08in) 0 (> 0.8in)





