NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2017 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2017
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 39.6 045.8 16:09 35.7 00:59 25.4 00.0 00.24 05.7 28.8 04:50 NE
02 35.3 039.5 14:47 29.5 00:00 29.7 00.0 00.02 02.6 14.9 23:33 SSW
03 33.3 038.8 20:02 26.4 03:01 31.6 00.0 00.04 07.4 34.5 15:33 NE
04 39.0 041.9 19:51 35.5 04:59 26.0 00.0 00.00 08.0 27.6 07:46 NE
05 40.8 044.9 18:49 36.8 07:10 24.1 00.0 00.00 05.0 21.9 21:44 NE
06 42.3 048.5 14:46 35.8 23:51 22.7 00.0 00.00 04.4 18.4 14:30 E
07 38.3 045.2 17:41 30.9 06:43 26.6 00.0 00.00 03.6 17.3 15:02 NE
08 36.0 045.8 16:51 27.2 07:44 29.0 00.0 00.00 01.5 09.2 14:35 N
09 35.9 041.5 14:20 30.2 07:42 29.0 00.0 00.01 01.7 11.5 14:38 NNW
10 36.4 044.3 15:32 29.4 06:26 28.6 00.0 00.00 02.8 14.9 14:16 NNE
11 40.4 050.1 18:32 29.9 07:26 24.6 00.0 00.00 03.2 16.1 23:11 NNW
12 42.2 052.1 17:54 33.3 06:42 22.8 00.0 00.00 03.0 13.8 00:09 NNW
13 43.6 054.2 18:22 34.0 06:57 21.4 00.0 00.00 02.8 11.5 01:01 NNW
14 42.0 051.0 16:07 30.8 07:23 23.0 00.0 00.00 03.0 18.4 01:21 NNE
15 38.6 051.0 16:31 28.2 05:21 26.4 00.0 00.00 03.6 23.0 21:26 W
16 37.0 043.1 18:39 28.9 07:20 27.9 00.0 00.00 03.3 20.7 01:01 SSW
17 38.0 046.9 18:21 30.6 08:55 27.0 00.0 00.00 01.9 11.5 17:45 NW
18 39.4 049.1 18:22 28.0 03:51 25.5 00.0 00.00 02.6 13.8 10:06 NNW
19 39.1 049.1 18:28 26.7 06:41 25.9 00.0 00.00 02.6 18.4 11:45 NNW
20 39.4 049.5 16:53 30.2 07:19 25.6 00.0 00.00 02.2 12.7 15:44 N
21 42.3 050.4 17:49 31.7 06:59 22.7 00.0 00.00 04.3 23.0 17:53 NE
22 45.0 053.2 18:17 38.4 06:43 20.0 00.0 00.00 05.7 23.0 10:46 NE
23 44.7 052.0 16:08 39.9 06:51 20.2 00.0 00.05 02.8 13.8 02:12 N
24 41.6 045.1 13:07 38.7 06:35 23.4 00.0 00.08 03.7 25.3 11:29 NNE
25 40.1 048.4 14:12 33.8 07:40 24.8 00.0 00.03 02.0 10.3 12:03 N
26 43.4 052.2 18:45 36.7 05:30 21.5 00.0 00.03 03.2 13.8 23:59 NW
27 43.2 050.3 16:31 38.4 03:57 21.7 00.0 00.00 05.9 19.6 20:15 SSW
28 42.2 047.9 15:20 37.4 08:08 22.7 00.0 00.10 02.6 17.3 04:37 SSW
29 43.0 052.0 17:31 34.1 05:50 22.0 00.0 00.01 03.1 19.6 15:40 NNE
30 44.2 047.7 17:42 40.6 07:28 20.7 00.0 00.01 03.3 23.0 19:55 NE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.2 (40.3) 54.2 day 13 26.4 day 03 742.1 000.0 00.62 03.6 34.5 day 03 NNE
Min < 86: 30
Max Rain: 0.24 ON 1-04-17
Days of Rain: 11 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)





