NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 April
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for APR. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 42.9 052.3 12:29 35.8 08:19 22.1 00.0 00.05 03.0 19.6 21:33 S
02 40.6 045.5 13:33 36.3 06:29 24.3 00.0 00.00 03.7 19.6 15:33 SSW
03 38.3 045.5 16:21 29.8 08:07 26.7 00.0 00.00 03.0 16.1 21:22 NNE
04 38.7 044.3 18:04 32.8 06:38 26.3 00.0 00.00 05.4 25.3 14:18 NE
05 42.6 047.2 19:01 38.0 23:33 22.4 00.0 00.00 05.2 24.1 06:43 NNE
06 42.2 049.0 16:43 34.8 02:42 22.8 00.0 00.00 03.5 19.6 18:26 E
07 42.7 049.0 17:24 36.4 07:18 22.3 00.0 00.00 04.0 17.3 17:43 N
08 40.7 048.0 18:07 29.9 07:32 24.3 00.0 00.01 03.1 19.6 11:47 SSW
09 43.9 050.5 16:06 37.8 03:40 21.0 00.0 00.02 06.0 26.4 05:28 ENE
10 43.2 047.3 16:40 37.5 00:00 21.7 00.0 00.15 03.6 19.6 02:10 ENE
11 41.1 049.0 17:36 33.5 04:32 23.9 00.0 00.01 04.6 25.3 14:25 NE
12 44.2 052.6 16:07 37.6 07:57 20.7 00.0 00.00 05.2 18.4 11:43 NNE
13 43.6 052.3 16:23 35.6 05:59 21.3 00.0 00.00 02.1 13.8 13:33 SW
14 43.8 051.4 18:07 38.0 05:25 21.1 00.0 00.01 05.8 24.1 10:29 NNE
15 43.9 050.3 17:13 38.6 05:55 21.1 00.0 00.00 03.7 18.4 09:03 NNE
16 42.6 050.3 18:27 34.0 07:24 22.4 00.0 00.00 03.0 19.6 13:23 SW
17 41.8 051.9 18:12 31.8 03:27 23.2 00.0 00.00 03.0 17.3 13:33 N
18 40.4 052.1 17:13 30.4 06:53 24.6 00.0 00.01 02.0 11.5 16:30 WNW
19 43.1 049.9 13:30 35.0 03:49 21.9 00.0 00.00 04.1 18.4 13:12 E
20 44.8 050.5 17:58 40.8 08:48 20.2 00.0 00.00 05.2 19.6 18:27 NE
21 44.8 054.5 16:47 34.1 06:31 20.2 00.0 00.00 02.7 12.7 16:52 N
22 47.4 054.1 18:38 40.0 06:26 17.6 00.0 00.02 03.0 18.4 14:40 NNE
23 48.1 055.4 19:31 42.2 06:06 16.8 00.0 00.00 04.3 23.0 12:40 NE
24 45.2 054.6 17:30 34.4 06:01 19.7 00.0 00.00 02.1 12.7 16:20 NNW
25 46.7 051.4 18:00 41.7 05:52 18.2 00.0 00.00 07.4 29.9 08:32 ENE
26 45.5 050.6 14:21 39.1 00:00 19.4 00.0 00.00 05.7 25.3 09:48 ENE
27 44.3 053.2 17:44 34.6 06:54 20.6 00.0 00.00 04.5 20.7 18:27 NE
28 44.6 050.1 20:02 39.7 04:41 20.3 00.0 00.00 06.3 25.3 12:11 NE
29 45.6 051.7 15:43 38.4 06:35 19.3 00.0 00.00 04.1 23.0 16:13 ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
43.3 (43.3) 55.4 day 23 29.8 day 03 626.2 000.0 00.28 04.1 29.9 day 25 NE
Min < 86: 29
Max Rain: 0.15 ON 10-04-16
Days of Rain: 8 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)





