NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2016 January
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2016
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 34.9 037.4 20:42 31.7 00:22 30.1 00.0 00.17 08.7 33.4 17:17 NE
02 36.7 038.7 16:06 34.4 03:50 28.3 00.0 00.02 06.2 25.3 10:40 ESE
03 34.0 038.7 16:53 31.6 05:01 30.9 00.0 00.01 05.0 25.3 20:49 NE
04 37.0 041.5 23:56 34.0 00:01 27.9 00.0 00.00 09.5 31.1 06:04 NE
05 36.3 041.4 00:01 29.6 00:00 28.7 00.0 00.06 02.7 17.3 02:21 E
06 26.4 029.6 00:04 24.4 21:43 38.5 00.0 00.00 02.6 12.7 20:24 NNE
07 27.4 028.8 13:48 25.8 00:02 37.6 00.0 00.00 05.5 20.7 20:48 NNE
08 29.6 031.8 23:30 27.7 00:01 35.4 00.0 00.00 08.8 28.8 20:36 NNE
09 34.3 040.3 13:51 30.9 20:39 30.6 00.0 00.00 07.4 33.4 02:53 NE
10 35.8 039.5 18:51 32.4 05:52 29.2 00.0 00.00 10.6 34.5 18:46 NNE
11 36.0 037.8 05:38 33.9 00:00 28.9 00.0 00.01 06.3 29.9 00:11 NNE
12 31.0 034.6 01:19 28.0 08:09 34.0 00.0 00.00 01.1 09.2 16:30 NNE
13 29.9 031.6 14:06 26.6 22:47 35.0 00.0 00.00 00.5 09.2 03:30 NNW
14 24.8 028.8 01:06 20.2 00:00 40.2 00.0 00.00 00.0 00.0 00:00 NNE
15 22.5 024.8 19:46 17.5 07:50 42.4 00.0 00.00 02.3 14.9 20:52 NE
16 25.2 031.0 23:47 22.4 04:02 39.7 00.0 00.00 07.3 28.8 23:40 NE
17 31.0 031.9 21:58 28.6 00:00 34.0 00.0 00.00 07.0 29.9 02:24 NE
18 27.8 032.7 22:00 21.5 05:04 37.2 00.0 00.00 03.4 19.6 18:28 NE
19 29.9 032.2 00:07 27.8 23:50 35.1 00.0 00.00 05.1 16.1 23:04 NE
20 29.4 030.8 13:26 27.8 00:14 35.5 00.0 00.00 07.0 25.3 06:40 NE
21 29.8 034.6 17:17 24.9 11:03 35.2 00.0 00.00 04.4 17.3 02:51 NE
22 28.1 029.1 16:38 27.0 02:32 36.9 00.0 00.00 05.5 19.6 16:33 NE
23 28.3 030.8 20:47 26.5 04:03 36.6 00.0 00.00 06.1 25.3 22:46 NE
24 33.1 035.0 14:02 30.1 00:01 31.8 00.0 00.02 07.1 25.3 21:41 NE
25 34.3 036.9 11:38 30.8 23:22 30.6 00.0 00.03 08.0 26.4 12:11 NE
26 31.2 034.1 03:00 28.9 18:15 33.8 00.0 00.00 03.2 26.4 23:58 NNE
27 36.3 039.8 14:29 32.5 00:16 28.6 00.0 00.14 09.3 34.5 12:43 NNE
28 35.7 038.2 03:34 31.9 00:00 29.2 00.0 00.18 05.2 24.1 04:26 E
29 31.5 034.8 14:58 28.7 23:41 33.5 00.0 00.00 02.3 17.3 02:32 S
30 28.8 031.2 13:47 26.1 09:11 36.2 00.0 00.00 02.5 16.1 15:43 NNE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
31.2 (31.2) 41.5 day 04 17.5 day 15 1011.4 000.0 00.64 05.4 34.5 day 27 NE
Max < 32: 12
Min < 86: 30
Min < 23: 4
Max Rain: 0.18 ON 28-01-16
Days of Rain: 9 (> .008in) 3 (> .08in) 0 (> 0.8in)





