NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: CITY: STATE:
ELEV: LAT: LONG:
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL AVG
MEAN DEG DEG WIND DOM
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN SPEED HIGH TIME DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01 38.1 041.6 16:44 33.1 23:43 26.9 00.0 00.15 01.4 13.8 09:42 ENE
02 37.0 043.6 16:07 29.4 07:12 28.0 00.0 00.00 02.2 18.4 23:05 NE
03 39.7 042.2 23:43 37.0 13:59 25.3 00.0 00.00 09.0 32.2 13:30 NNE
04 42.2 044.0 15:10 40.1 05:07 22.7 00.0 00.68 04.2 23.0 00:22 NE
05 44.8 047.4 15:36 42.5 06:16 20.1 00.0 00.27 02.5 14.9 16:13 NE
06 45.8 049.0 17:22 43.8 21:57 19.1 00.0 00.18 01.7 12.7 00:19 N
07 43.7 051.6 14:41 37.3 23:56 21.2 00.0 00.01 01.0 10.3 14:56 SSW
08 42.6 049.2 13:24 36.8 00:40 22.4 00.0 00.00 00.5 10.3 15:00 S
09 42.4 047.5 14:52 38.8 10:25 22.5 00.0 00.31 00.5 08.1 22:29 SSE
10 44.1 046.0 16:32 42.3 01:39 20.9 00.0 01.72 02.3 16.1 23:12 ENE
11 43.7 047.4 15:27 40.8 09:29 21.2 00.0 00.23 02.0 16.1 07:16 S
12 41.3 045.2 15:26 35.5 00:00 23.6 00.0 00.62 01.2 11.5 09:49 S
13 38.9 045.5 14:16 34.4 05:12 26.1 00.0 00.00 01.0 11.5 15:19 E
14 39.9 043.9 22:30 34.6 04:18 25.1 00.0 00.00 06.7 31.1 21:13 NE
15 44.5 047.4 13:34 40.4 23:04 20.4 00.0 00.10 08.2 32.2 10:55 NE
16 42.6 048.8 16:00 38.0 03:54 22.3 00.0 00.00 02.6 16.1 13:26 NNE
17 43.5 047.1 14:01 41.0 21:50 21.4 00.0 00.00 03.5 16.1 06:00 NNW
18 39.7 042.6 16:11 34.4 21:08 25.2 00.0 00.00 02.5 13.8 03:54 N
19 37.2 038.8 09:53 33.2 03:28 27.7 00.0 01.05 05.7 24.1 11:15 NNE
20 39.7 047.2 14:52 33.7 07:09 25.3 00.0 00.06 02.4 17.3 15:59 WSW
21 36.6 042.6 14:54 31.2 07:27 28.3 00.0 00.05 04.0 20.7 22:53 N
22 34.0 039.0 15:42 26.6 23:59 31.0 00.0 00.00 04.0 20.7 03:16 NNE
23 31.2 035.3 21:54 26.4 08:35 33.7 00.0 00.00 02.7 14.9 16:32 ENE
24 38.5 043.3 14:05 34.7 00:35 26.4 00.0 00.06 01.7 11.5 15:40 NNE
25 40.4 043.8 15:43 37.3 22:36 24.5 00.0 00.19 02.0 16.1 23:30 S
26 44.3 051.5 16:19 36.5 23:49 20.6 00.0 00.01 06.9 29.9 07:14 SSW
27 36.7 042.0 15:48 30.5 23:53 28.3 00.0 00.00 02.0 16.1 12:36 ENE
28 33.5 038.7 14:25 28.6 08:21 31.4 00.0 00.05 01.5 11.5 14:52 ENE
29 39.2 041.7 23:55 35.1 00:02 25.7 00.0 01.48 02.8 19.6 22:22 ENE
30 42.0 047.1 14:52 37.6 22:48 22.9 00.0 00.83 03.0 14.9 00:41 SE
31 39.5 046.2 15:06 37.1 05:45 25.4 00.0 00.06 01.7 12.7 23:32 ENE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.2 (40.3) 51.6 day 07 26.4 day 23 765.6 000.0 08.04 03.0 32.2 day 15 NE
Min < 86: 31
Max Rain: 1.72 ON 10-10-26
Days of Rain: 20 (> .008in) 13 (> .08in) 4 (> 0.8in)





